Millsova tabulka
rozšířená o hodinové koeficienty infekce
Teplota vzduchu během ovlhčení | Doba ovlhčení povrchu listů nutná pro vznik infekce (Intenzita infekce) (hod) |
|||||
(°C) | SLABÁ | HKI | STŘEDNÍ | HKI | SILNÁ | HKI |
0,5-5,0 | 48 a více | 2,1 | 48 a více | 2,1 | - | - |
5,1-5,4 | 48 | 2,1 | 48 | 2,1 | - | - |
5,5-6,0 | 30 | 3,3 | 40 | 2,5 | 60 | 1,7 |
6,1-6,5 | 25 | 4,0 | 34 | 2,9 | 51 | 2,0 |
6,6-7,1 | 22 | 4,6 | 30 | 3,3 | 45 | 2,2 |
7,2-7,6 | 20 | 5,0 | 27 | 3,7 | 41 | 2,4 |
7,7-8,2 | 19 | 5,3 | 25 | 4,0 | 38 | 2,6 |
8,3-8,7 | 17 | 5,9 | 23 | 4,3 | 35 | 2,9 |
8,8-9,3 | 15 | 6,7 | 20 | 5,0 | 30 | 3,3 |
9,4-9,9 | 14,5 | 6,9 | 20 | 5,0 | 30 | 3,3 |
10,0-10,4 | 14 | 7,1 | 19 | 5,3 | 29 | 3,4 |
10,5-11,0 | 13 | 7,7 | 18 | 5,6 | 27 | 3,7 |
11,1-11,5 | 12 | 8,3 | 18 | 5,6 | 26 | 3,9 |
11,6-12,1 | 12 | 8,3 | 17 | 5,9 | 25 | 4,0 |
12,2-12,6 | 11,5 | 8,7 | 16 | 6,3 | 24 | 4,2 |
12,7-13,1 | 11 | 9,1 | 16 | 6,3 | 24 | 4,2 |
13,2-13,7 | 11 | 9,1 | 15 | 6,7 | 22 | 4,5 |
13,8-14,3 | 10 | 10,0 | 14 | 7,1 | 22 | 4,5 |
14,4-14,9 | 10 | 10,0 | 14 | 7,1 | 21 | 4,8 |
15,0-15,4 | 10 | 10,0 | 13 | 7,7 | 21 | 4,8 |
15,5-16,0 | 9,5 | 10,5 | 13 | 7,7 | 20 | 5,0 |
16,1-16,5 | 9 | 11,1 | 13 | 7,7 | 20 | 5,0 |
16,6-17,1 | 9 | 11,1 | 12 | 8,3 | 19 | 5,3 |
17,2-23,8 | 9 | 11,1 | 12 | 8,3 | 18 | 5,5 |
23,9-24,3 | 9 | 11,1 | 12 | 8,3 | 18 | 5,5 |
24,4-24,9 | 9,5 | 10,5 | 12 | 8,3 | 19 | 5,3 |
25,0-25,4 | 11 | 9,1 | 14 | 7,1 | 21 | 4,8 |
25,5-více | 13 | 7,7 | 17 | 5,9 | 26 | 3,9 |
HKI - hodinový koeficient infekce (převrácená hodnota počtu hodin násobená 100)
pramen: dokumentace programu Ventina