Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 pro okres Zlín
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
BISKUPICE | 235 | -2.1 | -0.5 | 3.5 | 8.4 | 13.3 | 16.8 | 17.9 | 17.4 | 13.7 | 8.6 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
37 | 37 | 37 | 44 | 60 | 93 | 86 | 71 | 43 | 44 | 50 | 47 | 650 | ||
BOHUSLAVICE N. VLARI | 338 | -2.7 | -1.1 | 2.9 | 7.7 | 12.7 | 16 | 17.2 | 16.5 | 13 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.9 |
47 | 47 | 45 | 54 | 71 | 105 | 101 | 85 | 53 | 54 | 62 | 60 | 783 | ||
BOHUSLAVICE U ZLINA | 257 | -2.3 | -0.6 | 3.4 | 8.2 | 13.2 | 16.6 | 17.7 | 17.2 | 13.6 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.4 |
36 | 36 | 40 | 51 | 68 | 90 | 93 | 83 | 47 | 46 | 54 | 48 | 692 | ||
BRATREJOV | 420 | -3.1 | -1.6 | 2.4 | 7.1 | 12.2 | 15.5 | 16.6 | 15.9 | 12.4 | 7.7 | 3 | -0.9 | 7.4 |
49 | 46 | 47 | 60 | 82 | 110 | 120 | 101 | 61 | 57 | 66 | 65 | 864 | ||
BREZNICE | 294 | -2.4 | -0.8 | 3.1 | 8 | 12.9 | 16.3 | 17.5 | 16.9 | 13.3 | 8.3 | 3.8 | -0.2 | 8.1 |
39 | 39 | 43 | 54 | 72 | 95 | 99 | 90 | 51 | 49 | 57 | 52 | 740 | ||
BREZOVA | 348 | -2.7 | -1.1 | 2.8 | 7.6 | 12.6 | 16 | 17.1 | 16.5 | 12.9 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.8 |
47 | 47 | 46 | 54 | 72 | 107 | 104 | 88 | 54 | 54 | 62 | 61 | 796 | ||
BREZUVKY | 349 | -2.7 | -1.1 | 2.8 | 7.6 | 12.6 | 16 | 17.1 | 16.5 | 12.9 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.8 |
43 | 40 | 42 | 54 | 75 | 101 | 107 | 89 | 53 | 52 | 60 | 56 | 772 | ||
BRUMOV | 330 | -2.6 | -0.8 | 2.9 | 7.8 | 12.7 | 16.1 | 17.4 | 16.7 | 13.1 | 8.6 | 3.8 | -0.6 | 7.9 |
41 | 41 | 39 | 51 | 67 | 85 | 88 | 71 | 49 | 55 | 61 | 54 | 702 | ||
BYLNICE | 315 | -2.5 | -0.9 | 3 | 7.8 | 12.8 | 16.2 | 17.3 | 16.7 | 13.2 | 8.2 | 3.7 | -0.3 | 8 |
40 | 39 | 38 | 50 | 66 | 83 | 86 | 69 | 48 | 53 | 60 | 52 | 683 | ||
CHLUM | 260 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.4 | 13.2 | 16.7 | 18 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
36 | 33 | 36 | 47 | 66 | 90 | 91 | 74 | 44 | 45 | 51 | 46 | 658 | ||
CHRASTESOV | 370 | -2.8 | -1.3 | 2.7 | 7.4 | 12.5 | 15.8 | 16.9 | 16.3 | 12.8 | 8 | 3.3 | -0.6 | 7.7 |
45 | 42 | 43 | 56 | 77 | 104 | 111 | 92 | 55 | 54 | 62 | 59 | 799 | ||
DESNA | 360 | -2.8 | -1.2 | 2.7 | 7.5 | 12.5 | 15.9 | 17 | 16.4 | 12.8 | 8 | 3.4 | -0.6 | 7.7 |
44 | 41 | 43 | 55 | 76 | 103 | 109 | 91 | 54 | 53 | 61 | 58 | 786 | ||
DIVNICE | 352 | -2.7 | -1.2 | 2.8 | 7.6 | 12.6 | 15.9 | 17.1 | 16.4 | 12.9 | 8.1 | 3.4 | -0.5 | 7.8 |
48 | 48 | 46 | 55 | 73 | 106 | 103 | 86 | 54 | 55 | 63 | 62 | 801 | ||
DOBRKOVICE | 276 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.1 | 13 | 16.5 | 17.6 | 17 | 13.4 | 8.4 | 3.9 | -0.1 | 8.2 |
41 | 41 | 40 | 48 | 65 | 98 | 92 | 76 | 47 | 48 | 55 | 52 | 703 | ||
DOLNI LHOTA | 299 | -2.5 | -0.8 | 3.1 | 7.9 | 12.9 | 16.3 | 17.4 | 16.9 | 13.3 | 8.3 | 3.8 | -0.3 | 8.1 |
43 | 43 | 42 | 50 | 67 | 100 | 95 | 79 | 49 | 50 | 57 | 55 | 733 | ||
DOLNI VES | 254 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.3 | 13.2 | 16.6 | 17.8 | 17.2 | 13.6 | 8.5 | 4 | 0 | 8.4 |
30 | 29 | 32 | 45 | 68 | 93 | 98 | 86 | 47 | 44 | 45 | 40 | 659 | ||
DOUBRAVY | 337 | -2.7 | -1.1 | 2.9 | 7.7 | 12.7 | 16 | 17.2 | 16.6 | 13 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.9 |
43 | 42 | 46 | 57 | 77 | 101 | 107 | 97 | 56 | 53 | 61 | 57 | 795 | ||
DRNOVICE | 416 | -3 | -1.5 | 2.4 | 7.1 | 12.2 | 15.5 | 16.6 | 15.9 | 12.4 | 7.7 | 3.1 | -0.8 | 7.4 |
49 | 46 | 46 | 60 | 82 | 110 | 119 | 100 | 60 | 57 | 66 | 64 | 859 | ||
DRZKOVA | 387 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 7.5 | 12.4 | 15.8 | 17.1 | 16.4 | 12.9 | 7.9 | 3.2 | -0.7 | 7.6 |
47 | 43 | 44 | 57 | 79 | 106 | 114 | 95 | 57 | 55 | 63 | 61 | 821 | ||
FRYSTAK | 271 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.1 | 13.1 | 16.5 | 17.6 | 17.1 | 13.5 | 8.5 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
31 | 31 | 33 | 47 | 70 | 95 | 101 | 89 | 49 | 46 | 46 | 42 | 681 | ||
HALENKOVICE | 288 | -2.4 | -0.8 | 3.2 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.8 | 17.1 | 13.5 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
36 | 39 | 40 | 53 | 69 | 95 | 90 | 83 | 49 | 45 | 55 | 48 | 703 | ||
HALUZICE | 506 | -3.5 | -2.1 | 1.9 | 6.5 | 11.7 | 14.9 | 16 | 15.2 | 11.8 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.9 |
57 | 53 | 53 | 67 | 91 | 121 | 135 | 115 | 70 | 64 | 74 | 74 | 974 | ||
HORNI LHOTA | 340 | -2.7 | -1.1 | 2.9 | 7.6 | 12.7 | 16 | 17.2 | 16.5 | 13 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.9 |
47 | 46 | 45 | 54 | 71 | 106 | 103 | 86 | 54 | 53 | 61 | 60 | 785 | ||
HORNI VES | 290 | -2.4 | -0.8 | 3.2 | 8 | 13 | 16.4 | 17.5 | 16.9 | 13.3 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
33 | 32 | 35 | 48 | 72 | 98 | 105 | 92 | 51 | 47 | 48 | 45 | 705 | ||
HOSTISOVA | 308 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.1 | 12.9 | 16.4 | 17.7 | 16.9 | 13.4 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
34 | 34 | 36 | 50 | 74 | 100 | 108 | 95 | 53 | 48 | 50 | 47 | 728 | ||
HRADEK NA VLARSKE DR | 356 | -2.7 | -1.2 | 2.8 | 7.5 | 12.6 | 15.9 | 17 | 16.4 | 12.9 | 8 | 3.4 | -0.5 | 7.8 |
48 | 48 | 46 | 55 | 73 | 107 | 104 | 87 | 55 | 56 | 64 | 62 | 806 | ||
HRIVINUV UJEZD | 272 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.1 | 13.1 | 16.5 | 17.6 | 17.1 | 13.5 | 8.5 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
41 | 41 | 40 | 48 | 64 | 97 | 91 | 75 | 46 | 48 | 55 | 52 | 698 | ||
HROBICE | 390 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 7.3 | 12.4 | 15.7 | 16.8 | 16.1 | 12.6 | 7.9 | 3.2 | -0.7 | 7.6 |
47 | 43 | 45 | 58 | 79 | 106 | 114 | 96 | 58 | 55 | 63 | 61 | 825 | ||
HVOZDNA | 333 | -2.6 | -1 | 2.9 | 7.7 | 12.7 | 16.1 | 17.2 | 16.6 | 13 | 8.1 | 3.6 | -0.4 | 7.9 |
42 | 39 | 41 | 53 | 73 | 99 | 104 | 86 | 51 | 51 | 58 | 55 | 752 | ||
JAROSLAVICE | 343 | -2.7 | -1.1 | 2.8 | 7.6 | 12.6 | 16 | 17.1 | 16.5 | 13 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.8 |
43 | 40 | 41 | 54 | 74 | 100 | 106 | 88 | 53 | 52 | 59 | 56 | 765 | ||
JASENA | 365 | -2.8 | -1.2 | 2.7 | 7.5 | 12.5 | 15.8 | 17 | 16.3 | 12.8 | 8 | 3.4 | -0.6 | 7.7 |
45 | 41 | 43 | 56 | 77 | 103 | 110 | 91 | 55 | 53 | 61 | 58 | 793 | ||
JESTRABI | 336 | -2.7 | -1.1 | 2.9 | 7.7 | 12.7 | 16 | 17.2 | 16.6 | 13 | 8.1 | 3.5 | -0.4 | 7.9 |
42 | 41 | 39 | 52 | 68 | 85 | 89 | 72 | 50 | 55 | 62 | 54 | 710 | ||
KANOVICE | 260 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.2 | 13.1 | 16.6 | 17.7 | 17.2 | 13.5 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
40 | 40 | 39 | 47 | 63 | 95 | 88 | 73 | 45 | 47 | 54 | 51 | 682 | ||
KARLOVICE | 315 | -2.5 | -0.9 | 3 | 8 | 12.9 | 16.3 | 17.6 | 16.9 | 13.3 | 8.2 | 3.7 | -0.3 | 8 |
39 | 41 | 42 | 55 | 72 | 99 | 95 | 88 | 52 | 48 | 57 | 51 | 738 | ||
KASAVA | 334 | -2.6 | -1.1 | 2.9 | 7.7 | 12.7 | 16.1 | 17.2 | 16.6 | 13 | 8.1 | 3.6 | -0.4 | 7.9 |
42 | 39 | 41 | 53 | 73 | 99 | 104 | 86 | 52 | 51 | 58 | 55 | 753 | ||
KLADNA | 324 | -2.6 | -1 | 3 | 7.8 | 12.8 | 16.1 | 17.3 | 16.7 | 13.1 | 8.2 | 3.6 | -0.4 | 8 |
45 | 45 | 44 | 53 | 70 | 103 | 99 | 83 | 52 | 53 | 60 | 58 | 765 | ||
KLECUVKA | 334 | -2.6 | -1.1 | 2.9 | 7.7 | 12.7 | 16.1 | 17.2 | 16.6 | 13 | 8.1 | 3.6 | -0.4 | 7.9 |
42 | 39 | 41 | 53 | 73 | 99 | 104 | 86 | 52 | 51 | 58 | 55 | 753 | ||
KOMAROV | 308 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.1 | 12.9 | 16.4 | 17.7 | 16.9 | 13.4 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
40 | 40 | 44 | 55 | 74 | 97 | 102 | 92 | 53 | 50 | 59 | 53 | 758 | ||
KOSTELEC U ZLINA | 267 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.2 | 13.1 | 16.5 | 17.7 | 17.1 | 13.5 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
36 | 34 | 36 | 47 | 67 | 90 | 92 | 75 | 44 | 46 | 52 | 47 | 667 | ||
KREKOV | 384 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 7.3 | 12.4 | 15.7 | 16.8 | 16.2 | 12.7 | 7.9 | 3.3 | -0.7 | 7.6 |
46 | 43 | 44 | 57 | 79 | 106 | 113 | 95 | 57 | 55 | 63 | 60 | 817 | ||
KUDLOV | 394 | -2.9 | -1.4 | 2.5 | 7.3 | 12.3 | 15.6 | 16.8 | 16.1 | 12.6 | 7.8 | 3.2 | -0.7 | 7.5 |
48 | 47 | 50 | 62 | 82 | 108 | 117 | 107 | 62 | 57 | 67 | 63 | 869 | ||
KVITKOVICE | 196 | -2 | -0.2 | 3.7 | 8.8 | 13.6 | 17.2 | 18.4 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
28 | 31 | 34 | 45 | 60 | 83 | 73 | 68 | 39 | 38 | 46 | 38 | 584 | ||
LHOTA | 340 | -2.7 | -1.1 | 2.9 | 7.8 | 12.7 | 16.1 | 17.4 | 16.7 | 13.2 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.9 |
43 | 42 | 46 | 58 | 77 | 101 | 108 | 98 | 56 | 53 | 62 | 57 | 799 | ||
LHOTKA | 235 | -2.1 | -0.5 | 3.5 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.1 | 17.4 | 13.8 | 8.6 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
34 | 31 | 34 | 45 | 63 | 86 | 87 | 69 | 41 | 43 | 49 | 43 | 625 | ||
LHOTSKO | 363 | -2.8 | -1.2 | 2.7 | 7.5 | 12.5 | 15.9 | 17 | 16.3 | 12.8 | 8 | 3.4 | -0.6 | 7.7 |
45 | 41 | 43 | 55 | 76 | 103 | 110 | 91 | 55 | 53 | 61 | 58 | 790 | ||
LIPA | 249 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.3 | 13.2 | 16.7 | 17.8 | 17.3 | 13.6 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
35 | 32 | 35 | 46 | 65 | 88 | 89 | 72 | 42 | 44 | 50 | 45 | 643 | ||
LIPINA | 435 | -3.1 | -1.7 | 2.3 | 7 | 12.1 | 15.4 | 16.5 | 15.8 | 12.3 | 7.6 | 2.9 | -0.9 | 7.3 |
51 | 47 | 48 | 61 | 84 | 112 | 123 | 103 | 62 | 59 | 68 | 66 | 883 | ||
LIPOVA | 427 | -3.1 | -1.6 | 2.3 | 7 | 12.1 | 15.4 | 16.5 | 15.8 | 12.4 | 7.7 | 3 | -0.9 | 7.3 |
55 | 55 | 52 | 62 | 81 | 115 | 114 | 97 | 62 | 63 | 72 | 71 | 898 | ||
LOUCKA | 438 | -3.2 | -1.7 | 2.3 | 7 | 12.1 | 15.3 | 16.5 | 15.7 | 12.3 | 7.6 | 2.9 | -1 | 7.3 |
51 | 47 | 48 | 62 | 84 | 113 | 123 | 104 | 63 | 59 | 68 | 67 | 887 | ||
LOUKY | 208 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
29 | 32 | 34 | 46 | 61 | 85 | 76 | 70 | 40 | 39 | 47 | 39 | 600 | ||
LUDKOVICE | 267 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.2 | 13.1 | 16.5 | 17.7 | 17.1 | 13.5 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
40 | 41 | 40 | 48 | 64 | 96 | 90 | 74 | 46 | 48 | 54 | 52 | 691 | ||
LUHACOVICE | 253 | -2 | -0.4 | 3.2 | 8.2 | 12.8 | 16.3 | 17.5 | 16.8 | 13.3 | 8.8 | 4.1 | -0.1 | 8.2 |
39 | 39 | 39 | 46 | 62 | 94 | 87 | 72 | 44 | 47 | 53 | 50 | 673 | ||
LUKOV | 316 | -2.5 | -0.9 | 3 | 7.8 | 12.8 | 16.2 | 17.3 | 16.7 | 13.1 | 8.2 | 3.7 | -0.3 | 8 |
41 | 37 | 39 | 51 | 72 | 97 | 101 | 83 | 50 | 49 | 57 | 53 | 730 | ||
LUKOVECEK | 305 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 7.9 | 12.9 | 16.3 | 17.4 | 16.8 | 13.2 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
34 | 34 | 36 | 50 | 73 | 100 | 108 | 95 | 53 | 48 | 49 | 46 | 724 | ||
LUTONINA | 329 | -2.6 | -1 | 2.9 | 7.7 | 12.7 | 16.1 | 17.2 | 16.6 | 13.1 | 8.2 | 3.6 | -0.4 | 7.9 |
42 | 39 | 40 | 53 | 73 | 98 | 103 | 85 | 51 | 50 | 58 | 54 | 746 | ||
LUZKOVICE | 243 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.3 | 13.2 | 16.7 | 17.8 | 17.3 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
34 | 32 | 34 | 45 | 64 | 87 | 88 | 71 | 42 | 44 | 50 | 44 | 636 | ||
MACHOVA | 245 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.1 | 17.4 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
29 | 29 | 31 | 45 | 67 | 92 | 97 | 85 | 46 | 44 | 44 | 39 | 647 | ||
MALENOVICE | 208 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
29 | 32 | 34 | 46 | 61 | 85 | 76 | 70 | 40 | 39 | 47 | 39 | 600 | ||
MIROSOV | 390 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 7.3 | 12.4 | 15.7 | 16.8 | 16.1 | 12.6 | 7.9 | 3.2 | -0.7 | 7.6 |
47 | 43 | 45 | 58 | 79 | 106 | 114 | 96 | 58 | 55 | 63 | 61 | 825 | ||
MLADCOVA | 294 | -1.9 | -0.4 | 3.4 | 8.4 | 13.2 | 16.8 | 18 | 17.4 | 13.7 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
33 | 33 | 35 | 49 | 72 | 98 | 106 | 93 | 51 | 47 | 48 | 45 | 710 | ||
MYSLOCOVICE | 210 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.7 | 13.6 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
29 | 33 | 35 | 47 | 61 | 85 | 76 | 70 | 40 | 40 | 47 | 39 | 602 | ||
NAPAJEDLA | 200 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.4 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
29 | 32 | 34 | 46 | 60 | 84 | 74 | 68 | 39 | 39 | 47 | 38 | 589 | ||
NAVOJNA | 370 | -2.8 | -1.3 | 2.7 | 7.4 | 12.5 | 15.8 | 16.9 | 16.3 | 12.8 | 8 | 3.3 | -0.6 | 7.7 |
46 | 45 | 43 | 56 | 72 | 89 | 94 | 76 | 53 | 60 | 68 | 60 | 764 | ||
NEDASOV | 405 | -3 | -1.5 | 2.5 | 7.2 | 12.3 | 15.6 | 16.7 | 16 | 12.5 | 7.8 | 3.1 | -0.8 | 7.5 |
48 | 47 | 44 | 58 | 75 | 93 | 99 | 81 | 56 | 62 | 70 | 63 | 799 | ||
NEDASOVA LHOTA | 410 | -3 | -1.5 | 2.4 | 7.2 | 12.2 | 15.5 | 16.7 | 16 | 12.5 | 7.8 | 3.1 | -0.8 | 7.4 |
49 | 48 | 45 | 59 | 76 | 94 | 100 | 82 | 57 | 63 | 71 | 64 | 805 | ||
NEUBUZ | 304 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 7.9 | 12.9 | 16.3 | 17.4 | 16.8 | 13.2 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
39 | 37 | 39 | 51 | 70 | 95 | 99 | 81 | 48 | 49 | 55 | 51 | 714 | ||
NEVSOVA | 412 | -3 | -1.5 | 2.4 | 7.1 | 12.2 | 15.5 | 16.6 | 16 | 12.5 | 7.8 | 3.1 | -0.8 | 7.4 |
54 | 53 | 51 | 61 | 79 | 113 | 112 | 95 | 60 | 61 | 70 | 69 | 879 | ||
OLDRICHOVICE | 270 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.3 | 13.2 | 16.6 | 17.9 | 17.2 | 13.6 | 8.5 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
35 | 37 | 39 | 51 | 68 | 93 | 87 | 80 | 47 | 44 | 53 | 46 | 680 | ||
OSTRATA | 314 | -2.5 | -0.9 | 3 | 7.8 | 12.8 | 16.2 | 17.3 | 16.7 | 13.2 | 8.2 | 3.7 | -0.3 | 8 |
40 | 37 | 39 | 51 | 71 | 97 | 101 | 83 | 49 | 49 | 56 | 52 | 727 | ||
OTROKOVICE | 190 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.4 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
28 | 31 | 33 | 45 | 59 | 83 | 72 | 67 | 38 | 38 | 46 | 37 | 577 |
Last Update: 19.8.1998
Name: Tomáš Litschmann