Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 pro okres Žďár n.S
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
LASTOVICKY | 522 | -3.6 | -2.2 | 1.8 | 6.7 | 11.5 | 15 | 16.6 | 15.8 | 12.5 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.8 |
43 | 36 | 35 | 38 | 67 | 83 | 84 | 74 | 46 | 41 | 45 | 45 | 636 | ||
LAVICKY | 518 | -3.6 | -2.2 | 1.8 | 6.8 | 11.5 | 15 | 16.7 | 15.8 | 12.5 | 7.2 | 2.5 | -1.4 | 6.8 |
40 | 34 | 34 | 40 | 70 | 82 | 80 | 72 | 45 | 38 | 45 | 42 | 625 | ||
LESONOVICE | 510 | -3.5 | -2.1 | 1.8 | 6.8 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.8 |
40 | 39 | 37 | 45 | 67 | 85 | 85 | 76 | 48 | 43 | 46 | 47 | 666 | ||
LHOTA | 670 | -4.3 | -3.1 | 0.9 | 5.7 | 10.4 | 14 | 15.8 | 14.9 | 11.7 | 6.5 | 1.5 | -2.1 | 5.9 |
40 | 37 | 34 | 40 | 68 | 85 | 82 | 76 | 48 | 40 | 41 | 46 | 641 | ||
LHOTKA | 634 | -4.1 | -2.9 | 1.1 | 6 | 10.7 | 14.2 | 16 | 15.1 | 11.9 | 6.6 | 1.8 | -1.9 | 6.1 |
50 | 44 | 44 | 47 | 74 | 88 | 85 | 79 | 51 | 48 | 50 | 59 | 717 | ||
LHOTKA | 502 | -3.5 | -2.1 | 1.9 | 6.9 | 11.6 | 15.1 | 16.8 | 15.9 | 12.6 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.9 |
33 | 29 | 31 | 39 | 64 | 78 | 74 | 67 | 40 | 34 | 42 | 36 | 560 | ||
LHOTKY | 548 | -3.7 | -2.3 | 1.6 | 6.6 | 11.3 | 14.8 | 16.5 | 15.6 | 12.3 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.6 |
42 | 34 | 34 | 40 | 71 | 82 | 81 | 74 | 46 | 39 | 45 | 44 | 636 | ||
LISEK | 663 | -4.3 | -3 | 0.9 | 5.7 | 10.5 | 14 | 15.8 | 14.9 | 11.7 | 6.5 | 1.6 | -2.1 | 5.9 |
40 | 37 | 34 | 40 | 67 | 85 | 81 | 75 | 48 | 40 | 41 | 45 | 638 | ||
LISKOVEC | 496 | -3.5 | -2 | 1.9 | 6.9 | 11.7 | 15.2 | 16.8 | 15.9 | 12.6 | 7.3 | 2.6 | -1.2 | 6.9 |
40 | 38 | 37 | 44 | 67 | 85 | 84 | 75 | 47 | 42 | 46 | 47 | 659 | ||
LISNA | 615 | -4 | -2.7 | 1.2 | 6.1 | 10.8 | 14.4 | 16.1 | 15.2 | 12 | 6.7 | 1.9 | -1.8 | 6.2 |
43 | 43 | 41 | 46 | 74 | 92 | 89 | 81 | 50 | 45 | 47 | 52 | 701 | ||
LITAVA | 503 | -3.5 | -2.1 | 1.9 | 6.9 | 11.6 | 15.1 | 16.8 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.9 |
40 | 34 | 34 | 39 | 63 | 77 | 82 | 72 | 44 | 35 | 42 | 42 | 605 | ||
LUBNE | 448 | -3.2 | -1.7 | 2.2 | 7.3 | 12 | 15.5 | 17.1 | 16.2 | 12.8 | 7.6 | 2.9 | -1 | 7.2 |
32 | 27 | 29 | 37 | 61 | 75 | 70 | 64 | 38 | 32 | 40 | 34 | 531 | ||
LUDVIKOV | 516 | -3.5 | -2.1 | 1.8 | 6.8 | 11.5 | 15 | 16.7 | 15.8 | 12.5 | 7.2 | 2.5 | -1.3 | 6.8 |
33 | 30 | 32 | 39 | 64 | 78 | 75 | 68 | 40 | 35 | 42 | 37 | 566 | ||
MALA LOSENICE | 582 | -3.9 | -2.5 | 1.4 | 6.3 | 11.1 | 14.6 | 16.3 | 15.4 | 12.2 | 6.9 | 2.1 | -1.7 | 6.4 |
44 | 36 | 39 | 43 | 73 | 84 | 88 | 72 | 48 | 44 | 47 | 46 | 667 | ||
MALE TRESNE | 543 | -3.7 | -2.3 | 1.6 | 6.6 | 11.3 | 14.9 | 16.5 | 15.7 | 12.3 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.6 |
37 | 34 | 34 | 40 | 70 | 84 | 79 | 84 | 42 | 36 | 40 | 39 | 621 | ||
MANOVA | 417 | -3.1 | -1.6 | 2.4 | 7.5 | 12.2 | 15.7 | 17.3 | 16.4 | 13 | 7.7 | 3.1 | -0.9 | 7.4 |
38 | 31 | 32 | 37 | 59 | 73 | 76 | 68 | 42 | 33 | 40 | 39 | 562 | ||
MARSOVICE | 658 | -4.3 | -3 | 1 | 5.8 | 10.5 | 14.1 | 15.8 | 15 | 11.8 | 6.5 | 1.6 | -2.1 | 6 |
50 | 45 | 44 | 47 | 75 | 89 | 87 | 80 | 51 | 48 | 50 | 60 | 729 | ||
MARTINICE | 503 | -3.5 | -2.1 | 1.9 | 6.9 | 11.6 | 15.1 | 16.8 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.9 |
39 | 33 | 34 | 40 | 69 | 81 | 79 | 71 | 45 | 38 | 44 | 42 | 617 | ||
MATEJOV | 590 | -3.9 | -2.6 | 1.4 | 6.3 | 11 | 14.5 | 16.2 | 15.4 | 12.1 | 6.9 | 2 | -1.7 | 6.4 |
44 | 37 | 39 | 43 | 74 | 85 | 89 | 73 | 48 | 44 | 47 | 47 | 671 | ||
MELKOVICE | 645 | -4.2 | -2.9 | 1 | 5.9 | 10.6 | 14.1 | 15.9 | 15.1 | 11.8 | 6.6 | 1.7 | -2 | 6 |
50 | 44 | 44 | 47 | 75 | 88 | 86 | 80 | 51 | 48 | 50 | 59 | 723 | ||
MERIN | 487 | -3.4 | -2 | 2 | 7 | 11.7 | 15.3 | 16.9 | 16 | 12.6 | 7.4 | 2.6 | -1.2 | 7 |
39 | 33 | 35 | 40 | 69 | 88 | 83 | 67 | 48 | 39 | 44 | 41 | 627 | ||
MEZIBORI | 465 | -3.3 | -1.8 | 2.1 | 7.1 | 11.9 | 15.4 | 17 | 16.1 | 12.7 | 7.5 | 2.8 | -1.1 | 7.1 |
38 | 33 | 34 | 39 | 62 | 77 | 81 | 70 | 43 | 34 | 42 | 41 | 591 | ||
MICHOV | 667 | -4.3 | -3.1 | 0.9 | 5.7 | 10.5 | 14 | 15.8 | 14.9 | 11.7 | 6.5 | 1.6 | -2.1 | 5.9 |
50 | 45 | 45 | 48 | 76 | 89 | 87 | 81 | 52 | 49 | 50 | 60 | 734 | ||
MILASIN | 547 | -3.7 | -2.3 | 1.6 | 6.6 | 11.3 | 14.8 | 16.5 | 15.6 | 12.3 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.6 |
42 | 36 | 36 | 41 | 65 | 79 | 84 | 74 | 46 | 37 | 44 | 44 | 627 | ||
MILESIN | 537 | -3.7 | -2.3 | 1.7 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.7 |
41 | 35 | 35 | 40 | 65 | 78 | 84 | 74 | 45 | 36 | 43 | 43 | 622 | ||
MILIKOV | 572 | -3.8 | -2.5 | 1.5 | 6.4 | 11.1 | 14.7 | 16.3 | 15.5 | 12.2 | 7 | 2.1 | -1.6 | 6.5 |
41 | 36 | 38 | 43 | 73 | 92 | 88 | 71 | 51 | 42 | 46 | 44 | 669 | ||
MILOVY | 595 | -3.9 | -2.6 | 1.3 | 6.2 | 11 | 14.5 | 16.2 | 15.4 | 12.1 | 6.8 | 2 | -1.7 | 6.3 |
42 | 42 | 40 | 45 | 73 | 91 | 87 | 80 | 49 | 44 | 46 | 51 | 691 | ||
MILOVY | 620 | -4.1 | -2.8 | 1.2 | 6.1 | 10.8 | 14.3 | 16.1 | 15.2 | 12 | 6.7 | 1.8 | -1.9 | 6.2 |
43 | 43 | 41 | 46 | 74 | 92 | 89 | 81 | 50 | 45 | 47 | 52 | 703 | ||
MIROSOV | 494 | -3.4 | -2 | 1.9 | 6.9 | 11.7 | 15.2 | 16.8 | 16 | 12.6 | 7.3 | 2.6 | -1.2 | 6.9 |
40 | 34 | 34 | 39 | 63 | 77 | 81 | 71 | 44 | 35 | 42 | 42 | 601 | ||
MITROV | 503 | -3.5 | -2.1 | 1.9 | 6.9 | 11.6 | 15.1 | 16.8 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.9 |
40 | 34 | 35 | 40 | 63 | 77 | 82 | 72 | 44 | 35 | 43 | 42 | 607 | ||
MORAVEC | 526 | -3.6 | -2.2 | 1.7 | 6.7 | 11.4 | 15 | 16.6 | 15.8 | 12.4 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.7 |
41 | 35 | 35 | 40 | 64 | 78 | 83 | 73 | 45 | 36 | 43 | 43 | 616 | ||
MORAVECKE PAVLOVICE | 524 | -3.6 | -2.2 | 1.8 | 6.7 | 11.5 | 15 | 16.6 | 15.8 | 12.4 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.8 |
41 | 35 | 35 | 40 | 64 | 78 | 83 | 73 | 45 | 36 | 43 | 43 | 616 | ||
MORAVSKA CIKANKA | 640 | -4.2 | -2.9 | 1.1 | 5.9 | 10.7 | 14.2 | 15.9 | 15.1 | 11.9 | 6.6 | 1.7 | -2 | 6.1 |
44 | 44 | 42 | 47 | 75 | 93 | 90 | 82 | 51 | 46 | 47 | 53 | 713 | ||
MORAVSKA SVRATKA | 636 | -4.2 | -2.9 | 1.1 | 5.9 | 10.7 | 14.2 | 16 | 15.1 | 11.9 | 6.6 | 1.7 | -1.9 | 6.1 |
43 | 44 | 41 | 47 | 75 | 93 | 90 | 82 | 51 | 46 | 47 | 53 | 711 | ||
MORAVSKE JANOVICE | 475 | -3.3 | -1.9 | 2 | 7.1 | 11.8 | 15.3 | 16.9 | 16.1 | 12.7 | 7.4 | 2.7 | -1.1 | 7.1 |
39 | 34 | 34 | 39 | 62 | 77 | 81 | 71 | 44 | 35 | 43 | 41 | 595 | ||
MOSTISTE | 443 | -3.2 | -1.7 | 2.2 | 7.3 | 12 | 15.6 | 17.1 | 16.3 | 12.8 | 7.6 | 2.9 | -1 | 7.2 |
38 | 31 | 32 | 38 | 67 | 79 | 75 | 69 | 43 | 36 | 43 | 40 | 588 | ||
MRHOV | 545 | -3.7 | -2.3 | 1.6 | 6.6 | 11.3 | 14.8 | 16.5 | 15.7 | 12.3 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.6 |
41 | 40 | 39 | 44 | 70 | 89 | 84 | 77 | 48 | 43 | 45 | 49 | 666 | ||
NEDVEDICE | 324 | -2.6 | -1 | 3 | 8.1 | 12.9 | 16.4 | 17.8 | 17 | 13.4 | 8.2 | 3.6 | -0.4 | 8 |
36 | 32 | 32 | 39 | 58 | 78 | 73 | 66 | 42 | 37 | 42 | 41 | 574 | ||
NETIN | 538 | -3.7 | -2.3 | 1.7 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.7 |
43 | 37 | 35 | 38 | 68 | 84 | 85 | 75 | 46 | 41 | 45 | 45 | 643 | ||
NIHOV | 474 | -3.3 | -1.9 | 2.1 | 7.1 | 11.8 | 15.3 | 16.9 | 16.1 | 12.7 | 7.4 | 2.7 | -1.1 | 7.1 |
33 | 28 | 30 | 38 | 62 | 76 | 72 | 66 | 39 | 33 | 41 | 35 | 543 | ||
NIVY | 495 | -3.4 | -2 | 1.9 | 6.9 | 11.7 | 15.2 | 16.8 | 15.9 | 12.6 | 7.3 | 2.6 | -1.2 | 6.9 |
40 | 34 | 34 | 39 | 63 | 77 | 81 | 72 | 44 | 35 | 42 | 42 | 601 | ||
NIZKOV | 527 | -3.6 | -2.2 | 1.7 | 6.7 | 11.4 | 15 | 16.6 | 15.8 | 12.4 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.7 |
43 | 34 | 38 | 41 | 71 | 82 | 85 | 70 | 46 | 42 | 46 | 44 | 640 | ||
NOVA HUT | 693 | -4.4 | -3.2 | 0.7 | 5.5 | 10.3 | 13.8 | 15.6 | 14.8 | 11.6 | 6.3 | 1.4 | -2.2 | 5.7 |
45 | 46 | 43 | 48 | 78 | 95 | 93 | 85 | 52 | 47 | 49 | 55 | 739 | ||
NOVA VES | 537 | -3.7 | -2.3 | 1.7 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.7 |
41 | 35 | 35 | 40 | 65 | 79 | 84 | 74 | 45 | 36 | 43 | 43 | 622 | ||
NOVA VES U NOVEHO ME | 613 | -4 | -2.7 | 1.2 | 6.1 | 10.8 | 14.4 | 16.1 | 15.2 | 12 | 6.7 | 1.9 | -1.8 | 6.2 |
49 | 43 | 43 | 46 | 73 | 87 | 84 | 78 | 50 | 47 | 49 | 58 | 707 | ||
NOVA ZHOR | 519 | -3.6 | -2.2 | 1.8 | 6.8 | 11.5 | 15 | 16.7 | 15.8 | 12.5 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.8 |
40 | 34 | 36 | 41 | 71 | 89 | 85 | 69 | 49 | 40 | 45 | 42 | 643 | ||
NOVE DVORY | 505 | -3.5 | -2.1 | 1.9 | 6.9 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.9 |
42 | 33 | 37 | 41 | 70 | 81 | 84 | 69 | 46 | 42 | 45 | 43 | 629 | ||
NOVE MESTO NA MORAVE | 594 | -3.9 | -2.6 | 1.3 | 6.2 | 11 | 14.5 | 16.2 | 15.4 | 12.1 | 6.8 | 2 | -1.7 | 6.3 |
49 | 42 | 42 | 45 | 72 | 86 | 83 | 77 | 49 | 46 | 49 | 57 | 698 | ||
NOVE SADY U NOVE BYT | 495 | -3.4 | -2 | 1.9 | 6.9 | 11.7 | 15.2 | 16.8 | 15.9 | 12.6 | 7.3 | 2.6 | -1.2 | 6.9 |
32 | 29 | 31 | 39 | 63 | 77 | 74 | 67 | 40 | 34 | 42 | 36 | 557 | ||
NOVE VESELI | 555 | -3.7 | -2.4 | 1.6 | 6.5 | 11.2 | 14.8 | 16.5 | 15.6 | 12.3 | 7 | 2.2 | -1.5 | 6.6 |
44 | 35 | 38 | 42 | 72 | 83 | 87 | 71 | 47 | 43 | 47 | 45 | 654 | ||
NOVY JIMRAMOV | 538 | -3.7 | -2.3 | 1.7 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.7 |
41 | 40 | 39 | 43 | 70 | 89 | 84 | 77 | 47 | 42 | 45 | 49 | 662 | ||
NYKLOVICE | 672 | -4.3 | -3.1 | 0.9 | 5.7 | 10.4 | 14 | 15.7 | 14.9 | 11.7 | 6.5 | 1.5 | -2.1 | 5.9 |
40 | 42 | 38 | 47 | 74 | 91 | 94 | 79 | 52 | 43 | 48 | 46 | 693 | ||
OBYTCOV | 540 | -3.7 | -2.3 | 1.7 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.5 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.7 |
43 | 37 | 35 | 38 | 68 | 84 | 85 | 75 | 46 | 41 | 45 | 46 | 644 | ||
ODRANEC | 732 | -4.6 | -3.4 | 0.5 | 5.3 | 10 | 13.5 | 15.4 | 14.5 | 11.4 | 6.2 | 1.2 | -2.4 | 5.5 |
52 | 48 | 47 | 50 | 79 | 92 | 91 | 84 | 54 | 51 | 52 | 62 | 766 | ||
OLESINKY | 487 | -3.4 | -2 | 2 | 7 | 11.7 | 15.3 | 16.9 | 16 | 12.6 | 7.4 | 2.6 | -1.2 | 7 |
36 | 30 | 28 | 34 | 59 | 77 | 71 | 67 | 42 | 34 | 37 | 39 | 550 | ||
OLESNA | 585 | -3.9 | -2.6 | 1.4 | 6.3 | 11 | 14.6 | 16.3 | 15.4 | 12.1 | 6.9 | 2 | -1.7 | 6.4 |
48 | 42 | 42 | 45 | 72 | 86 | 82 | 77 | 49 | 46 | 48 | 57 | 693 | ||
OLSI | 537 | -3.7 | -2.3 | 1.7 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.7 |
41 | 35 | 35 | 40 | 65 | 79 | 84 | 74 | 45 | 36 | 43 | 43 | 622 | ||
OLSI NAD OSLAVOU | 535 | -3.6 | -2.3 | 1.7 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.4 | 6.7 |
40 | 34 | 34 | 41 | 71 | 82 | 81 | 73 | 46 | 39 | 45 | 43 | 633 | ||
ONDRUSKY | 552 | -3.7 | -2.4 | 1.6 | 6.5 | 11.3 | 14.8 | 16.5 | 15.6 | 12.3 | 7.1 | 2.2 | -1.5 | 6.6 |
36 | 30 | 32 | 40 | 66 | 78 | 75 | 69 | 41 | 35 | 42 | 38 | 579 | ||
ORECHOV | 549 | -3.7 | -2.3 | 1.6 | 6.5 | 11.3 | 14.8 | 16.5 | 15.6 | 12.3 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.6 |
36 | 30 | 32 | 40 | 65 | 78 | 75 | 69 | 41 | 35 | 42 | 38 | 578 | ||
OSLAVA | 393 | -2.9 | -1.4 | 2.5 | 7.6 | 12.4 | 15.9 | 17.4 | 16.6 | 13.1 | 7.8 | 3.2 | -0.7 | 7.5 |
30 | 28 | 30 | 34 | 61 | 80 | 67 | 65 | 36 | 32 | 39 | 34 | 530 | ||
OSLAVICE | 476 | -3.3 | -1.9 | 2 | 7.1 | 11.8 | 15.3 | 16.9 | 16.1 | 12.7 | 7.4 | 2.7 | -1.1 | 7.1 |
39 | 32 | 33 | 39 | 68 | 80 | 77 | 70 | 44 | 37 | 43 | 41 | 603 | ||
OSOVA | 513 | -3.5 | -2.1 | 1.8 | 6.8 | 11.5 | 15.1 | 16.7 | 15.8 | 12.5 | 7.2 | 2.5 | -1.3 | 6.8 |
33 | 29 | 32 | 39 | 64 | 78 | 75 | 68 | 40 | 35 | 42 | 37 | 565 | ||
OSOVA BITYSKA | 524 | -3.6 | -2.2 | 1.8 | 6.7 | 11.5 | 15 | 16.6 | 15.8 | 12.4 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.8 |
34 | 30 | 32 | 40 | 65 | 78 | 75 | 68 | 41 | 35 | 42 | 37 | 569 | ||
OSOVE | 487 | -3.4 | -2 | 2 | 7 | 11.7 | 15.3 | 16.9 | 16 | 12.6 | 7.4 | 2.6 | -1.2 | 7 |
39 | 32 | 33 | 39 | 69 | 80 | 78 | 71 | 44 | 37 | 44 | 41 | 608 | ||
OSTROV | 424 | -3.1 | -1.6 | 2.4 | 7.4 | 12.2 | 15.7 | 17.2 | 16.4 | 12.9 | 7.7 | 3 | -0.9 | 7.4 |
37 | 32 | 33 | 38 | 60 | 75 | 78 | 68 | 42 | 33 | 41 | 39 | 569 | ||
OSTROV NAD OSLAVOU | 520 | -3.6 | -2.2 | 1.8 | 6.8 | 11.5 | 15 | 16.7 | 15.8 | 12.5 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.8 |
43 | 36 | 35 | 38 | 67 | 83 | 84 | 74 | 46 | 41 | 45 | 45 | 635 | ||
OTIN | 514 | -3.5 | -2.1 | 1.8 | 6.8 | 11.5 | 15.1 | 16.7 | 15.8 | 12.5 | 7.2 | 2.5 | -1.3 | 6.8 |
40 | 34 | 36 | 41 | 70 | 89 | 84 | 68 | 49 | 40 | 44 | 42 | 639 |
Last Update: 19.8.1998
Name: Tomáš Litschmann