Kalendář teplot za období 1951-1980 pro okres Znojmo
Název obce | n. výška | 0 (12) st.C | 5 (15) st. C | 10 st.C | |||||||||
nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trván | SAT | ||
BANTICE | 213 | 14.02 | 17.12 | 307 | 3387 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3224 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2781 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2529 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
BEHAROVICE | 381 | 25.02 | 11.12 | 290 | 3018 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2853 | 29.04 | 5.1 | 160 | 2411 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2148 | 4.06 | 4.09 | 93 | 1566 | ||||||
BEZKOV | 385 | 24.02 | 11.12 | 291 | 3054 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2892 | 27.04 | 6.1 | 163 | 2473 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2211 | 1.06 | 5.09 | 97 | 1644 | ||||||
BITOV | 428 | 26.02 | 9.12 | 287 | 2978 | 1.04 | 3.11 | 217 | 2819 | 29.04 | 5.1 | 160 | 2398 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2136 | 4.06 | 3.09 | 92 | 1541 | ||||||
BLANNE | 382 | 24.02 | 11.12 | 291 | 3057 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2896 | 28.04 | 6.1 | 162 | 2466 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2214 | 1.06 | 5.09 | 97 | 1647 | ||||||
BLIZKOVICE | 398 | 25.02 | 10.12 | 289 | 3032 | 31.03 | 4.11 | 219 | 2869 | 28.04 | 5.1 | 161 | 2440 |
10.05 | 24.09 | 138 | 2188 | 2.06 | 4.09 | 95 | 1607 | ||||||
BOHUMILICE | 206 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3404 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3242 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2793 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2542 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2043 | ||||||
BOHUTICE | 258 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3247 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3083 | 23.04 | 8.1 | 169 | 2632 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2392 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1855 | ||||||
BOJANOVICE | 345 | 22.02 | 12.12 | 294 | 3132 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2970 | 26.04 | 7.1 | 165 | 2535 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2284 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
BOROTICE | 197 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3417 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3253 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2811 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2560 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2048 | ||||||
BOSKOVSTEJN | 360 | 23.02 | 12.12 | 293 | 3102 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2938 | 27.04 | 7.1 | 164 | 2509 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2258 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1705 | ||||||
BOZICE | 195 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3425 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3256 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2814 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2563 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2064 | ||||||
BRANISOVICE | 194 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3361 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3194 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2746 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2484 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1972 | ||||||
BREZANY | 195 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3425 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3256 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2814 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2563 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2064 | ||||||
CEJKOVICE | 233 | 16.02 | 16.12 | 304 | 3346 | 23.03 | 10.11 | 233 | 3184 | 21.04 | 10.1 | 173 | 2740 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2488 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1976 | ||||||
CERMAKOVICE | 361 | 24.02 | 12.12 | 292 | 3056 | 30.03 | 5.11 | 221 | 2889 | 27.04 | 6.1 | 163 | 2463 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2202 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1623 | ||||||
CERNIN | 286 | 19.02 | 15.12 | 300 | 3245 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3079 | 23.04 | 9.1 | 170 | 2652 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1861 | ||||||
CESKE KRIDLOVICE | 193 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3431 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3262 | 19.04 | 12.1 | 177 | 2828 |
1.05 | 1.1 | 154 | 2578 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2066 | ||||||
CHLUPICE | 217 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3376 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3212 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2767 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2527 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
CHVALATICE | 440 | 27.02 | 8.12 | 285 | 2956 | 2.04 | 2.11 | 215 | 2793 | 30.04 | 5.1 | 159 | 2378 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2117 | 5.06 | 2.09 | 90 | 1508 | ||||||
CHVALOVICE | 222 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3371 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3205 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2773 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2523 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2013 | ||||||
CITONICE | 360 | 23.02 | 12.12 | 293 | 3102 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2938 | 27.04 | 7.1 | 164 | 2509 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2258 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1705 | ||||||
CIZOV | 422 | 26.02 | 9.12 | 287 | 2988 | 1.04 | 3.11 | 217 | 2825 | 29.04 | 5.1 | 160 | 2404 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2142 | 4.06 | 3.09 | 92 | 1547 | ||||||
CTIDRUZICE | 388 | 25.02 | 10.12 | 289 | 3050 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2890 | 28.04 | 6.1 | 162 | 2460 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2209 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1629 | ||||||
DAMNICE | 198 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3376 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3212 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2767 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2527 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
DERFLICE | 217 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3376 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3212 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2767 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2527 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
DOBELICE | 255 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3248 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3082 | 23.04 | 8.1 | 169 | 2632 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2392 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1855 | ||||||
DOBRINSKO | 290 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3132 | 27.03 | 7.11 | 226 | 2965 | 25.04 | 7.1 | 166 | 2524 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2251 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1699 | ||||||
DOBRONICE | 391 | 25.02 | 10.12 | 289 | 3050 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2890 | 28.04 | 6.1 | 162 | 2460 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2209 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1629 | ||||||
DOBSICE | 214 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3386 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3225 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2781 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2529 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
DOLENICE | 227 | 15.02 | 16.12 | 305 | 3363 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3202 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2760 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2520 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2011 | ||||||
DOLNI DUBNANY | 309 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3096 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2933 | 26.04 | 6.1 | 164 | 2487 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2214 | 1.06 | 6.09 | 98 | 1659 | ||||||
DOMCICE | 231 | 16.02 | 16.12 | 304 | 3350 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3190 | 21.04 | 10.1 | 173 | 2739 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2488 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1976 | ||||||
DYJAKOVICE | 185 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3441 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3272 | 18.04 | 12.1 | 178 | 2845 |
30.04 | 1.1 | 155 | 2596 | 21.05 | 14.09 | 117 | 2085 | ||||||
DYJAKOVICKY | 216 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3376 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3212 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2767 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2527 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
DYJE | 214 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3386 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3225 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2781 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2529 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
DZBANICE | 321 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3122 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2956 | 26.04 | 7.1 | 165 | 2519 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2258 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1705 | ||||||
GRESLOVE MYTO | 384 | 24.02 | 11.12 | 291 | 3057 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2896 | 28.04 | 6.1 | 162 | 2466 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2214 | 1.06 | 5.09 | 97 | 1647 | ||||||
HAVRANIKY | 288 | 19.02 | 14.12 | 299 | 3241 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3077 | 23.04 | 9.1 | 170 | 2648 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2386 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1861 | ||||||
HEVLIN | 185 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3441 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3272 | 18.04 | 12.1 | 178 | 2845 |
30.04 | 1.1 | 155 | 2596 | 21.05 | 14.09 | 117 | 2085 | ||||||
HLUBOKE MASUVKY | 298 | 20.02 | 14.12 | 298 | 3222 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3061 | 24.04 | 8.1 | 168 | 2618 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2366 | 27.05 | 9.09 | 106 | 1839 | ||||||
HNANICE | 268 | 18.02 | 15.12 | 301 | 3277 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3116 | 22.04 | 9.1 | 171 | 2682 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2419 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
HNIZDO | 227 | 15.02 | 16.12 | 305 | 3363 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3202 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2760 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2520 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2011 | ||||||
HODONICE | 205 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3404 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3242 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2793 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2542 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2043 | ||||||
HORNI BRECKOV | 405 | 25.02 | 10.12 | 289 | 3019 | 31.03 | 4.11 | 219 | 2860 | 29.04 | 6.1 | 161 | 2433 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2171 | 3.06 | 4.09 | 94 | 1589 | ||||||
HORNI DUBNANY | 348 | 24.02 | 12.12 | 292 | 3029 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2865 | 28.04 | 5.1 | 161 | 2416 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2153 | 4.06 | 4.09 | 93 | 1560 | ||||||
HORNI DUNAJOVICE | 237 | 16.02 | 16.12 | 304 | 3340 | 24.03 | 10.11 | 232 | 3172 | 21.04 | 10.1 | 173 | 2736 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2484 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1972 | ||||||
HORNI KOUNICE | 355 | 23.02 | 12.12 | 293 | 3062 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2898 | 27.04 | 6.1 | 163 | 2466 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2206 | 2.06 | 6.09 | 97 | 1641 | ||||||
HOSTERADICE | 212 | 14.02 | 17.12 | 307 | 3390 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3228 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2784 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2533 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2036 | ||||||
HOSTIM | 387 | 24.02 | 10.12 | 290 | 3054 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2893 | 27.04 | 6.1 | 163 | 2473 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2211 | 1.06 | 5.09 | 97 | 1644 | ||||||
HRABETICE | 195 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3425 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3256 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2814 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2563 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2064 | ||||||
HRADEK | 200 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3411 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3248 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2808 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2557 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2044 | ||||||
HRUSOVANY NAD JEVISO | 192 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3436 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3269 | 18.04 | 12.1 | 178 | 2842 |
1.05 | 1.1 | 154 | 2581 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2070 | ||||||
JAMOLICE | 350 | 24.02 | 12.12 | 292 | 3026 | 30.03 | 5.11 | 221 | 2856 | 28.04 | 5.1 | 161 | 2415 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2154 | 4.06 | 4.09 | 93 | 1560 | ||||||
JAROSLAVICE | 189 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3436 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3269 | 18.04 | 12.1 | 178 | 2842 |
1.05 | 1.1 | 154 | 2581 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2070 | ||||||
JAZOVICE | 434 | 27.02 | 8.12 | 285 | 2965 | 1.04 | 3.11 | 217 | 2809 | 30.04 | 5.1 | 159 | 2382 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2120 | 5.06 | 3.09 | 91 | 1526 | ||||||
JEVISOVICE | 352 | 23.02 | 12.12 | 293 | 3121 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2963 | 26.04 | 7.1 | 165 | 2529 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2278 | 30.05 | 7.09 | 101 | 1726 | ||||||
JEZERANY MARSOVICE | 219 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3374 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3209 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2766 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2526 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
JIRICE U MIROSLAVI | 198 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3417 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3253 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2811 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2560 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2048 | ||||||
JIRICE U MORAVSKYCH | 382 | 24.02 | 11.12 | 291 | 3057 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2896 | 28.04 | 6.1 | 162 | 2466 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2214 | 1.06 | 5.09 | 97 | 1647 | ||||||
KADOV | 277 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3214 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3046 | 24.04 | 8.1 | 168 | 2605 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2354 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1814 | ||||||
KASARNA | 357 | 23.02 | 12.12 | 293 | 3109 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2943 | 26.04 | 7.1 | 165 | 2525 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2274 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1708 | ||||||
KASENEC | 219 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3374 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3209 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2766 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2526 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
KONICE U ZNOJMA | 296 | 19.02 | 14.12 | 299 | 3222 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3061 | 24.04 | 8.1 | 168 | 2618 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2366 | 27.05 | 9.09 | 106 | 1839 | ||||||
KOROLUPY | 433 | 27.02 | 8.12 | 285 | 2965 | 1.04 | 3.11 | 217 | 2809 | 30.04 | 5.1 | 159 | 2382 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2120 | 5.06 | 3.09 | 91 | 1526 | ||||||
KRAVSKO | 327 | 21.02 | 13.12 | 296 | 3182 | 27.03 | 7.11 | 226 | 3021 | 24.04 | 8.1 | 168 | 2595 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2333 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1795 | ||||||
KREPICE | 336 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3094 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2933 | 26.04 | 6.1 | 164 | 2493 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2220 | 1.06 | 6.09 | 98 | 1666 | ||||||
KRHOVICE | 204 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3407 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3246 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2805 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2554 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2043 | ||||||
KRIDLUVKY | 190 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3436 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3269 | 18.04 | 12.1 | 178 | 2842 |
1.05 | 1.1 | 154 | 2581 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2070 | ||||||
KUBSICE | 208 | 16.02 | 17.12 | 305 | 3333 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3169 | 21.04 | 10.1 | 173 | 2720 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2470 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1931 | ||||||
KUCHAROVICE | 297 | 22.02 | 12.12 | 294 | 3195 | 27.03 | 7.11 | 226 | 3040 | 25.04 | 9.1 | 168 | 2609 |
8.05 | 28.09 | 144 | 2347 | 30.05 | 11.09 | 105 | 1822 | ||||||
KYJOVICE | 215 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3380 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3215 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2770 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2529 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2018 | ||||||
LANCOV | 427 | 27.02 | 8.12 | 285 | 2981 | 1.04 | 3.11 | 217 | 2822 | 29.04 | 5.1 | 160 | 2401 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2139 | 4.06 | 3.09 | 92 | 1544 | ||||||
LECHOVICE | 197 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3417 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3253 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2811 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2560 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2048 | ||||||
LESNA | 463 | 28.02 | 7.12 | 283 | 2913 | 3.04 | 2.11 | 214 | 2752 | 1.05 | 4.1 | 157 | 2331 |
14.05 | 22.09 | 132 | 2057 | 6.06 | 1.09 | 88 | 1463 | ||||||
LESONICE | 269 | 19.02 | 15.12 | 300 | 3221 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3058 | 23.04 | 8.1 | 169 | 2616 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2354 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1814 | ||||||
LITOBRATRICE | 220 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3374 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3209 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2766 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2526 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
LODENICE | 199 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3361 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3194 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2746 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2484 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1972 | ||||||
LUBNICE | 405 | 25.02 | 10.12 | 289 | 3019 | 31.03 | 4.11 | 219 | 2860 | 29.04 | 6.1 | 161 | 2433 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2171 | 3.06 | 4.09 | 94 | 1589 | ||||||
LUKOV | 415 | 26.02 | 9.12 | 287 | 2997 | 1.04 | 3.11 | 217 | 2834 | 29.04 | 5.1 | 160 | 2411 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2159 | 3.06 | 4.09 | 94 | 1580 | ||||||
MACKOVICE | 228 | 15.02 | 16.12 | 305 | 3360 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3199 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2767 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2517 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2007 | ||||||
MASOVICE | 364 | 23.02 | 12.12 | 293 | 3099 | 29.03 | 6.11 | 223 | 2940 | 27.04 | 6.1 | 163 | 2495 |
9.05 | 25.09 | 140 | 2243 | 31.05 | 6.09 | 99 | 1690 | ||||||
MEDLICE | 358 | 24.02 | 12.12 | 292 | 3056 | 30.03 | 5.11 | 221 | 2890 | 27.04 | 6.1 | 163 | 2463 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2202 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1623 | ||||||
MESOVICE | 439 | 27.02 | 8.12 | 285 | 2956 | 2.04 | 2.11 | 215 | 2793 | 30.04 | 5.1 | 159 | 2378 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2117 | 5.06 | 2.09 | 90 | 1508 | ||||||
MICMANICE | 194 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3425 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3256 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2814 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2563 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2064 | ||||||
MIKULOVICE | 322 | 21.02 | 13.12 | 296 | 3177 | 27.03 | 7.11 | 226 | 3015 | 25.04 | 8.1 | 167 | 2581 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2330 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1791 | ||||||
MILICOVICE | 391 | 25.02 | 10.12 | 289 | 3050 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2890 | 28.04 | 6.1 | 162 | 2460 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2209 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1629 | ||||||
MIROSLAV | 260 | 17.02 | 16.12 | 303 | 3295 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3126 | 22.04 | 9.1 | 171 | 2689 |
4.05 | 29.09 | 149 | 2449 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1910 | ||||||
MIROSLAVSKE KNINICE | 268 | 19.02 | 15.12 | 300 | 3221 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3058 | 23.04 | 8.1 | 169 | 2616 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2354 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1814 | ||||||
MISOVICE | 219 | 16.02 | 17.12 | 305 | 3315 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3149 | 21.04 | 9.1 | 172 | 2702 |
4.05 | 29.09 | 149 | 2451 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1925 | ||||||
MORASICE | 246 | 16.02 | 16.12 | 304 | 3320 | 24.03 | 10.11 | 232 | 3157 | 21.04 | 10.1 | 173 | 2722 |
4.05 | 29.09 | 149 | 2461 | 25.05 | 12.09 | 111 | 1949 | ||||||
MORAVSKY KRUMLOV | 255 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3191 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3025 | 24.04 | 7.1 | 167 | 2569 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2307 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1783 | ||||||
MRAMOTICE | 332 | 22.02 | 12.12 | 294 | 3153 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2989 | 25.04 | 8.1 | 167 | 2568 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2295 | 29.05 | 8.09 | 103 | 1769 | ||||||
NACERATICE | 233 | 16.02 | 16.12 | 304 | 3346 | 23.03 | 10.11 | 233 | 3184 | 21.04 | 10.1 | 173 | 2740 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2488 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1976 | ||||||
NASIMERICE | 217 | 16.02 | 17.12 | 305 | 3317 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3153 | 21.04 | 9.1 | 172 | 2703 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2463 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1925 | ||||||
NEMCICKY | 270 | 18.02 | 15.12 | 301 | 3274 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3112 | 22.04 | 9.1 | 171 | 2679 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2427 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1902 | ||||||
NESACHLEBY | 205 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3404 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3242 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2793 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2542 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2043 | ||||||
NOVY PETRIN | 446 | 27.02 | 8.12 | 285 | 2940 | 2.04 | 3.11 | 216 | 2783 | 30.04 | 4.1 | 158 | 2356 |
13.05 | 23.09 | 134 | 2095 | 6.06 | 2.09 | 89 | 1487 | ||||||
NOVY SALDORF | 213 | 14.02 | 17.12 | 307 | 3387 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3224 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2781 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2529 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
OBLEKOVICE | 208 | 14.02 | 17.12 | 307 | 3400 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3239 | 20.04 | 11.1 | 175 | 2790 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2538 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2040 | ||||||
OLBRAMKOSTEL | 363 | 23.02 | 12.12 | 293 | 3099 | 29.03 | 6.11 | 223 | 2940 | 27.04 | 6.1 | 163 | 2496 |
9.05 | 25.09 | 140 | 2243 | 31.05 | 6.09 | 99 | 1690 | ||||||
OLBRAMOVICE | 200 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3354 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3185 | 20.04 | 10.1 | 174 | 2743 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2482 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1970 | ||||||
OLEKSOVICE | 199 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3410 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3248 | 19.04 | 11.1 | 176 | 2808 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2557 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2044 | ||||||
OLEKSOVICKY | 190 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3436 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3269 | 18.04 | 12.1 | 178 | 2842 |
1.05 | 1.1 | 154 | 2581 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2070 | ||||||
ONSOV | 441 | 27.02 | 8.12 | 285 | 2956 | 2.04 | 2.11 | 215 | 2793 | 30.04 | 5.1 | 159 | 2378 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2117 | 5.06 | 2.09 | 90 | 1508 | ||||||
OSLNOVICE | 463 | 28.02 | 7.12 | 283 | 2913 | 3.04 | 2.11 | 214 | 2752 | 1.05 | 4.1 | 157 | 2331 |
14.05 | 22.09 | 132 | 2057 | 6.06 | 1.09 | 88 | 1463 | ||||||
PAVLICE | 402 | 25.02 | 10.12 | 289 | 3022 | 31.03 | 4.11 | 219 | 2863 | 28.04 | 6.1 | 162 | 2444 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2171 | 3.06 | 4.09 | 94 | 1589 | ||||||
PETROVICE | 256 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3248 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3082 | 23.04 | 8.1 | 169 | 2632 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2392 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1855 | ||||||
PLAVEC | 240 | 16.02 | 16.12 | 304 | 3337 | 24.03 | 10.11 | 232 | 3172 | 21.04 | 10.1 | 173 | 2736 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2484 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1972 | ||||||
PLENKOVICE | 316 | 21.02 | 13.12 | 296 | 3182 | 27.03 | 7.11 | 226 | 3021 | 24.04 | 8.1 | 168 | 2595 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2333 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1795 | ||||||
PODHRADI NA DYJI | 368 | 24.02 | 11.12 | 291 | 3085 | 30.03 | 5.11 | 221 | 2923 | 27.04 | 7.1 | 164 | 2502 |
9.05 | 25.09 | 140 | 2240 | 31.05 | 6.09 | 99 | 1686 | ||||||
PODMOLI | 402 | 25.02 | 10.12 | 289 | 3022 | 31.03 | 4.11 | 219 | 2863 | 28.04 | 6.1 | 162 | 2444 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2171 | 3.06 | 4.09 | 94 | 1589 | ||||||
PODMYCE | 440 | 27.02 | 8.12 | 285 | 2956 | 2.04 | 2.11 | 215 | 2793 | 30.04 | 5.1 | 159 | 2378 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2117 | 5.06 | 2.09 | 90 | 1508 | ||||||
