Kalendář teplot za období 1951-1980 pro okres Jihlava
Název obce | n. výška | 0 (12) st.C | 5 (15) st. C | 10 st.C | |||||||||
nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trvání | SAT | ||
ARNOLEC | 540 | 5.03 | 4.12 | 275 | 2700 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2535 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2098 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1824 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1118 | ||||||
BATELOV | 552 | 6.03 | 4.12 | 274 | 2678 | 7.04 | 27.10 | 204 | 2511 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2086 |
22.05 | 18.09 | 120 | 1791 | 18.06 | 23.08 | 67 | 1070 | ||||||
BEDRICHOV | 514 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2740 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2575 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2139 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1866 | 15.06 | 26.08 | 73 | 1175 | ||||||
BERANOVEC | 552 | 5.03 | 4.12 | 275 | 2712 | 7.04 | 28.10 | 205 | 2549 | 7.05 | 1.10 | 148 | 2123 |
20.05 | 19.09 | 123 | 1849 | 16.06 | 25.08 | 71 | 1143 | ||||||
BEZDECIN | 590 | 7.03 | 2.12 | 271 | 2615 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2451 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2019 |
24.05 | 17.09 | 117 | 1724 | 21.06 | 21.08 | 62 | 978 | ||||||
BEZDEKOV | 620 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2595 | 10.04 | 26.10 | 200 | 2438 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2022 |
23.05 | 16.09 | 117 | 1726 | 20.06 | 20.08 | 62 | 980 | ||||||
BILY KAMEN | 553 | 6.03 | 4.12 | 274 | 2675 | 7.04 | 27.10 | 204 | 2508 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2086 |
22.05 | 18.09 | 120 | 1791 | 18.06 | 24.08 | 68 | 1085 | ||||||
BITOVCICE | 458 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2838 | 2.04 | 31.10 | 213 | 2675 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2233 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1960 | 10.06 | 31.08 | 83 | 1352 | ||||||
BOHUSLAVICE | 542 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2771 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2617 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2204 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1931 | 12.06 | 27.08 | 77 | 1256 | ||||||
BOHUSOUDOV | 549 | 5.03 | 3.12 | 274 | 2755 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2605 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2175 |
18.05 | 19.09 | 125 | 1901 | 12.06 | 26.08 | 76 | 1238 | ||||||
BOROVNA | 552 | 5.03 | 3.12 | 274 | 2752 | 7.04 | 30.10 | 207 | 2597 | 5.05 | 2.10 | 151 | 2182 |
18.05 | 19.09 | 125 | 1898 | 12.06 | 26.08 | 76 | 1235 | ||||||
BORSOV | 602 | 8.03 | 2.12 | 270 | 2594 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2437 | 10.05 | 29.09 | 143 | 2000 |
25.05 | 17.09 | 116 | 1705 | 22.06 | 20.08 | 60 | 945 | ||||||
BRADLO | 535 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2703 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2539 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2101 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
BRANISOV | 633 | 9.03 | 1.12 | 268 | 2543 | 10.04 | 25.10 | 199 | 2382 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1952 |
27.05 | 16.09 | 113 | 1646 | 25.06 | 17.08 | 54 | 844 | ||||||
BRTNICE | 515 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2740 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2575 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2139 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1866 | 15.06 | 26.08 | 73 | 1175 | ||||||
BRZKOV | 485 | 3.03 | 7.12 | 280 | 2789 | 4.04 | 30.10 | 210 | 2623 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2176 |
19.05 | 20.09 | 125 | 1901 | 13.06 | 28.08 | 77 | 1250 | ||||||
BUKOVA | 612 | 8.03 | 2.12 | 270 | 2576 | 9.04 | 26.10 | 201 | 2417 | 11.05 | 29.09 | 142 | 1980 |
26.05 | 16.09 | 114 | 1673 | 22.06 | 19.08 | 59 | 925 | ||||||
BUKOVNO | 540 | 5.03 | 4.12 | 275 | 2700 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2535 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2098 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1824 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1118 | ||||||
BYKOVEC | 647 | 9.03 | 30.11 | 267 | 2556 | 11.04 | 26.10 | 199 | 2401 | 10.05 | 28.09 | 142 | 1979 |
25.05 | 15.09 | 114 | 1673 | 23.06 | 18.08 | 57 | 899 | ||||||
CASTKOVICE | 574 | 6.03 | 3.12 | 273 | 2713 | 8.04 | 29.10 | 205 | 2558 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2141 |
19.05 | 19.09 | 124 | 1869 | 15.06 | 24.08 | 71 | 1152 | ||||||
CEJLE | 546 | 5.03 | 4.12 | 275 | 2685 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2523 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2086 |
22.05 | 18.09 | 120 | 1791 | 18.06 | 24.08 | 68 | 1085 | ||||||
CENKOV | 568 | 6.03 | 3.12 | 273 | 2685 | 7.04 | 28.10 | 205 | 2528 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2098 |
21.05 | 18.09 | 121 | 1813 | 17.06 | 24.08 | 69 | 1107 | ||||||
CEREKVICKA | 550 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2682 | 7.04 | 28.10 | 205 | 2516 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2086 |
22.05 | 18.09 | 120 | 1791 | 18.06 | 23.08 | 67 | 1070 | ||||||
CERNIC | 485 | 1.03 | 7.12 | 282 | 2869 | 4.04 | 1.11 | 212 | 2711 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2289 |
15.05 | 22.09 | 131 | 2025 | 8.06 | 30.08 | 84 | 1389 | ||||||
CIZOV | 525 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2722 | 6.04 | 29.10 | 207 | 2558 | 6.05 | 30.09 | 148 | 2120 |
20.05 | 19.09 | 123 | 1846 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1155 | ||||||
DLOUHA BRTNICE | 610 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2613 | 9.04 | 27.10 | 202 | 2458 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2028 |
23.05 | 16.09 | 117 | 1732 | 20.06 | 21.08 | 63 | 1000 | ||||||
DOBRA VODA | 540 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2774 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2620 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2207 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1934 | 11.06 | 27.08 | 78 | 1273 | ||||||
DOBRONIN | 475 | 3.03 | 7.12 | 280 | 2805 | 3.04 | 30.10 | 211 | 2640 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2204 |
18.05 | 21.09 | 127 | 1932 | 13.06 | 30.08 | 79 | 1283 | ||||||
DOBROUTOV | 517 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2736 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2567 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2136 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1863 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1159 | ||||||
DOLNI CEREKEV | 528 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2719 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2560 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2108 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1834 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1155 | ||||||
DOLNI DVORCE | 520 | 3.03 | 5.12 | 278 | 2807 | 5.04 | 30.10 | 209 | 2649 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2225 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1950 | 10.06 | 29.08 | 81 | 1328 | ||||||
DOLNI SMRCNE | 443 | 1.03 | 8.12 | 283 | 2861 | 2.04 | 1.11 | 214 | 2698 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2245 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1970 | 10.06 | 31.08 | 83 | 1360 | ||||||
DOLNI VYLIMEC | 534 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2782 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2626 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2210 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1938 | 11.06 | 27.08 | 78 | 1275 | ||||||
DOUPE | 593 | 7.03 | 2.12 | 271 | 2640 | 9.04 | 27.10 | 202 | 2478 | 8.05 | 30.09 | 146 | 2062 |
23.05 | 17.09 | 118 | 1756 | 19.06 | 22.08 | 65 | 1037 | ||||||
DUDIN | 627 | 9.03 | 1.12 | 268 | 2553 | 9.04 | 25.10 | 200 | 2395 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1959 |
26.05 | 16.09 | 114 | 1665 | 24.06 | 19.08 | 57 | 891 | ||||||
DUSEJOV | 610 | 8.03 | 2.12 | 270 | 2583 | 9.04 | 26.10 | 201 | 2424 | 10.05 | 28.09 | 142 | 1985 |
25.05 | 16.09 | 115 | 1689 | 23.06 | 20.08 | 59 | 927 | ||||||
DVORCE | 515 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2740 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2575 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2139 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1866 | 15.06 | 26.08 | 73 | 1175 | ||||||
DYJICE | 536 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2776 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2620 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2207 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1934 | 11.06 | 27.08 | 78 | 1273 | ||||||
DYJICKA | 531 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2786 | 6.04 | 31.10 | 209 | 2631 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2210 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1938 | 11.06 | 28.08 | 79 | 1290 | ||||||
HELENIN | 495 | 3.03 | 7.12 | 280 | 2771 | 4.04 | 29.10 | 209 | 2604 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2166 |
19.05 | 20.09 | 125 | 1892 | 14.06 | 27.08 | 75 | 1212 | ||||||
HENCOV | 538 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2703 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2539 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2101 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
HEROLTICE | 523 | 4.03 | 5.12 | 277 | 2724 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2563 | 6.05 | 30.09 | 148 | 2120 |
20.05 | 19.09 | 123 | 1846 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1155 | ||||||
HLADOV | 653 | 10.03 | 29.11 | 265 | 2539 | 11.04 | 25.10 | 198 | 2384 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1958 |
26.05 | 15.09 | 113 | 1651 | 24.06 | 17.08 | 55 | 863 | ||||||
HLAVKOV | 623 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2558 | 9.04 | 25.10 | 200 | 2399 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1961 |
26.05 | 16.09 | 114 | 1665 | 24.06 | 18.08 | 56 | 876 | ||||||
HODICE | 563 | 6.03 | 3.12 | 273 | 2700 | 7.04 | 28.10 | 205 | 2540 | 6.05 | 30.09 | 148 | 2117 |
20.05 | 18.09 | 122 | 1832 | 16.06 | 24.08 | 70 | 1126 | ||||||
HOJKOV | 655 | 10.03 | 30.11 | 266 | 2508 | 11.04 | 24.10 | 197 | 2347 | 13.05 | 27.09 | 138 | 1907 |
28.05 | 15.09 | 111 | 1611 | 26.06 | 15.08 | 51 | 794 | ||||||
HORNI DUBENKY | 669 | 11.03 | 28.11 | 263 | 2513 | 12.04 | 25.10 | 197 | 2359 | 12.05 | 27.09 | 139 | 1924 |
27.05 | 14.09 | 111 | 1616 | 25.06 | 15.08 | 52 | 813 | ||||||
HORNI KOSOV | 535 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2703 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2539 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2101 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
HORNI MYSLOVA | 500 | 2.03 | 6.12 | 280 | 2841 | 4.04 | 31.10 | 211 | 2685 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2273 |
15.05 | 21.09 | 130 | 2000 | 9.06 | 30.08 | 83 | 1366 | ||||||
HOSOV | 582 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2630 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2463 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2030 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1757 | 20.06 | 21.08 | 63 | 997 | ||||||
HOSTETICE | 583 | 7.03 | 2.12 | 271 | 2692 | 8.04 | 28.10 | 204 | 2539 | 6.05 | 30.09 | 148 | 2122 |
19.05 | 18.09 | 123 | 1849 | 15.06 | 23.08 | 70 | 1131 | ||||||
HRBOV | 512 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2743 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2577 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2139 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1866 | 15.06 | 26.08 | 73 | 1175 | ||||||
HRUSKOVE DVORY | 502 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2761 | 4.04 | 29.10 | 209 | 2597 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2161 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1875 | 15.06 | 27.08 | 74 | 1196 | ||||||
HUBENOV | 578 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2633 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2467 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2033 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1760 | 20.06 | 22.08 | 64 | 1014 | ||||||
HUTE | 595 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2606 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2446 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2019 |
24.05 | 17.09 | 117 | 1724 | 21.06 | 21.08 | 62 | 978 | ||||||
HYBRALEC | 510 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2749 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2584 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2155 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1871 | 15.06 | 27.08 | 74 | 1192 | ||||||
JAMNE | 530 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2712 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2549 | 7.05 | 1.10 | 148 | 2111 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
JANOVICE | 563 | 6.03 | 4.12 | 274 | 2654 | 7.04 | 27.10 | 204 | 2490 | 8.05 | 30.09 | 146 | 2062 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1767 | 19.06 | 22.08 | 65 | 1033 | ||||||
JECLOV | 517 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2736 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2567 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2136 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1863 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1159 | ||||||
JEDLOV | 595 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2606 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2446 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2019 |
24.05 | 17.09 | 117 | 1724 | 21.06 | 21.08 | 62 | 978 | ||||||
JERSIN | 520 | 4.03 | 5.12 | 277 | 2733 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2567 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2136 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1863 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1159 | ||||||
JESTREBI | 580 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2630 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2463 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2030 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1757 | 20.06 | 21.08 | 63 | 997 | ||||||
JEZDOVICE | 540 | 5.03 | 4.12 | 275 | 2700 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2535 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2098 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1824 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1118 | ||||||
JEZENA | 552 | 6.03 | 4.12 | 274 | 2678 | 7.04 | 27.10 | 204 | 2511 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2086 |
22.05 | 18.09 | 120 | 1791 | 18.06 | 23.08 | 67 | 1070 | ||||||
JIHLAVKA | 651 | 10.03 | 29.11 | 265 | 2539 | 11.04 | 25.10 | 198 | 2384 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1958 |
26.05 | 15.09 | 113 | 1651 | 24.06 | 17.08 | 55 | 863 | ||||||
JINDRICHOVICE | 605 | 7.03 | 1.12 | 270 | 2656 | 9.04 | 28.10 | 203 | 2505 | 8.05 | 30.09 | 146 | 2082 |
21.05 | 17.09 | 120 | 1797 | 17.06 | 22.08 | 67 | 1078 | ||||||
JIRIN | 592 | 8.03 | 2.12 | 270 | 2610 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2449 | 10.05 | 29.09 | 143 | 2009 |
24.05 | 17.09 | 117 | 1724 | 21.06 | 21.08 | 62 | 978 | ||||||
KALHOV | 660 | 10.03 | 30.11 | 266 | 2499 | 11.04 | 24.10 | 197 | 2341 | 13.05 | 27.09 | 138 | 1901 |
28.05 | 15.09 | 111 | 1605 | 28.06 | 15.08 | 49 | 760 | ||||||
KALISTE | 686 | 11.03 | 28.11 | 263 | 2483 | 13.04 | 24.10 | 195 | 2328 | 12.05 | 27.09 | 139 | 1910 |
27.05 | 13.09 | 110 | 1593 | 27.06 | 14.08 | 49 | 763 | ||||||
KAMENICE | 510 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2749 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2584 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2155 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1871 | 15.06 | 27.08 | 74 | 1192 | ||||||
KAMENICKA | 574 | 6.03 | 3.12 | 273 | 2639 | 7.04 | 26.10 | 203 | 2474 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2033 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1760 | 20.06 | 22.08 | 64 | 1014 | ||||||
KAMENNA | 460 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2832 | 3.04 | 31.10 | 212 | 2666 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2230 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1956 | 11.06 | 31.08 | 82 | 1336 | ||||||
KLATOVEC | 704 | 12.03 | 27.11 | 261 | 2457 | 13.04 | 24.10 | 195 | 2308 | 13.05 | 26.09 | 137 | 1877 |
28.05 | 13.09 | 109 | 1570 | 28.06 | 12.08 | 46 | 713 | ||||||
KNINICE | 541 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2774 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2620 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2207 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1934 | 11.06 | 27.08 | 78 | 1273 | ||||||
KOMAROVICE | 561 | 6.03 | 4.12 | 274 | 2664 | 7.04 | 27.10 | 204 | 2499 | 8.05 | 30.09 | 146 | 2068 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1772 | 19.06 | 24.08 | 67 | 1065 | ||||||
KOSOV | 545 | 6.03 | 4.12 | 274 | 2688 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2526 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2090 |
22.05 | 18.09 | 120 | 1794 | 18.06 | 25.08 | 69 | 1102 | ||||||
KOSTELEC | 519 | 4.03 | 5.12 | 277 | 2733 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2567 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2136 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1863 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1159 | ||||||
KOSTELNI MYSLOVA | 490 | 2.03 | 6.12 | 280 | 2865 | 4.04 | 1.11 | 212 | 2708 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2286 |
15.05 | 22.09 | 131 | 2024 | 8.06 | 31.08 | 85 | 1404 | ||||||
KOZLOV | 505 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2755 | 4.04 | 29.10 | 209 | 2591 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2155 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1871 | 15.06 | 27.08 | 74 | 1192 | ||||||
KRAHULCI | 531 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2786 | 6.04 | 31.10 | 209 | 2631 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2210 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1938 | 11.06 | 28.08 | 79 | 1290 | ||||||
KRASONICE | 548 | 5.03 | 4.12 | 275 | 2758 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2605 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2175 |
18.05 | 19.09 | 125 | 1901 | 12.06 | 26.08 | 76 | 1238 | ||||||
LHOTKA | 583 | 7.03 | 2.12 | 271 | 2692 | 8.04 | 28.10 | 204 | 2539 | 6.05 | 30.09 | 148 | 2122 |
19.05 | 18.09 | 123 | 1849 | 15.06 | 23.08 | 70 | 1131 | ||||||
LIPINA | 549 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2682 | 7.04 | 28.10 | 205 | 2516 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2086 |
22.05 | 18.09 | 120 | 1791 | 18.06 | 23.08 | 67 | 1070 | ||||||
LOUCKY | 574 | 6.03 | 3.12 | 273 | 2639 | 7.04 | 26.10 | 203 | 2474 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2033 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1760 | 20.06 | 22.08 | 64 | 1014 | ||||||
LOVETIN | 630 | 9.03 | 1.12 | 268 | 2586 | 10.04 | 26.10 | 200 | 2428 | 10.05 | 28.09 | 142 | 1994 |
24.05 | 16.09 | 116 | 1708 | 21.06 | 19.08 | 60 | 950 | ||||||
LUKA NAD JIHLAVOU | 442 | 1.03 | 8.12 | 283 | 2864 | 2.04 | 1.11 | 214 | 2701 | 3.05 | 3.10 | 154 | 2258 |
17.05 | 22.09 | 129 | 1984 | 10.06 | 1.09 | 84 | 1376 | ||||||
MALE | 502 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2761 | 4.04 | 29.10 | 209 | 2597 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2161 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1875 | 15.06 | 27.08 | 74 | 1196 | ||||||
MALY BERANOV | 482 | 3.03 | 7.12 | 280 | 2798 | 4.04 | 30.10 | 210 | 2630 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2201 |
18.05 | 21.09 | 127 | 1928 | 13.06 | 29.08 | 78 | 1265 | ||||||
MARKVARTICE | 621 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2592 | 10.04 | 26.10 | 200 | 2434 | 10.05 | 29.09 | 143 | 2009 |
24.05 | 16.09 | 116 | 1713 | 20.06 | 20.08 | 62 | 980 | ||||||
MESIN | 510 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2749 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2584 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2155 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1871 | 15.06 | 27.08 | 74 | 1192 | ||||||
MEZIRICKO | 506 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2752 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2584 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2145 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1871 | 15.06 | 27.08 | 74 | 1192 | ||||||
MILICOV | 667 | 10.03 | 30.11 | 266 | 2490 | 11.04 | 24.10 | 197 | 2333 | 13.05 | 27.09 | 138 | 1895 |
28.05 | 14.09 | 110 | 1588 | 28.06 | 14.08 | 48 | 744 | ||||||
MIROSOV | 565 | 6.03 | 4.12 | 274 | 2654 | 7.04 | 27.10 | 204 | 2490 | 8.05 | 30.09 | 146 | 2062 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1767 | 19.06 | 22.08 | 65 | 1033 | ||||||
MRAKOTIN | 545 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2762 | 7.04 | 30.10 | 207 | 2603 | 5.05 | 2.10 | 151 | 2188 |
18.05 | 20.09 | 126 | 1915 | 12.06 | 27.08 | 77 | 1253 | ||||||
MYSLETICE | 570 | 6.03 | 3.12 | 273 | 2716 | 8.04 | 29.10 | 205 | 2561 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2144 |
19.05 | 19.09 | 124 | 1870 | 15.06 | 24.08 | 71 | 1151 | ||||||
MYSLIBOR | 536 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2776 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2620 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2207 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1934 | 11.06 | 27.08 | 78 | 1273 | ||||||
MYSLUVKA | 484 | 2.03 | 6.12 | 280 | 2872 | 4.04 | 1.11 | 212 | 2714 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2292 |
15.05 | 22.09 | 131 | 2029 | 7.06 | 31.08 | 86 | 1422 | ||||||
NADEJOV | 584 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2624 | 8.04 | 27.10 | 203 | 2462 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2025 |
24.05 | 17.09 | 117 | 1730 | 20.06 | 21.08 | 63 | 997 | ||||||
NEPOMUKY | 664 | 11.03 | 29.11 | 264 | 2522 | 11.04 | 25.10 | 198 | 2370 | 12.05 | 27.09 | 139 | 1930 |
26.05 | 14.09 | 112 | 1634 | 24.06 | 15.08 | 53 | 832 | ||||||
NEVCEHLE | 586 | 6.03 | 2.12 | 272 | 2658 | 8.04 | 27.10 | 203 | 2498 | 8.05 | 30.09 | 146 | 2074 |
22.05 | 18.09 | 120 | 1789 | 18.06 | 23.08 | 67 | 1070 | ||||||
NOVA RISE | 536 | 4.03 | 4.12 | 276 | 2776 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2620 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2207 |
17.05 | 20.09 | 127 | 1934 | 11.06 | 27.08 | 78 | 1273 | ||||||
NOVA VES | 622 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2589 | 10.04 | 26.10 | 200 | 2431 | 10.05 | 29.09 | 143 | 2006 |
24.05 | 16.09 | 116 | 1710 | 21.06 | 20.08 | 61 | 964 | ||||||
NOVE DVORY | 497 | 3.03 | 6.12 | 279 | 2770 | 4.04 | 29.10 | 209 | 2604 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2166 |
19.05 | 20.09 | 125 | 1892 | 14.06 | 27.08 | 75 | 1212 | ||||||
NOVY SVET | 524 | 4.03 | 5.12 | 277 | 2724 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2563 | 6.05 | 30.09 | 148 | 2120 |
20.05 | 19.09 | 123 | 1846 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1155 | ||||||
OLSANY | 623 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2589 | 10.04 | 26.10 | 200 | 2431 | 10.05 | 29.09 | 143 | 2006 |
24.05 | 16.09 | 116 | 1710 | 21.06 | 20.08 | 61 | 964 | ||||||
OLSI | 611 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2647 | 9.04 | 28.10 | 203 | 2499 | 8.05 | 30.09 | 146 | 2076 |
21.05 | 17.09 | 120 | 1791 | 17.06 | 21.08 | 66 | 1057 | ||||||
OPATOV | 650 | 10.03 | 30.11 | 266 | 2517 | 11.04 | 24.10 | 197 | 2353 | 12.05 | 27.09 | 139 | 1919 |
27.05 | 15.09 | 112 | 1623 | 26.06 | 15.08 | 51 | 794 | ||||||
ORECHOV | 635 | 9.03 | 30.11 | 267 | 2602 | 11.04 | 27.10 | 200 | 2450 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2033 |
22.05 | 16.09 | 118 | 1749 | 19.06 | 20.08 | 63 | 1005 | ||||||
OTIN | 625 | 9.03 | 1.12 | 268 | 2589 | 10.04 | 26.10 | 200 | 2431 | 10.05 | 29.09 | 143 | 2006 |
24.05 | 16.09 | 116 | 1710 | 21.06 | 20.08 | 61 | 964 | ||||||
OTIN | 488 | 3.03 | 7.12 | 280 | 2786 | 4.04 | 30.10 | 210 | 2620 | 5.05 | 2.10 | 151 | 2182 |
19.05 | 20.09 | 125 | 1898 | 14.06 | 28.08 | 76 | 1233 | ||||||
PANENSKA ROZSICKA | 607 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2619 | 9.04 | 27.10 | 202 | 2464 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2034 |
23.05 | 17.09 | 118 | 1749 | 19.06 | 21.08 | 64 | 1017 | ||||||
PANSKA LHOTA | 512 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2743 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2577 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2139 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1866 | 15.06 | 26.08 | 73 | 1175 | ||||||
PANSKE DUBENKY | 627 | 9.03 | 1.12 | 268 | 2586 | 10.04 | 26.10 | 200 | 2428 | 10.05 | 28.09 | 142 | 1994 |
24.05 | 16.09 | 116 | 1708 | 21.06 | 19.08 | 60 | 950 | ||||||
PAVLOV | 658 | 10.03 | 30.11 | 266 | 2536 | 11.04 | 25.10 | 198 | 2382 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1958 |
26.05 | 15.09 | 113 | 1651 | 24.06 | 17.08 | 55 | 863 | ||||||
