Kalendář teplot za období 1951-1980 pro okres Uherské Hradiště
Název obce | n. výška | 0 (12) st.C | 5 (15) st. C | 10 st.C | |||||||||
nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trván | SAT | ||
BABICE | 183 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3303 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3136 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2666 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2404 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1893 | ||||||
BANOV | 287 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3083 | 28.03 | 8.11 | 226 | 2916 | 28.04 | 6.10 | 162 | 2445 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2193 | 31.05 | 6.09 | 99 | 1656 | ||||||
BILOVICE | 194 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3283 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3117 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2646 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2395 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1871 | ||||||
BOJKOVICE | 277 | 21.02 | 14.12 | 297 | 3096 | 28.03 | 8.11 | 226 | 2926 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2461 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2200 | 31.05 | 6.09 | 99 | 1662 | ||||||
BORSICE U BLATNICE | 298 | 22.02 | 13.12 | 295 | 3057 | 29.03 | 8.11 | 225 | 2889 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2419 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2156 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1601 | ||||||
BORSICE U BUCHLOVIC | 212 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3270 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3102 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2653 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2392 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1855 | ||||||
BRESTEK | 238 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3226 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3058 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2612 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
BREZOLUPY | 212 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3246 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3078 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2613 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
BREZOVA | 433 | 28.02 | 9.12 | 285 | 2806 | 3.04 | 2.11 | 214 | 2638 | 3.05 | 1.10 | 152 | 2183 |
16.05 | 18.09 | 126 | 1898 | 10.06 | 26.08 | 78 | 1247 | ||||||
BUCHLOVICE | 234 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3234 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3067 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2613 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
BYSTRICE POD LOPENIK | 365 | 25.02 | 11.12 | 290 | 2932 | 31.03 | 5.11 | 220 | 2766 | 30.04 | 3.10 | 157 | 2303 |
13.05 | 21.09 | 132 | 2030 | 6.06 | 31.08 | 87 | 1421 | ||||||
BZOVA | 390 | 26.02 | 10.12 | 288 | 2887 | 1.04 | 4.11 | 218 | 2722 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2268 |
14.05 | 20.09 | 130 | 1985 | 7.06 | 29.08 | 84 | 1361 | ||||||
CASTKOV | 222 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3207 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3043 | 25.04 | 8.10 | 167 | 2566 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2316 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1777 | ||||||
CHYLICE | 178 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3312 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3146 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2673 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2422 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1911 | ||||||
DOLNI NEMCI | 256 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3139 | 27.03 | 9.11 | 228 | 2968 | 26.04 | 7.10 | 165 | 2507 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2245 | 30.05 | 7.09 | 101 | 1706 | ||||||
DRSLAVICE | 204 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3240 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3070 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2596 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2333 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1836 | ||||||
HAVRICE | 212 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3225 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3057 | 25.04 | 8.10 | 167 | 2576 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2325 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1814 | ||||||
HLUK | 222 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3232 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3063 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2606 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2345 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1805 | ||||||
HORNI NEMCI | 334 | 24.02 | 13.12 | 293 | 2993 | 30.03 | 6.11 | 222 | 2824 | 29.04 | 4.10 | 159 | 2360 |
12.05 | 22.09 | 134 | 2087 | 4.06 | 2.09 | 91 | 1504 | ||||||
HOSTEJOV | 345 | 25.02 | 12.12 | 291 | 3032 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2868 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2419 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2157 | 4.06 | 5.09 | 94 | 1578 | ||||||
HOSTETIN | 381 | 26.02 | 10.12 | 288 | 2903 | 1.04 | 4.11 | 218 | 2734 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2278 |
14.05 | 21.09 | 131 | 2005 | 7.06 | 30.08 | 85 | 1382 | ||||||
HRADCOVICE | 198 | 16.02 | 17.12 | 305 | 3251 | 25.03 | 12.11 | 233 | 3082 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2602 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2339 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1840 | ||||||
HUSTENOVICE | 186 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3319 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3157 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2694 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
JALUBI | 218 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3263 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3095 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2640 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2389 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1852 | ||||||
JANKOVICE | 277 | 21.02 | 14.12 | 297 | 3154 | 27.03 | 8.11 | 227 | 2988 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2540 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2278 | 31.05 | 8.09 | 101 | 1724 | ||||||
JAROSOV | 191 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3292 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3124 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2660 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1886 | ||||||
JAVOROVEC | 282 | 21.02 | 14.12 | 297 | 3148 | 27.03 | 8.11 | 227 | 2982 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2536 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2274 | 31.05 | 8.09 | 101 | 1721 | ||||||
KELNIKY | 337 | 24.02 | 12.12 | 292 | 2986 | 30.03 | 6.11 | 222 | 2820 | 29.04 | 4.10 | 159 | 2357 |
12.05 | 22.09 | 134 | 2084 | 4.06 | 2.09 | 91 | 1501 | ||||||
KNEZPOLE | 180 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3306 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3139 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2669 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
KOMNA | 364 | 25.02 | 11.12 | 290 | 2935 | 31.03 | 5.11 | 220 | 2769 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2296 |
13.05 | 21.09 | 132 | 2033 | 6.06 | 31.08 | 87 | 1423 | ||||||
KORYTNA | 240 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3171 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3003 | 26.04 | 7.10 | 165 | 2526 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2274 | 29.05 | 8.09 | 103 | 1749 | ||||||
KOSIKY | 278 | 21.02 | 14.12 | 297 | 3151 | 27.03 | 8.11 | 227 | 2985 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2539 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2278 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1739 | ||||||
KOSTELANY NAD MORAVO | 177 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3336 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3175 | 20.04 | 9.10 | 173 | 2714 |
3.05 | 28.09 | 149 | 2452 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1925 | ||||||
KRHOV | 330 | 23.02 | 12.12 | 293 | 2996 | 30.03 | 6.11 | 222 | 2827 | 29.04 | 4.10 | 159 | 2361 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2099 | 4.06 | 2.09 | 91 | 1504 | ||||||
KUDLOVICE | 203 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3286 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3120 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1861 | ||||||
KUNOVICE | 185 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3298 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3130 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2666 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2404 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1893 | ||||||
KVACICE | 180 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3306 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3139 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2669 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
KVETNA | 366 | 25.02 | 11.12 | 290 | 2932 | 31.03 | 5.11 | 220 | 2766 | 30.04 | 3.10 | 157 | 2303 |
13.05 | 21.09 | 132 | 2030 | 6.06 | 31.08 | 87 | 1421 | ||||||
LHOTKA | 253 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3145 | 26.03 | 9.11 | 229 | 2979 | 26.04 | 7.10 | 165 | 2510 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2248 | 30.05 | 7.09 | 101 | 1708 | ||||||
LOPENIK | 490 | 2.03 | 6.12 | 280 | 2702 | 6.04 | 31.10 | 209 | 2534 | 5.05 | 29.09 | 148 | 2083 |
18.05 | 16.09 | 122 | 1798 | 16.06 | 20.08 | 66 | 1037 | ||||||
MARATICE | 190 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3295 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3127 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1890 | ||||||
MARSOV | 312 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3032 | 29.03 | 7.11 | 224 | 2865 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2393 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2142 | 2.06 | 4.09 | 95 | 1576 | ||||||
MEDLOVICE | 320 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3079 | 28.03 | 5.11 | 223 | 2910 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2467 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2205 | 2.06 | 6.09 | 97 | 1638 | ||||||
MIKOVICE | 189 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3295 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3127 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1890 | ||||||
MISTRICE | 265 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3175 | 27.03 | 9.11 | 228 | 3007 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2549 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2298 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
MODRA | 220 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3259 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3090 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2640 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2389 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1852 | ||||||
NEDACHLEBICE | 205 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3262 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3096 | 23.04 | 9.10 | 170 | 2633 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2371 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1846 | ||||||
NEDAKONICE | 178 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3333 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3167 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2703 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2463 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1925 | ||||||
NEZDENICE | 245 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3158 | 26.03 | 10.11 | 230 | 2995 | 26.04 | 7.10 | 165 | 2517 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2255 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1730 | ||||||
NIVNICE | 247 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3158 | 26.03 | 10.11 | 230 | 2995 | 26.04 | 7.10 | 165 | 2517 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2255 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1730 | ||||||
ORECHOV | 258 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3190 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3025 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2569 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2307 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1783 | ||||||
OSTROZSKA LHOTA | 207 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3262 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3096 | 23.04 | 9.10 | 170 | 2633 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2371 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1846 | ||||||
OSTROZSKA NOVA VES | 182 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3306 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3139 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2669 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
OSTROZSKE PREDMESTI | 183 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3303 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3136 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2666 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2404 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1893 | ||||||
OSVETIMANY | 278 | 21.02 | 14.12 | 297 | 3151 | 27.03 | 8.11 | 227 | 2985 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2539 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2278 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1739 | ||||||
PASOVICE | 237 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3201 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3039 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2570 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2318 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1780 | ||||||
PITIN | 324 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3015 | 29.03 | 6.11 | 223 | 2847 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2383 |
11.05 | 23.09 | 136 | 2121 | 3.06 | 3.09 | 93 | 1540 | ||||||
PODOLI | 199 | 16.02 | 17.12 | 305 | 3273 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3108 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2629 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2377 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1852 | ||||||
POLESOVICE | 223 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3250 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3081 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2623 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2360 | 27.05 | 9.09 | 106 | 1833 | ||||||
POPOVICE | 263 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3150 | 27.03 | 9.11 | 228 | 2983 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2527 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2266 | 30.05 | 7.09 | 101 | 1714 | ||||||
PRAKSICE | 235 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3185 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3015 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2543 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2281 | 29.05 | 8.09 | 103 | 1755 | ||||||
PRECKOVICE | 296 | 22.02 | 13.12 | 295 | 3064 | 28.03 | 8.11 | 226 | 2900 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2422 |
10.05 | 24.09 | 138 | 2171 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1604 | ||||||
RUDICE | 296 | 22.02 | 13.12 | 295 | 3064 | 28.03 | 8.11 | 226 | 2900 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2422 |
10.05 | 24.09 | 138 | 2171 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1604 | ||||||
SADY | 186 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3295 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3127 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1890 | ||||||
SALAS | 270 | 21.02 | 15.12 | 298 | 3167 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3003 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2546 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2284 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
SLAVKOV | 302 | 22.02 | 13.12 | 295 | 3047 | 29.03 | 7.11 | 224 | 2877 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2412 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2150 | 2.06 | 4.09 | 95 | 1582 | ||||||
STARE HUTE | 393 | 27.02 | 11.12 | 288 | 2946 | 31.03 | 3.11 | 218 | 2782 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2344 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2071 | 7.06 | 3.09 | 89 | 1476 | ||||||
STARE MESTO | 182 | 16.02 | 16.12 | 304 | 3282 | 25.03 | 12.11 | 233 | 3120 | 23.04 | 9.10 | 170 | 2655 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2405 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1880 | ||||||
STARY HROZENKOV | 378 | 26.02 | 10.12 | 288 | 2906 | 1.04 | 4.11 | 218 | 2738 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2281 |
14.05 | 21.09 | 131 | 2008 | 7.06 | 30.08 | 85 | 1385 | ||||||
STRANI | 418 | 26.02 | 8.12 | 286 | 2931 | 31.03 | 6.11 | 221 | 2780 | 30.04 | 5.10 | 159 | 2322 |
14.05 | 22.09 | 132 | 2027 | 7.06 | 31.08 | 86 | 1406 | ||||||
STRIBRNICE | 240 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3220 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3053 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2596 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2333 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1808 | ||||||
STUPAVA | 345 | 25.02 | 12.12 | 291 | 3032 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2868 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2419 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2157 | 4.06 | 5.09 | 94 | 1578 | ||||||
SUCHA LOZ | 304 | 22.02 | 13.12 | 295 | 3047 | 29.03 | 7.11 | 224 | 2877 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2412 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2150 | 2.06 | 4.09 | 95 | 1582 | ||||||
SUMICE | 225 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3204 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3040 | 25.04 | 8.10 | 167 | 2563 |
8.05 | 27.09 | 143 | 2301 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1777 | ||||||
SUSICE | 202 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3289 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3123 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2677 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2416 | 27.05 | 11.09 | 108 | 1877 | ||||||
SVAROV | 290 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3077 | 28.03 | 8.11 | 226 | 2910 | 28.04 | 6.10 | 162 | 2438 |
10.05 | 24.09 | 138 | 2176 | 1.06 | 5.09 | 97 | 1622 | ||||||
TESOV | 217 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3214 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3048 | 25.04 | 8.10 | 167 | 2569 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2319 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1795 | ||||||
TOPOLNA | 192 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3289 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3123 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2660 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1886 | ||||||
TRAPLICE | 223 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3250 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3081 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2623 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2360 | 27.05 | 9.09 | 106 | 1833 | ||||||
TUCAPY | 320 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3079 | 28.03 | 5.11 | 223 | 2910 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2467 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2205 | 2.06 | 6.09 | 97 | 1638 | ||||||
TUPESY | 219 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3259 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3090 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2640 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2389 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1852 | ||||||
UHERSKE HRADISTE | 179 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3312 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3146 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2673 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2422 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1911 | ||||||
UHERSKY BROD | 238 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3174 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3007 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2537 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2274 | 29.05 | 8.09 | 103 | 1749 | ||||||
UHERSKY OSTROH | 178 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3312 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3146 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2673 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2422 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1911 | ||||||
UJEZDEC | 337 | 24.02 | 12.12 | 292 | 3047 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2880 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2431 |
11.05 | 25.09 | 138 | 2179 | 3.06 | 5.09 | 95 | 1599 | ||||||
UJEZDEC U LUHACOVIC | 220 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3210 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3047 | 25.04 | 8.10 | 167 | 2569 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2319 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1795 | ||||||
VAPENICE | 460 | 1.03 | 7.12 | 282 | 2752 | 4.04 | 1.11 | 212 | 2588 | 5.05 | 30.09 | 149 | 2123 |
17.05 | 17.09 | 124 | 1849 | 13.06 | 23.08 | 72 | 1143 | ||||||
VAZANY | 320 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3079 | 28.03 | 5.11 | 223 | 2910 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2467 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2205 | 2.06 | 6.09 | 97 | 1638 | ||||||
VCELARY | 187 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3295 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3127 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1890 | ||||||
VELEHRAD | 219 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3259 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3090 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2640 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2389 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1852 | ||||||
VELETINY | 199 | 16.02 | 17.12 | 305 | 3251 | 25.03 | 12.11 | 233 | 3082 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2602 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2339 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1840 | ||||||
VESKY | 189 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3295 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3127 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1890 | ||||||
VLCNOV | 226 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3192 | 26.03 | 11.11 | 231 | 3025 | 25.04 | 8.10 | 167 | 2556 |
8.05 | 27.09 | 143 | 2295 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1771 | ||||||
VYSKOVEC | 510 | 4.03 | 5.12 | 277 | 2666 | 6.04 | 30.10 | 208 | 2502 | 6.05 | 29.09 | 147 | 2052 |
19.05 | 15.09 | 120 | 1758 | 19.06 | 18.08 | 61 | 955 | ||||||
ZAHOROVICE | 249 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3158 | 26.03 | 10.11 | 230 | 2995 | 26.04 | 7.10 | 165 | 2517 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2255 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1730 | ||||||
ZITKOVA | 590 | 6.03 | 2.12 | 272 | 2522 | 10.04 | 27.10 | 201 | 2356 | 9.05 | 25.09 | 140 | 1901 |
22.05 | 10.09 | 112 | 1595 | 30.06 | 29.06 | 0 | 15 | ||||||
ZLAMANEC | 254 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3145 | 26.03 | 9.11 | 229 | 2979 | 26.04 | 7.10 | 165 | 2510 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2248 | 30.05 | 7.09 | 101 | 1708 | ||||||
ZLECHOV | 208 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 |
Last Update: 6.9.1998
Name: Tomáš Litschmann