Kalendář teplot za období 1951-1980 pro okres Hodonín
Název obce | n. výška | 0 (12) st.C | 5 (15) st. C | 10 st.C | |||||||||
nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trván | SAT | ||
ARCHLEBOV | 227 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3243 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3078 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2619 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2357 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1832 | ||||||
BLATNICE | 214 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3243 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3074 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2612 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1826 | ||||||
BLATNICKA | 263 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3126 | 27.03 | 9.11 | 228 | 2959 | 27.04 | 7.10 | 164 | 2487 |
9.05 | 25.09 | 140 | 2225 | 31.05 | 6.09 | 99 | 1671 | ||||||
BOHUSLAVICE | 208 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
BORSOV | 202 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3289 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3123 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2677 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2416 | 27.05 | 11.09 | 108 | 1877 | ||||||
BUKOVANY | 304 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3105 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2935 | 26.04 | 6.10 | 164 | 2491 |
9.05 | 25.09 | 140 | 2228 | 1.06 | 6.09 | 98 | 1662 | ||||||
BZENEC | 183 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3324 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3163 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2694 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
CEJC | 183 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3324 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3163 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2694 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
CEJKOVICE | 208 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
CELOZNICE | 280 | 21.02 | 14.12 | 297 | 3148 | 27.03 | 8.11 | 227 | 2982 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2536 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2274 | 31.05 | 8.09 | 101 | 1721 | ||||||
DAMBORICE | 224 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3250 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3081 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2623 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2360 | 27.05 | 9.09 | 106 | 1833 | ||||||
DOLNI BOJANOVICE | 178 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3312 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3146 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2673 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2422 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1911 | ||||||
DOMANIN | 238 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3226 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3058 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2612 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
DRAZUVKY | 193 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3304 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3138 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2686 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2425 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1899 | ||||||
DUBNANY | 200 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3296 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3132 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2670 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1895 | ||||||
HODONIN | 167 | 17.02 | 20.12 | 307 | 3471 | 20.03 | 14.11 | 240 | 3320 | 18.04 | 13.10 | 179 | 2870 |
1.05 | 1.10 | 154 | 2597 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2112 | ||||||
HOVORANY | 193 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3304 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3138 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2686 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2425 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1899 | ||||||
HROZNOVA LHOTA | 203 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3265 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3099 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2626 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2374 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1849 | ||||||
HRUBA VRBKA | 257 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3138 | 27.03 | 9.11 | 228 | 2968 | 26.04 | 7.10 | 165 | 2507 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2245 | 30.05 | 7.09 | 101 | 1706 | ||||||
HYSLY | 224 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3250 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3081 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2623 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2360 | 27.05 | 9.09 | 106 | 1833 | ||||||
JAVORNIK | 312 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3032 | 29.03 | 7.11 | 224 | 2865 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2393 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2142 | 2.06 | 4.09 | 95 | 1576 | ||||||
JEZOV | 238 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3226 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3058 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2612 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
JOSEFOV | 186 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3295 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3127 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1890 | ||||||
KARLIN | 195 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3301 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3135 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2683 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2421 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
KELCANY | 203 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3286 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3120 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1861 | ||||||
KNEZDUB | 185 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3277 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3109 | 24.04 | 9.10 | 169 | 2629 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2378 | 27.05 | 11.09 | 108 | 1866 | ||||||
KOSTELEC | 220 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3259 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3090 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2640 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2389 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1852 | ||||||
KOZOJIDKY | 192 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3289 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3123 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2660 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1886 | ||||||
KUZELOV | 294 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3064 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2895 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2422 |
10.05 | 24.09 | 138 | 2170 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1604 | ||||||
KYJOV - BOKOVANSKA C | 192 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3307 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3142 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2687 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2425 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1899 | ||||||
LABUTY | 253 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3197 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3025 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2576 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2324 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1786 | ||||||
LIDEROVICE | 182 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3306 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3139 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2669 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
LIPOV | 227 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3192 | 26.03 | 11.11 | 231 | 3025 | 25.04 | 8.10 | 167 | 2556 |
8.05 | 27.09 | 143 | 2295 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1771 | ||||||
LOUKA | 247 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3183 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3019 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2547 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2284 | 29.05 | 8.09 | 103 | 1758 | ||||||
LOVCICE | 228 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3243 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3078 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2619 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2357 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1832 | ||||||
LUZICE | 176 | 15.02 | 19.12 | 308 | 3320 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3152 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2680 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2428 | 25.05 | 12.09 | 111 | 1931 | ||||||
MALA VRBKA | 266 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3123 | 27.03 | 9.11 | 228 | 2955 | 26.04 | 7.10 | 165 | 2494 |
9.05 | 25.09 | 140 | 2222 | 31.05 | 6.09 | 99 | 1668 | ||||||
MIKULCICE | 165 | 14.02 | 19.12 | 309 | 3339 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3171 | 21.04 | 10.10 | 173 | 2707 |
4.05 | 29.09 | 149 | 2446 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1922 | ||||||
MILOKOST | 174 | 15.02 | 19.12 | 308 | 3323 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3157 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2679 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2428 | 25.05 | 12.09 | 111 | 1931 | ||||||
MILOTICE | 184 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3323 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3163 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2693 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
MISTRIN | 182 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3331 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3158 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2700 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2460 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1922 | ||||||
MORAVANY | 248 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3207 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3038 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2597 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2324 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1786 | ||||||
MORAVSKY PISEK | 177 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3336 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3175 | 20.04 | 9.10 | 173 | 2714 |
3.05 | 28.09 | 149 | 2452 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1925 | ||||||
MUTENICE | 183 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3324 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3163 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2694 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
NASEDLOVICE | 230 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3238 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3071 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2614 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
NECHVALIN | 274 | 21.02 | 15.12 | 298 | 3158 | 26.03 | 8.11 | 228 | 2994 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2540 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2278 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1739 | ||||||
NENKOVICE | 260 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3184 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3021 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2566 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2304 | 30.05 | 9.09 | 103 | 1765 | ||||||
NETCICE | 206 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
NOVA LHOTA | 484 | 2.03 | 6.12 | 280 | 2712 | 6.04 | 31.10 | 209 | 2541 | 5.05 | 29.09 | 148 | 2089 |
18.05 | 16.09 | 122 | 1804 | 16.06 | 21.08 | 67 | 1054 | ||||||
NOVY PODVOROV | 246 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3186 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3022 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2550 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2286 | 29.05 | 8.09 | 103 | 1761 | ||||||
OSTROVANKY | 309 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3096 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2933 | 26.04 | 6.10 | 164 | 2487 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2214 | 1.06 | 6.09 | 98 | 1659 | ||||||
PETROV | 171 | 15.02 | 19.12 | 308 | 3326 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3161 | 22.04 | 10.10 | 172 | 2690 |
4.05 | 29.09 | 149 | 2440 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1916 | ||||||
PRUSANKY | 185 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3298 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3130 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2666 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2404 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1893 | ||||||
RADEJOV | 236 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3179 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3010 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2540 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2278 | 29.05 | 8.09 | 103 | 1752 | ||||||
RATISKOVICE | 207 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
ROHATEC | 181 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3306 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3139 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2669 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
SARDICE | 183 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3324 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3163 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2694 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
SILNICNA | 252 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3200 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3034 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2586 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2324 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1785 | ||||||
SKALKA | 238 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3226 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3058 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2612 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
SKORONICE | 192 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3307 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3142 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2687 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2425 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1899 | ||||||
SOBULKY | 244 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3213 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3050 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2583 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2331 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1807 | ||||||
STARY PODVOROV | 224 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3229 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3059 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2596 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2333 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1805 | ||||||
STAVESICE | 231 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3238 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3071 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2614 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
STRAZNICE | 177 | 15.02 | 20.12 | 309 | 3321 | 23.03 | 14.11 | 237 | 3161 | 22.04 | 10.10 | 172 | 2682 |
5.05 | 29.09 | 148 | 2419 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1894 | ||||||
STRAZOVICE | 324 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3070 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2906 | 27.04 | 5.10 | 162 | 2451 |
10.05 | 24.09 | 138 | 2188 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1620 | ||||||
SUCHOV | 380 | 26.02 | 10.12 | 288 | 2903 | 1.04 | 4.11 | 218 | 2734 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2278 |
14.05 | 21.09 | 131 | 2005 | 7.06 | 30.08 | 85 | 1382 | ||||||
SUDOMERICE | 182 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3306 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3139 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2669 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
SVATOBORICE | 193 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3304 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3138 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2686 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2425 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1899 | ||||||
SYROVIN | 244 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3213 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3050 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2583 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2331 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1807 | ||||||
TASOV | 203 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3265 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3099 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2626 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2374 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1849 | ||||||
TEMICE | 210 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3277 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3108 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2660 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
TEREZIN | 184 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3323 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3163 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2693 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
TESICE | 175 | 15.02 | 19.12 | 308 | 3323 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3157 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2679 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2428 | 25.05 | 12.09 | 111 | 1931 | ||||||
TVAROZNA LHOTA | 207 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3240 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3070 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2596 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2333 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1836 | ||||||
UHRICE | 227 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3243 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3078 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2619 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2357 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1832 | ||||||
VACENOVICE | 208 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
VAPENKY | 453 | 1.03 | 8.12 | 283 | 2768 | 4.04 | 1.11 | 212 | 2600 | 4.05 | 30.09 | 150 | 2141 |
17.05 | 18.09 | 125 | 1867 | 13.06 | 23.08 | 72 | 1146 | ||||||
VELKA NAD VELICKOU | 288 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3077 | 28.03 | 8.11 | 226 | 2910 | 28.04 | 6.10 | 162 | 2438 |
10.05 | 24.09 | 138 | 2176 | 1.06 | 5.09 | 97 | 1622 | ||||||
VESELI NAD MORAVOU | 176 | 15.02 | 19.12 | 308 | 3320 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3152 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2680 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2428 | 25.05 | 12.09 | 111 | 1931 | ||||||
VETEROV | 264 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3175 | 27.03 | 9.11 | 228 | 3007 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2549 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2298 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
VLKOS | 197 | 16.02 | 17.12 | 305 | 3300 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3135 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2683 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2421 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
VNOROVY | 182 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3306 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3139 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2669 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
VRACOV | 195 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3301 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3135 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2683 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2421 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
VRESOVICE | 281 | 21.02 | 14.12 | 297 | 3148 | 27.03 | 8.11 | 227 | 2982 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2536 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2274 | 31.05 | 8.09 | 101 | 1721 | ||||||
ZADOVICE | 212 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3270 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3102 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2653 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2392 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1855 | ||||||
ZARAZICE | 177 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3312 | 24.03 | 13.11 | 235 | 3146 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2673 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2422 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1911 | ||||||
ZAROSICE | 212 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3270 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3102 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2653 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2392 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1855 | ||||||
ZDANICE | 226 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3243 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3078 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2619 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2357 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1832 | ||||||
ZDRAVA VODA | 276 | 21.02 | 15.12 | 298 | 3155 | 27.03 | 8.11 | 227 | 2988 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2540 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2278 | 31.05 | 8.09 | 101 | 1724 | ||||||
ZELETICE | 202 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3289 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3123 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2677 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2416 | 27.05 | 11.09 | 108 | 1877 | ||||||
ZERAVICE | 260 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3184 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3021 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2566 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2304 | 30.05 | 9.09 | 103 | 1765 | ||||||
ZERAVINY | 187 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3295 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3127 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1890 |
Last Update: 6.9.1998
Name: Tomáš Litschmann