Kalendář teplot za období 1951-1980 pro okres Brno-město
Název obce | n. výška | 0 (12) st.C | 5 (15) st. C | 10 st.C | |||||||||
nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trván | SAT | ||
BOHUNICE | 255 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3191 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3025 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2569 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2307 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1783 | ||||||
BRNENSKE IVANOVICE | 218 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3263 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3095 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2640 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2389 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1852 | ||||||
BRNO - BOSONOHY | 269 | 21.02 | 15.12 | 298 | 3167 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3003 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2546 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2284 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
BRNO - CHRLICE | 196 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3302 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3135 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2683 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2421 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
BRNO - LISEN | 300 | 23.02 | 14.12 | 295 | 3115 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2946 | 26.04 | 6.10 | 164 | 2497 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2246 | 1.06 | 7.09 | 99 | 1681 | ||||||
BRNO - MALOMERICE | 208 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
BRNO - MESTO | 216 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3265 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3095 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2640 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2389 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1852 | ||||||
BRNO - SLATINA | 253 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3197 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3025 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2576 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2324 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1786 | ||||||
BRNO - ZEBETIN | 318 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3083 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2916 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2467 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2205 | 2.06 | 6.09 | 97 | 1639 | ||||||
BYSTRC | 230 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3238 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3071 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2614 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
CERNA POLE | 240 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3220 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3053 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2596 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2333 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1808 | ||||||
CERNOVICE | 204 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3286 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3120 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1861 | ||||||
DOLNI HERSPICE | 196 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3302 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3135 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2683 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2421 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
DVORSKA | 229 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3240 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3074 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2617 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2354 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1814 | ||||||
HOLASKY | 200 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3296 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3132 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2670 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1895 | ||||||
HORNI HERSPICE | 200 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3296 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3132 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2670 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1895 | ||||||
HUSOVICE | 206 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
IVANOVICE | 290 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3132 | 27.03 | 7.11 | 226 | 2965 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2524 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2251 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1699 | ||||||
JEHNICE | 297 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3119 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2949 | 26.04 | 6.10 | 164 | 2500 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2248 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1696 | ||||||
JUNDROV | 220 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3259 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3090 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2640 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2389 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1852 | ||||||
KNINICKY | 227 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3243 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3078 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2619 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2357 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1832 | ||||||
KOHOUTOVICE | 340 | 24.02 | 12.12 | 292 | 3041 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2874 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2425 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2151 | 3.06 | 5.09 | 95 | 1596 | ||||||
KOMAROV | 200 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3296 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3132 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2670 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1895 | ||||||
KOMIN | 236 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3228 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3058 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2612 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
KRALOVO POLE | 222 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3253 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3084 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2626 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2374 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1849 | ||||||
LESNA | 230 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3238 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3071 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2614 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
LESNA | 280 | 21.02 | 14.12 | 297 | 3148 | 27.03 | 8.11 | 227 | 2982 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2536 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2274 | 31.05 | 8.09 | 101 | 1721 | ||||||
LUZANKY | 207 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
LUZANKY | 227 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3243 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3078 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2619 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2357 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1832 | ||||||
MEDLANKY | 260 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3184 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3021 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2566 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2304 | 30.05 | 9.09 | 103 | 1765 | ||||||
MOKRA HORA | 250 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3204 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3035 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2586 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2324 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1786 | ||||||
NOVY LISKOVEC | 290 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3132 | 27.03 | 7.11 | 226 | 2965 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2524 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2251 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1699 | ||||||
OBRANY | 235 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3231 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3064 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2612 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
ORESIN | 353 | 25.02 | 12.12 | 291 | 3019 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2848 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2415 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2142 | 4.06 | 4.09 | 93 | 1560 | ||||||
PISARKY | 207 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
PONAVA | 222 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3253 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3084 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2626 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2374 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1849 | ||||||
PONAVA | 207 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3280 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3114 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2659 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
PONAVA | 226 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3243 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3078 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2619 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2357 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1832 | ||||||
PRIZRENICE | 195 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3301 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3135 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2683 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2421 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1896 | ||||||
RECKOVICE | 266 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3175 | 27.03 | 9.11 | 228 | 3007 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2549 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2298 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
SADOVA | 320 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3079 | 28.03 | 5.11 | 223 | 2910 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2467 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2205 | 2.06 | 6.09 | 97 | 1638 | ||||||
SLATINA | 243 | 20.02 | 16.12 | 300 | 3213 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3050 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2583 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2331 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1807 | ||||||
SOBESICE | 375 | 26.02 | 11.12 | 289 | 2981 | 30.03 | 3.11 | 219 | 2812 | 29.04 | 4.10 | 159 | 2370 |
13.05 | 23.09 | 134 | 2096 | 6.06 | 3.09 | 90 | 1500 | ||||||
STARE MESTO | 203 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3286 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3120 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1861 | ||||||
STARY LISKOVEC | 270 | 21.02 | 15.12 | 298 | 3167 | 26.03 | 8.11 | 228 | 3003 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2546 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2284 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
STRANICE | 290 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3132 | 27.03 | 7.11 | 226 | 2965 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2524 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2251 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1699 | ||||||
STYRICE | 211 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3277 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3108 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2660 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
TRNITA | 200 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3296 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3132 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2670 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2407 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1895 | ||||||
TURANY | 230 | 20.02 | 13.12 | 297 | 3257 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3106 | 23.04 | 9.10 | 170 | 2662 |
6.05 | 28.09 | 146 | 2399 | 27.05 | 12.09 | 109 | 1900 | ||||||
VEVERI | 240 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3220 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3053 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2596 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2333 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1808 | ||||||
ZABOVRESKY | 240 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3220 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3053 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2596 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2333 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1808 | ||||||
ZABOVRESKY | 245 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3210 | 26.03 | 10.11 | 230 | 3046 | 23.04 | 7.10 | 168 | 2590 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2327 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1789 | ||||||
ZABRDOVICE | 202 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3289 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3123 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2677 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2416 | 27.05 | 11.09 | 108 | 1877 | ||||||
ZABRDOVICE | 210 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3277 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3108 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2660 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2398 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1873 | ||||||
ZIDENICE | 212 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3270 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3102 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2653 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2392 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1855 |
Last Update: 6.9.1998
Name: Tomáš Litschmann