Kalendář teplot za období 1951-1980 pro okres Břeclav
Název obce | n. výška | 0 (12) st.C | 5 (15) st. C | 10 st.C | |||||||||
nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trván | SAT | ||
BAVORY | 230 | 15.02 | 16.12 | 305 | 3354 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3188 | 21.04 | 10.10 | 173 | 2743 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2490 | 23.05 | 12.09 | 113 | 1991 | ||||||
BOHUMILICE | 204 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3286 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3120 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1861 | ||||||
BOLERADICE | 205 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3286 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3120 | 22.04 | 9.10 | 171 | 2663 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2401 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1861 | ||||||
BORETICE | 192 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3370 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3204 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2753 |
2.05 | 29.09 | 151 | 2502 | 23.05 | 12.09 | 113 | 1991 | ||||||
BORKOVANY | 268 | 21.02 | 15.12 | 298 | 3174 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3012 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2549 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2298 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
BRECLAV | 158 | 11.02 | 20.12 | 313 | 3499 | 21.03 | 14.11 | 239 | 3331 | 17.04 | 12.10 | 179 | 2890 |
29.04 | 1.10 | 156 | 2639 | 20.05 | 15.09 | 119 | 2139 | ||||||
BREZI | 191 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3436 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3269 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2842 |
1.05 | 1.10 | 154 | 2581 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2070 | ||||||
BROD NAD DYJI | 175 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3464 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3300 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2859 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2608 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2111 | ||||||
BRUMOVICE | 193 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3304 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3138 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2686 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2425 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1899 | ||||||
BULHARY | 170 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3471 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3306 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2863 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2611 | 20.05 | 15.09 | 119 | 2127 | ||||||
CHARVATSKA N.VES | 164 | 12.02 | 20.12 | 312 | 3488 | 20.03 | 14.11 | 240 | 3328 | 17.04 | 12.10 | 179 | 2880 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2618 | 20.05 | 15.09 | 119 | 2134 | ||||||
CVRCOVICE | 182 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3390 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3228 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2764 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2523 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2014 | ||||||
DIVAKY | 233 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3235 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3067 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2613 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
DOBRE POLE | 186 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3440 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3272 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2845 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2596 | 21.05 | 14.09 | 117 | 2086 | ||||||
DOLNI DUNAJOVICE | 183 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3444 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3275 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2848 |
1.05 | 1.10 | 154 | 2587 | 21.05 | 14.09 | 117 | 2089 | ||||||
DOLNI VESTONICE | 174 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3467 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3303 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2860 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2608 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2111 | ||||||
DRNOHOLEC | 178 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3461 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3297 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2855 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2605 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2109 | ||||||
HLOHOVEC | 174 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3467 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3303 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2860 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2608 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2111 | ||||||
HORNI BOJANOVICE | 228 | 17.02 | 16.12 | 303 | 3303 | 24.03 | 11.11 | 233 | 3141 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2693 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 26.05 | 11.09 | 109 | 1905 | ||||||
HORNI VESTONICE | 210 | 14.02 | 17.12 | 307 | 3397 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3236 | 20.04 | 11.10 | 175 | 2787 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2535 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2037 | ||||||
HRUSKY | 175 | 14.02 | 19.12 | 309 | 3400 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3237 | 19.04 | 10.10 | 175 | 2781 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2541 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2033 | ||||||
HUSTOPECE | 215 | 16.02 | 17.12 | 305 | 3330 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3166 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2709 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2469 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1931 | ||||||
IVAN | 172 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3404 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3241 | 19.04 | 11.10 | 176 | 2792 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2542 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2032 | ||||||
JEVISOVKA | 177 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3461 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3297 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2855 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2605 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2109 | ||||||
KASNICE | 215 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3268 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3099 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2643 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2392 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1855 | ||||||
KLENTNICE | 334 | 22.02 | 12.12 | 294 | 3153 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2989 | 25.04 | 8.10 | 167 | 2568 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2295 | 29.05 | 8.09 | 103 | 1769 | ||||||
KLOBOUKY | 228 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3243 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3078 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2619 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2357 | 28.05 | 10.09 | 106 | 1832 | ||||||
KOBYLI | 205 | 15.02 | 17.12 | 306 | 3346 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3181 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2741 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2478 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1966 | ||||||
KOSTICE | 168 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3473 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3309 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2866 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2614 | 20.05 | 15.09 | 119 | 2131 | ||||||
KREPICE | 248 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3207 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3038 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2597 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2324 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1786 | ||||||
KRUMVIR | 184 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3323 | 23.03 | 13.11 | 236 | 3163 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2693 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
KURDEJOV | 236 | 19.02 | 16.12 | 301 | 3228 | 25.03 | 9.11 | 230 | 3058 | 23.04 | 8.10 | 169 | 2612 |
6.05 | 27.09 | 145 | 2351 | 28.05 | 9.09 | 105 | 1811 | ||||||
LADNA | 160 | 11.02 | 20.12 | 313 | 3496 | 20.03 | 14.11 | 240 | 3333 | 17.04 | 12.10 | 179 | 2887 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2624 | 20.05 | 15.09 | 119 | 2138 | ||||||
LANZHOT | 164 | 12.02 | 20.12 | 312 | 3488 | 20.03 | 14.11 | 240 | 3328 | 17.04 | 12.10 | 179 | 2880 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2618 | 20.05 | 15.09 | 119 | 2134 | ||||||
LEDNICE | 173 | 12.02 | 18.12 | 310 | 3386 | 22.03 | 11.11 | 235 | 3214 | 19.04 | 9.10 | 174 | 2761 |
2.05 | 29.09 | 151 | 2509 | 23.05 | 12.09 | 113 | 1998 | ||||||
MIKULOV | 242 | 10.02 | 21.12 | 315 | 3526 | 20.03 | 14.11 | 240 | 3358 | 17.04 | 15.10 | 182 | 2934 |
30.04 | 4.10 | 158 | 2673 | 20.05 | 18.09 | 122 | 2188 | ||||||
MILOVICE | 180 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3454 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3291 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2849 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2599 | 21.05 | 14.09 | 117 | 2089 | ||||||
MORAVSKA N. VES | 190 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3372 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3207 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2755 |
2.05 | 29.09 | 151 | 2503 | 23.05 | 12.09 | 113 | 1991 | ||||||
MORAVSKY ZIZKOV | 198 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3361 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3194 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2746 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2484 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1972 | ||||||
MORKUVKY | 198 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3361 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3194 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2746 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2484 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1972 | ||||||
MUSOV | 166 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3417 | 22.03 | 14.11 | 238 | 3254 | 19.04 | 11.10 | 176 | 2798 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2536 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2037 | ||||||
NEJDEK | 174 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3467 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3303 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2860 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2608 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2111 | ||||||
NEMCICKY | 247 | 18.02 | 16.12 | 302 | 3270 | 25.03 | 10.11 | 231 | 3104 | 23.04 | 9.10 | 170 | 2655 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2404 | 26.05 | 10.09 | 108 | 1880 | ||||||
NIKOLCICE | 265 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3175 | 27.03 | 9.11 | 228 | 3007 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2549 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2298 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
NOSISLAV | 186 | 16.02 | 18.12 | 306 | 3319 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3157 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2694 |
4.05 | 28.09 | 148 | 2431 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1920 | ||||||
NOVA VES | 184 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3383 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3219 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2761 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2520 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2011 | ||||||
NOVE MLYNY | 165 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3423 | 22.03 | 14.11 | 238 | 3260 | 19.04 | 11.10 | 176 | 2802 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2551 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2025 | ||||||
NOVOSEDLY | 173 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3467 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3303 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2860 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2608 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2111 | ||||||
NOVY PREROV | 180 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3454 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3291 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2849 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2599 | 21.05 | 14.09 | 117 | 2089 | ||||||
PASOHLAVKY | 175 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3464 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3300 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2859 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2608 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2111 | ||||||
PAVLOV | 245 | 16.02 | 16.12 | 304 | 3322 | 24.03 | 10.11 | 232 | 3157 | 21.04 | 10.10 | 173 | 2722 |
4.05 | 29.09 | 149 | 2461 | 25.05 | 12.09 | 111 | 1949 | ||||||
PERNA | 228 | 15.02 | 16.12 | 305 | 3360 | 23.03 | 11.11 | 234 | 3199 | 20.04 | 11.10 | 175 | 2767 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2517 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2007 | ||||||
PODIVIN | 165 | 12.02 | 20.12 | 312 | 3485 | 20.03 | 14.11 | 240 | 3325 | 17.04 | 12.10 | 179 | 2877 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2615 | 20.05 | 15.09 | 119 | 2131 | ||||||
POHORELICE | 181 | 14.02 | 19.12 | 309 | 3391 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3227 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2764 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2523 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2013 | ||||||
POPICE | 188 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3377 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3210 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2758 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2517 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2007 | ||||||
POSTORNA | 164 | 12.02 | 20.12 | 312 | 3488 | 20.03 | 14.11 | 240 | 3328 | 17.04 | 12.10 | 179 | 2880 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2618 | 20.05 | 15.09 | 119 | 2134 | ||||||
POUZDRANY | 177 | 14.02 | 19.12 | 309 | 3400 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3237 | 19.04 | 10.10 | 175 | 2781 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2541 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2033 | ||||||
PRIBICE | 180 | 14.02 | 19.12 | 309 | 3391 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3227 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2764 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2523 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2013 | ||||||
PRITLUKY | 165 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3423 | 22.03 | 14.11 | 238 | 3260 | 19.04 | 11.10 | 176 | 2802 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2551 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2025 | ||||||
RAKVICE | 164 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3426 | 22.03 | 14.11 | 238 | 3263 | 19.04 | 11.10 | 176 | 2805 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2554 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2043 | ||||||
SAKVICE | 187 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3377 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3210 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2758 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2517 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2007 | ||||||
SEDLEC | 187 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3440 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3272 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2845 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2596 | 21.05 | 14.09 | 117 | 2086 | ||||||
SITBORICE | 264 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3175 | 27.03 | 9.11 | 228 | 3007 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2549 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2298 | 30.05 | 8.09 | 102 | 1745 | ||||||
STAROVICE | 198 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3361 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3194 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2746 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2484 | 24.05 | 12.09 | 112 | 1972 | ||||||
STAROVICKY | 188 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3377 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3210 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2758 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2517 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2007 | ||||||
STRACHOTIN | 170 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3414 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3247 | 19.04 | 11.10 | 176 | 2798 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2536 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2037 | ||||||
TVRDONICE | 176 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3464 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3300 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2859 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2608 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2111 | ||||||
TYNEC | 173 | 12.02 | 19.12 | 311 | 3467 | 21.03 | 13.11 | 238 | 3303 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2860 |
30.04 | 1.10 | 155 | 2608 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2111 | ||||||
UHERCICE | 169 | 13.02 | 19.12 | 310 | 3414 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3247 | 19.04 | 11.10 | 176 | 2798 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2536 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2037 | ||||||
UVALY | 213 | 14.02 | 17.12 | 307 | 3387 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3224 | 20.04 | 11.10 | 175 | 2781 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2529 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2017 | ||||||
VALTICE | 192 | 13.02 | 18.12 | 309 | 3436 | 22.03 | 12.11 | 236 | 3269 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2842 |
1.05 | 1.10 | 154 | 2581 | 22.05 | 14.09 | 116 | 2070 | ||||||
VELKE BILOVICE | 176 | 14.02 | 19.12 | 309 | 3400 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3237 | 19.04 | 10.10 | 175 | 2781 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2541 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2033 | ||||||
VELKE HOSTERADKY | 215 | 17.02 | 17.12 | 304 | 3268 | 25.03 | 11.11 | 232 | 3099 | 22.04 | 8.10 | 170 | 2643 |
5.05 | 28.09 | 147 | 2392 | 27.05 | 10.09 | 107 | 1855 | ||||||
VELKE NEMCICE | 180 | 15.02 | 18.12 | 307 | 3331 | 24.03 | 12.11 | 234 | 3158 | 21.04 | 9.10 | 172 | 2700 |
3.05 | 29.09 | 150 | 2460 | 25.05 | 11.09 | 110 | 1922 | ||||||
VELKE PAVLOVICE | 182 | 13.02 | 17.12 | 308 | 3447 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3288 | 18.04 | 12.10 | 178 | 2852 |
1.05 | 1.10 | 154 | 2590 | 21.05 | 15.09 | 118 | 2106 | ||||||
VLASATICE | 183 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3387 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3225 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2761 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2520 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2011 | ||||||
VRANOVICE | 177 | 14.02 | 19.12 | 309 | 3400 | 22.03 | 13.11 | 237 | 3237 | 19.04 | 10.10 | 175 | 2781 |
1.05 | 30.09 | 153 | 2541 | 22.05 | 13.09 | 115 | 2033 | ||||||
VRBICE | 290 | 20.02 | 14.12 | 298 | 3188 | 27.03 | 8.11 | 227 | 3022 | 24.04 | 8.10 | 168 | 2589 |
7.05 | 27.09 | 144 | 2327 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1789 | ||||||
ZAJECI | 187 | 14.02 | 18.12 | 308 | 3377 | 23.03 | 12.11 | 235 | 3210 | 20.04 | 10.10 | 174 | 2758 |
2.05 | 30.09 | 152 | 2517 | 23.05 | 13.09 | 114 | 2007 |
Last Update: 6.9.1998
Name: Tomáš Litschmann