Kalendář teplot za období 1951-1980 pro okres Blansko
Název obce | n. výška | 0 (12) st.C | 5 (15) st.C | 10 st.C | |||||||||
nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trvání | SAT | nástup | konec | trvání | SAT | ||
ADAMOV | 258 | 20.02 | 15.12 | 299 | 3190 | 26.03 | 9.11 | 229 | 3025 | 24.04 | 7.10 | 167 | 2569 |
7.05 | 26.09 | 143 | 2307 | 29.05 | 9.09 | 104 | 1783 | ||||||
BABOLKY | 504 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2758 | 4.04 | 29.10 | 209 | 2594 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2158 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1873 | 15.06 | 27.08 | 74 | 1196 | ||||||
BACOV | 376 | 26.02 | 11.12 | 289 | 2978 | 30.03 | 3.11 | 219 | 2812 | 29.04 | 4.10 | 159 | 2370 |
13.05 | 23.09 | 134 | 2096 | 6.06 | 3.09 | 90 | 1500 | ||||||
BEDRICHOV | 628 | 9.03 | 1.12 | 268 | 2553 | 9.04 | 25.10 | 200 | 2395 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1959 |
26.05 | 16.09 | 114 | 1665 | 24.06 | 19.08 | 57 | 891 | ||||||
BELEC | 406 | 27.02 | 10.12 | 287 | 2923 | 1.04 | 2.11 | 216 | 2754 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2309 |
14.05 | 22.09 | 132 | 2046 | 7.06 | 2.09 | 88 | 1452 | ||||||
BENESOV | 673 | 10.03 | 29.11 | 265 | 2475 | 11.04 | 23.10 | 196 | 2317 | 14.05 | 27.09 | 137 | 1877 |
29.05 | 14.09 | 109 | 1570 | 29.06 | 13.08 | 46 | 711 | ||||||
BEZDECI U V. OPATOVI | 525 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2722 | 6.04 | 29.10 | 207 | 2558 | 6.05 | 30.09 | 148 | 2120 |
20.05 | 19.09 | 123 | 1846 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1155 | ||||||
BLANSKO | 276 | 21.02 | 15.12 | 298 | 3155 | 27.03 | 8.11 | 227 | 2988 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2540 |
8.05 | 26.09 | 142 | 2278 | 31.05 | 8.09 | 101 | 1724 | ||||||
BORITOV | 305 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3105 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2935 | 26.04 | 6.10 | 164 | 2491 |
9.05 | 25.09 | 140 | 2228 | 1.06 | 6.09 | 98 | 1662 | ||||||
BOROTIN | 420 | 28.02 | 9.12 | 285 | 2904 | 1.04 | 1.11 | 215 | 2736 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2299 |
15.05 | 22.09 | 131 | 2025 | 9.06 | 1.09 | 85 | 1402 | ||||||
BOROVA | 365 | 25.02 | 11.12 | 290 | 2997 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2830 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2389 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2116 | 5.06 | 3.09 | 91 | 1520 | ||||||
BOSKOVICE | 381 | 27.02 | 7.12 | 284 | 2919 | 3.04 | 3.11 | 215 | 2755 | 2.05 | 4.10 | 156 | 2318 |
15.05 | 22.09 | 131 | 2045 | 6.06 | 1.09 | 88 | 1462 | ||||||
BREZINA | 440 | 1.03 | 8.12 | 283 | 2870 | 2.04 | 1.11 | 214 | 2704 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2271 |
16.05 | 22.09 | 130 | 1998 | 9.06 | 31.08 | 84 | 1376 | ||||||
BRTOV U C. HORY | 437 | 1.03 | 9.12 | 284 | 2873 | 2.04 | 31.10 | 213 | 2702 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2274 |
16.05 | 22.09 | 130 | 2001 | 9.06 | 31.08 | 84 | 1379 | ||||||
BRTOV U V. OPATOVIC | 467 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2823 | 3.04 | 31.10 | 212 | 2657 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2223 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1951 | 11.06 | 29.08 | 80 | 1303 | ||||||
BRUMOV | 542 | 6.03 | 4.12 | 274 | 2694 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2532 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2096 |
22.05 | 19.09 | 121 | 1811 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1118 | ||||||
BRUSNA | 425 | 28.02 | 9.12 | 285 | 2895 | 1.04 | 2.11 | 216 | 2732 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2283 |
15.05 | 22.09 | 131 | 2021 | 8.06 | 1.09 | 86 | 1414 | ||||||
BUKOVICE | 474 | 2.03 | 7.12 | 281 | 2808 | 3.04 | 30.10 | 211 | 2640 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2204 |
18.05 | 21.09 | 127 | 1932 | 13.06 | 30.08 | 79 | 1283 | ||||||
BUKOVINA | 497 | 3.03 | 6.12 | 279 | 2770 | 4.04 | 29.10 | 209 | 2604 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2166 |
19.05 | 20.09 | 125 | 1892 | 14.06 | 27.08 | 75 | 1212 | ||||||
BUKOVINKA | 523 | 4.03 | 5.12 | 277 | 2724 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2563 | 6.05 | 30.09 | 148 | 2120 |
20.05 | 19.09 | 123 | 1846 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1155 | ||||||
BYKOVICE | 384 | 27.02 | 11.12 | 288 | 2964 | 31.03 | 3.11 | 218 | 2795 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2351 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2077 | 6.06 | 2.09 | 89 | 1482 | ||||||
CERNA HORA | 328 | 24.02 | 13.12 | 293 | 3064 | 29.03 | 6.11 | 223 | 2898 | 27.04 | 5.10 | 162 | 2448 |
11.05 | 24.09 | 137 | 2174 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1620 | ||||||
CERNOVICE | 620 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2567 | 9.04 | 25.10 | 200 | 2407 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1966 |
26.05 | 16.09 | 114 | 1670 | 24.06 | 18.08 | 56 | 879 | ||||||
CETKOVICE | 406 | 27.02 | 10.12 | 287 | 2923 | 1.04 | 2.11 | 216 | 2754 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2309 |
14.05 | 22.09 | 132 | 2046 | 7.06 | 2.09 | 88 | 1452 | ||||||
CHLUM | 520 | 4.03 | 5.12 | 277 | 2733 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2567 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2136 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1863 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1159 | ||||||
CHRUDICHROMY | 330 | 24.02 | 13.12 | 293 | 3061 | 29.03 | 6.11 | 223 | 2895 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2455 |
11.05 | 25.09 | 138 | 2182 | 3.06 | 5.09 | 95 | 1602 | ||||||
CRHOV | 538 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2703 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2539 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2101 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
DESTNA | 442 | 1.03 | 8.12 | 283 | 2864 | 2.04 | 1.11 | 214 | 2701 | 3.05 | 3.10 | 154 | 2258 |
17.05 | 22.09 | 129 | 1984 | 10.06 | 1.09 | 84 | 1376 | ||||||
DLOUHA LHOTA | 470 | 2.03 | 7.12 | 281 | 2817 | 3.04 | 31.10 | 212 | 2654 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2211 |
18.05 | 21.09 | 127 | 1938 | 12.06 | 29.08 | 79 | 1288 | ||||||
DOLNI LHOTA | 287 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3138 | 27.03 | 7.11 | 226 | 2971 | 25.04 | 7.10 | 166 | 2530 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2258 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1705 | ||||||
DOLNI SMRZOV | 381 | 26.02 | 11.12 | 289 | 2971 | 31.03 | 3.11 | 218 | 2801 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2357 |
13.05 | 23.09 | 134 | 2093 | 6.06 | 3.09 | 90 | 1497 | ||||||
DOUBRAVICE NAD SVITA | 315 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3087 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2919 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2470 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2208 | 2.06 | 6.09 | 97 | 1641 | ||||||
DRNOVICE | 351 | 25.02 | 12.12 | 291 | 3025 | 30.03 | 5.11 | 221 | 2856 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2415 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2142 | 4.06 | 4.09 | 93 | 1560 | ||||||
DRVALOVICE | 450 | 1.03 | 8.12 | 283 | 2851 | 3.04 | 1.11 | 213 | 2684 | 3.05 | 3.10 | 154 | 2248 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1964 | 10.06 | 30.08 | 82 | 1341 | ||||||
HABRUVKA | 490 | 3.03 | 6.12 | 279 | 2783 | 4.04 | 30.10 | 210 | 2617 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2170 |
19.05 | 20.09 | 125 | 1895 | 14.06 | 28.08 | 76 | 1230 | ||||||
HLUBOKE DVORY | 405 | 27.02 | 10.12 | 287 | 2929 | 31.03 | 2.11 | 217 | 2765 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2332 |
14.05 | 22.09 | 132 | 2048 | 8.06 | 1.09 | 86 | 1425 | ||||||
HLUBOKE U KUNSTATU | 538 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2703 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2539 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2101 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
HODONIN | 496 | 3.03 | 7.12 | 280 | 2771 | 4.04 | 29.10 | 209 | 2604 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2166 |
19.05 | 20.09 | 125 | 1892 | 14.06 | 27.08 | 75 | 1212 | ||||||
HOLESIN | 395 | 27.02 | 11.12 | 288 | 2943 | 31.03 | 2.11 | 217 | 2774 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2341 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2068 | 7.06 | 2.09 | 88 | 1458 | ||||||
HOLSTEJN | 462 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2829 | 3.04 | 31.10 | 212 | 2663 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2227 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1953 | 12.06 | 30.08 | 80 | 1303 | ||||||
HORICE | 510 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2749 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2584 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2155 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1871 | 15.06 | 27.08 | 74 | 1192 | ||||||
HORNI LHOTA | 310 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3096 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2933 | 26.04 | 6.10 | 164 | 2487 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2214 | 1.06 | 6.09 | 98 | 1659 | ||||||
HORNI PORICI | 385 | 27.02 | 10.12 | 287 | 2961 | 31.03 | 3.11 | 218 | 2794 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2351 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2077 | 6.06 | 2.09 | 89 | 1482 | ||||||
HORNI SMRZOV | 455 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2842 | 2.04 | 31.10 | 213 | 2677 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2236 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1962 | 11.06 | 30.08 | 81 | 1326 | ||||||
HOUSKO | 570 | 6.03 | 3.12 | 273 | 2648 | 7.04 | 27.10 | 204 | 2487 | 9.05 | 30.09 | 145 | 2050 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1766 | 19.06 | 22.08 | 65 | 1034 | ||||||
JABLONANY | 337 | 24.02 | 12.12 | 292 | 3047 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2880 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2431 |
11.05 | 25.09 | 138 | 2179 | 3.06 | 5.09 | 95 | 1599 | ||||||
JASINOV | 430 | 28.02 | 9.12 | 285 | 2883 | 2.04 | 1.11 | 214 | 2713 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2274 |
16.05 | 22.09 | 130 | 2000 | 10.06 | 31.08 | 83 | 1364 | ||||||
JEDOVNICE | 470 | 2.03 | 7.12 | 281 | 2817 | 3.04 | 31.10 | 212 | 2654 | 4.05 | 2.10 | 152 | 2211 |
18.05 | 21.09 | 127 | 1938 | 12.06 | 29.08 | 79 | 1288 | ||||||
JENEC | 468 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2823 | 3.04 | 31.10 | 212 | 2657 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2223 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1951 | 11.06 | 29.08 | 80 | 1303 | ||||||
JOBOVA LHOTA | 535 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2703 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2539 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2101 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
KAROLIN | 462 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2829 | 3.04 | 31.10 | 212 | 2663 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2227 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1953 | 12.06 | 30.08 | 80 | 1303 | ||||||
KATERINA | 310 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3096 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2933 | 26.04 | 6.10 | 164 | 2487 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2214 | 1.06 | 6.09 | 98 | 1659 | ||||||
KLADORUBY | 380 | 26.02 | 11.12 | 289 | 2971 | 31.03 | 3.11 | 218 | 2801 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2357 |
13.05 | 23.09 | 134 | 2093 | 6.06 | 3.09 | 90 | 1497 | ||||||
KLEPACOV | 376 | 26.02 | 11.12 | 289 | 2978 | 30.03 | 3.11 | 219 | 2812 | 29.04 | 4.10 | 159 | 2370 |
13.05 | 23.09 | 134 | 2096 | 6.06 | 3.09 | 90 | 1500 | ||||||
KNEZEVES | 573 | 6.03 | 3.12 | 273 | 2639 | 7.04 | 26.10 | 203 | 2474 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2033 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1760 | 20.06 | 22.08 | 64 | 1014 | ||||||
KNINICE U BOSKOVIC | 377 | 26.02 | 11.12 | 289 | 2977 | 30.03 | 3.11 | 219 | 2812 | 29.04 | 4.10 | 159 | 2370 |
13.05 | 23.09 | 134 | 2096 | 6.06 | 3.09 | 90 | 1500 | ||||||
KOCHOV | 405 | 27.02 | 10.12 | 287 | 2929 | 31.03 | 2.11 | 217 | 2765 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2332 |
14.05 | 22.09 | 132 | 2048 | 8.06 | 1.09 | 86 | 1425 | ||||||
KORBELOVA LHOTA | 467 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2823 | 3.04 | 31.10 | 212 | 2657 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2223 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1951 | 11.06 | 29.08 | 80 | 1303 | ||||||
KORENEC | 620 | 8.03 | 1.12 | 269 | 2567 | 9.04 | 25.10 | 200 | 2407 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1966 |
26.05 | 16.09 | 114 | 1670 | 24.06 | 18.08 | 56 | 879 | ||||||
KOTVRDOVICE | 535 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2703 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2539 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2101 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
KOZAROV | 614 | 8.03 | 2.12 | 270 | 2573 | 9.04 | 25.10 | 200 | 2410 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1970 |
26.05 | 16.09 | 114 | 1673 | 22.06 | 19.08 | 59 | 925 | ||||||
KRASOVA | 534 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2709 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2546 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2101 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
KREPKOV | 465 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2823 | 3.04 | 31.10 | 212 | 2657 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2223 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1951 | 11.06 | 29.08 | 80 | 1303 | ||||||
KRETIN | 393 | 27.02 | 11.12 | 288 | 2946 | 31.03 | 3.11 | 218 | 2782 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2344 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2071 | 7.06 | 3.09 | 89 | 1476 | ||||||
KRHOV | 353 | 25.02 | 12.12 | 291 | 3019 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2848 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2415 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2142 | 4.06 | 4.09 | 93 | 1560 | ||||||
KRTENOV | 527 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2719 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2560 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2108 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1834 | 16.06 | 26.08 | 72 | 1155 | ||||||
KRTINY | 417 | 28.02 | 9.12 | 285 | 2907 | 1.04 | 2.11 | 216 | 2741 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2299 |
15.05 | 22.09 | 131 | 2026 | 9.06 | 1.09 | 85 | 1402 | ||||||
KULIROV | 338 | 24.02 | 12.12 | 292 | 3047 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2880 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2431 |
11.05 | 25.09 | 138 | 2179 | 3.06 | 5.09 | 95 | 1599 | ||||||
KUNCINA VES | 583 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2624 | 8.04 | 27.10 | 203 | 2462 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2025 |
24.05 | 17.09 | 117 | 1730 | 20.06 | 21.08 | 63 | 997 | ||||||
KUNICE | 536 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2703 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2539 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2101 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
KUNICKY | 530 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2712 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2549 | 7.05 | 1.10 | 148 | 2111 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
KUNSTAT | 445 | 1.03 | 8.12 | 283 | 2854 | 2.04 | 1.11 | 214 | 2691 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2259 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1964 | 10.06 | 30.08 | 82 | 1341 | ||||||
LAZANKY | 398 | 27.02 | 10.12 | 287 | 2939 | 31.03 | 2.11 | 217 | 2771 | 1.05 | 4.10 | 157 | 2328 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2066 | 7.06 | 2.09 | 88 | 1458 | ||||||
LAZANY | 324 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3070 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2906 | 27.04 | 5.10 | 162 | 2451 |
10.05 | 24.09 | 138 | 2188 | 2.06 | 5.09 | 96 | 1620 | ||||||
LAZINOV | 402 | 27.02 | 10.12 | 287 | 2933 | 31.03 | 2.11 | 217 | 2767 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2335 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2062 | 8.06 | 2.09 | 87 | 1441 | ||||||
LETOVICE | 300 | 23.02 | 14.12 | 295 | 3115 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2946 | 26.04 | 6.10 | 164 | 2497 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2246 | 1.06 | 7.09 | 99 | 1681 | ||||||
LHOTA U LYSIC | 530 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2712 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2549 | 7.05 | 1.10 | 148 | 2111 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
LHOTA U OLESNICE | 485 | 3.03 | 7.12 | 280 | 2789 | 4.04 | 30.10 | 210 | 2623 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2176 |
19.05 | 20.09 | 125 | 1901 | 13.06 | 28.08 | 77 | 1250 | ||||||
LHOTA U RAPOTINA | 308 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3099 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2934 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2477 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2214 | 1.06 | 6.09 | 98 | 1659 | ||||||
LIPOVEC | 555 | 6.03 | 4.12 | 274 | 2673 | 6.04 | 27.10 | 205 | 2510 | 8.05 | 30.09 | 146 | 2074 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1778 | 18.06 | 24.08 | 68 | 1085 | ||||||
LIPUVKA | 364 | 25.02 | 11.12 | 290 | 2997 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2830 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2389 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2116 | 5.06 | 3.09 | 91 | 1520 | ||||||
LOMNICE | 368 | 26.02 | 11.12 | 289 | 2996 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2830 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2389 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2116 | 5.06 | 3.09 | 91 | 1520 | ||||||
LOUKA | 578 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2633 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2467 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2033 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1760 | 20.06 | 22.08 | 64 | 1014 | ||||||
LUBE | 369 | 26.02 | 11.12 | 289 | 2990 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2826 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2386 |
13.05 | 23.09 | 134 | 2102 | 5.06 | 3.09 | 91 | 1520 | ||||||
LUDIKOV | 607 | 8.03 | 2.12 | 270 | 2585 | 9.04 | 26.10 | 201 | 2423 | 10.05 | 28.09 | 142 | 1985 |
25.05 | 16.09 | 115 | 1689 | 23.06 | 20.08 | 59 | 927 | ||||||
LYSICE | 362 | 25.02 | 11.12 | 290 | 3003 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2835 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2403 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2130 | 5.06 | 4.09 | 92 | 1536 | ||||||
MAKOV | 530 | 5.03 | 5.12 | 276 | 2712 | 5.04 | 28.10 | 207 | 2549 | 7.05 | 1.10 | 148 | 2111 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1827 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1122 | ||||||
MALA LHOTA | 387 | 27.02 | 10.12 | 287 | 2961 | 31.03 | 3.11 | 218 | 2794 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2351 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2077 | 6.06 | 2.09 | 89 | 1482 | ||||||
MALA ROUDKA | 422 | 28.02 | 9.12 | 285 | 2898 | 1.04 | 1.11 | 215 | 2730 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2286 |
15.05 | 22.09 | 131 | 2023 | 8.06 | 1.09 | 86 | 1414 | ||||||
MARIANIN | 570 | 6.03 | 3.12 | 273 | 2648 | 7.04 | 27.10 | 204 | 2487 | 9.05 | 30.09 | 145 | 2050 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1766 | 19.06 | 22.08 | 65 | 1034 | ||||||
MEZIRICKO | 385 | 27.02 | 10.12 | 287 | 2961 | 31.03 | 3.11 | 218 | 2794 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2351 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2077 | 6.06 | 2.09 | 89 | 1482 | ||||||
MICHOV | 356 | 25.02 | 12.12 | 291 | 3013 | 29.03 | 4.11 | 221 | 2847 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2399 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2137 | 4.06 | 4.09 | 93 | 1557 | ||||||
MILONICE | 365 | 25.02 | 11.12 | 290 | 2997 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2830 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2389 |
12.05 | 23.09 | 135 | 2116 | 5.06 | 3.09 | 91 | 1520 | ||||||
MLADKOV | 315 | 23.02 | 13.12 | 294 | 3087 | 28.03 | 6.11 | 224 | 2919 | 27.04 | 6.10 | 163 | 2470 |
10.05 | 25.09 | 139 | 2208 | 2.06 | 6.09 | 97 | 1641 | ||||||
MOLENBURK | 580 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2630 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2463 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2030 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1757 | 20.06 | 21.08 | 63 | 997 | ||||||
NEMCICE | 613 | 8.03 | 2.12 | 270 | 2573 | 9.04 | 25.10 | 200 | 2410 | 11.05 | 28.09 | 141 | 1970 |
26.05 | 16.09 | 114 | 1673 | 22.06 | 19.08 | 59 | 925 | ||||||
NOVICI | 455 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2842 | 2.04 | 31.10 | 213 | 2677 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2236 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1962 | 11.06 | 30.08 | 81 | 1326 | ||||||
NYROV | 500 | 3.03 | 6.12 | 279 | 2767 | 4.04 | 29.10 | 209 | 2601 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2164 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1879 | 14.06 | 28.08 | 76 | 1228 | ||||||
OBORA | 413 | 28.02 | 10.12 | 286 | 2911 | 1.04 | 2.11 | 216 | 2744 | 1.05 | 3.10 | 156 | 2302 |
15.05 | 22.09 | 131 | 2029 | 8.06 | 1.09 | 86 | 1420 | ||||||
OCHOZ U TISNOVA | 447 | 1.03 | 8.12 | 283 | 2854 | 2.04 | 1.11 | 214 | 2691 | 2.05 | 3.10 | 155 | 2259 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1964 | 10.06 | 30.08 | 82 | 1341 | ||||||
OKROUHLA | 597 | 7.03 | 2.12 | 271 | 2603 | 8.04 | 26.10 | 202 | 2443 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2016 |
24.05 | 17.09 | 117 | 1721 | 21.06 | 20.08 | 61 | 961 | ||||||
OLESNA | 394 | 27.02 | 11.12 | 288 | 2946 | 31.03 | 3.11 | 218 | 2782 | 30.04 | 4.10 | 158 | 2344 |
14.05 | 23.09 | 133 | 2071 | 7.06 | 3.09 | 89 | 1476 | ||||||
OLESNICE | 540 | 5.03 | 4.12 | 275 | 2700 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2535 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2098 |
21.05 | 19.09 | 122 | 1824 | 17.06 | 25.08 | 70 | 1118 | ||||||
OLOMUCANY | 358 | 25.02 | 11.12 | 290 | 3012 | 29.03 | 4.11 | 221 | 2847 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2399 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2137 | 4.06 | 4.09 | 93 | 1557 | ||||||
OSIKY | 577 | 7.03 | 3.12 | 272 | 2637 | 7.04 | 27.10 | 204 | 2479 | 9.05 | 29.09 | 144 | 2033 |
23.05 | 18.09 | 119 | 1760 | 20.06 | 23.08 | 65 | 1029 | ||||||
OSTROV U MACOCHY | 485 | 3.03 | 7.12 | 280 | 2789 | 4.04 | 30.10 | 210 | 2623 | 5.05 | 1.10 | 150 | 2176 |
19.05 | 20.09 | 125 | 1901 | 13.06 | 28.08 | 77 | 1250 | ||||||
PAMETICE | 458 | 2.03 | 8.12 | 282 | 2838 | 2.04 | 31.10 | 213 | 2675 | 3.05 | 2.10 | 153 | 2233 |
17.05 | 21.09 | 128 | 1960 | 10.06 | 31.08 | 83 | 1352 | ||||||
PETROV | 515 | 4.03 | 6.12 | 278 | 2740 | 5.04 | 29.10 | 208 | 2575 | 6.05 | 1.10 | 149 | 2139 |
20.05 | 20.09 | 124 | 1866 | 15.06 | 26.08 | 73 | 1175 | ||||||
PETROVICE | 547 | 5.03 | 4.12 | 275 | 2685 | 6.04 | 28.10 | 206 | 2523 | 7.05 | 30.09 | 147 | 2086 |
22.05 | 18.09 | 120 | 1791 | 18.06 | 24.08 | 68 | 1085 | ||||||
PODOLI | 344 | 25.02 | 12.12 | 291 | 3034 | 29.03 | 5.11 | 222 | 2871 | 28.04 | 5.10 | 161 | 2422 |
12.05 | 24.09 | 136 | 2148 | 3.06 | 5.09 | 95 | 1595 | ||||||
PROSTREDNI PORICI | 370 | 26.02 | 11.12 | 289 | 2990 | 30.03 | 4.11 | 220 | 2826 | 29.04 | 5.10 | 160 | 2386 |
13.05 | 23.09 | 134 | 2102 | 5.06 | 3.09 | 91 | 1520 | ||||||
RACOVICE | 29 | 28.02 | 7.12 | 283 | 110 | 1.65 | 2.11 | 214 | 2752 | 1.05 | 4.10 | 157 | 2331 |
14.05 | 22.09 | 132 | 2057 | 6.06 | 1.09 | 88 | 1463 | ||||||
RAJEC - JESTREBI | 295 | 22.02 | 14.12 | 296 | 3120 | 28.03 | 7.11 | 225 | 2949 | 26.04 | 6.10 | 164 | 2500 |
9.05 | 26.09 | 141 | 2248 | 31.05 | 7.09 | 100 | 1696 | ||||||
