Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 pro okres Prostějov
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
KANDIA | 295 | -2.4 | -0.8 | 3.1 | 8.3 | 13.1 | 16.6 | 18 | 17.1 | 13.6 | 8.3 | 3.8 | -0.2 | 8.1 |
31 | 32 | 34 | 43 | 65 | 77 | 84 | 71 | 41 | 39 | 43 | 34 | 594 | ||
KAPLE | 289 | -2.4 | -0.8 | 3.2 | 8.4 | 13.1 | 16.6 | 18 | 17.2 | 13.6 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
35 | 35 | 36 | 42 | 65 | 78 | 85 | 72 | 44 | 40 | 46 | 39 | 615 | ||
KELCICE | 223 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
24 | 28 | 31 | 41 | 63 | 75 | 81 | 69 | 38 | 37 | 40 | 27 | 551 | ||
KLADKY | 505 | -3.5 | -2.1 | 1.9 | 6.9 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.9 |
36 | 33 | 36 | 43 | 71 | 81 | 82 | 68 | 43 | 40 | 44 | 39 | 617 | ||
KLARKY | 504 | -3.5 | -2.1 | 1.9 | 6.9 | 11.6 | 15.1 | 16.8 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.9 |
36 | 33 | 36 | 43 | 71 | 81 | 82 | 68 | 43 | 40 | 44 | 39 | 617 | ||
KLENOVICE NA HANE | 228 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
25 | 28 | 31 | 41 | 63 | 75 | 81 | 69 | 38 | 37 | 40 | 28 | 556 | ||
KLOPOTOVICE | 208 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
22 | 26 | 30 | 41 | 63 | 74 | 80 | 68 | 36 | 36 | 38 | 25 | 537 | ||
KLUZINEK | 457 | -3.3 | -1.8 | 2.2 | 7.2 | 11.9 | 15.5 | 17 | 16.2 | 12.8 | 7.5 | 2.8 | -1.1 | 7.2 |
36 | 33 | 35 | 41 | 70 | 81 | 81 | 68 | 42 | 39 | 43 | 39 | 610 | ||
KOBORICE | 228 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
22 | 25 | 32 | 44 | 63 | 78 | 73 | 68 | 35 | 38 | 42 | 27 | 547 | ||
KOBYLNICKY | 346 | -2.7 | -1.1 | 2.8 | 8 | 12.7 | 16.2 | 17.7 | 16.8 | 13.3 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.8 |
35 | 35 | 36 | 44 | 66 | 78 | 87 | 72 | 44 | 41 | 46 | 39 | 622 | ||
KONICE | 423 | -3.1 | -1.6 | 2.4 | 7.4 | 12.2 | 15.7 | 17.2 | 16.4 | 12.9 | 7.7 | 3 | -0.9 | 7.4 |
36 | 33 | 35 | 40 | 69 | 81 | 80 | 67 | 42 | 39 | 43 | 39 | 605 | ||
KOSTELEC NA HANE | 241 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.4 | 17 | 18.3 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
27 | 30 | 32 | 41 | 63 | 76 | 82 | 70 | 39 | 38 | 41 | 31 | 569 | ||
KOVALOVICE U TISTINA | 238 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
22 | 24 | 29 | 40 | 58 | 79 | 72 | 56 | 33 | 32 | 37 | 27 | 507 | ||
KRAKOVEC | 345 | -2.7 | -1.1 | 2.8 | 8 | 12.7 | 16.2 | 17.7 | 16.9 | 13.3 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.8 |
35 | 35 | 36 | 44 | 66 | 78 | 87 | 72 | 44 | 41 | 46 | 39 | 622 | ||
KRALICE NA HANE | 215 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.6 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 14 | 8.7 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
23 | 27 | 30 | 41 | 63 | 74 | 80 | 69 | 37 | 36 | 39 | 26 | 543 | ||
KRALICKY | 222 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 14 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
24 | 27 | 31 | 41 | 63 | 75 | 81 | 69 | 38 | 37 | 40 | 27 | 550 | ||
KRASICE | 235 | -2.1 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
26 | 29 | 31 | 41 | 63 | 75 | 81 | 69 | 38 | 37 | 40 | 29 | 560 | ||
KREMENEC | 390 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 7.7 | 12.4 | 15.9 | 17.4 | 16.6 | 13.1 | 7.9 | 3.2 | -0.7 | 7.6 |
36 | 33 | 35 | 39 | 68 | 81 | 79 | 66 | 42 | 39 | 43 | 39 | 600 | ||
KRENUVKY | 347 | -2.7 | -1.1 | 2.8 | 8 | 12.7 | 16.2 | 17.7 | 16.8 | 13.3 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.8 |
35 | 35 | 36 | 44 | 66 | 78 | 87 | 72 | 44 | 41 | 46 | 39 | 623 | ||
KRUMSIN | 312 | -2.5 | -0.9 | 3 | 8.2 | 12.9 | 16.5 | 17.9 | 17 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8 |
29 | 32 | 34 | 42 | 64 | 84 | 80 | 72 | 38 | 40 | 43 | 34 | 590 | ||
LABUTICE | 574 | -3.8 | -2.5 | 1.5 | 6.4 | 11.1 | 14.6 | 16.3 | 15.5 | 12.2 | 6.9 | 2.1 | -1.6 | 6.5 |
37 | 33 | 36 | 45 | 72 | 82 | 84 | 69 | 43 | 41 | 44 | 39 | 628 | ||
LADIN | 490 | -3.4 | -2 | 2 | 7 | 11.7 | 15.2 | 16.8 | 16 | 12.6 | 7.4 | 2.6 | -1.2 | 7 |
36 | 33 | 36 | 42 | 70 | 81 | 82 | 68 | 43 | 40 | 44 | 39 | 615 | ||
LASKOV | 301 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.6 | 18 | 17.1 | 13.6 | 8.3 | 3.8 | -0.3 | 8.1 |
31 | 32 | 34 | 43 | 65 | 77 | 84 | 71 | 42 | 39 | 44 | 35 | 597 | ||
LESANY | 266 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
25 | 29 | 32 | 41 | 63 | 83 | 77 | 70 | 35 | 38 | 40 | 30 | 564 | ||
LHOTKA U KONICE | 560 | -3.8 | -2.4 | 1.5 | 6.5 | 11.2 | 14.7 | 16.4 | 15.6 | 12.3 | 7 | 2.2 | -1.6 | 6.5 |
33 | 34 | 35 | 48 | 71 | 88 | 89 | 75 | 47 | 44 | 43 | 39 | 647 | ||
LIPOVA | 567 | -3.8 | -2.5 | 1.5 | 6.4 | 11.2 | 14.7 | 16.4 | 15.5 | 12.2 | 7 | 2.2 | -1.6 | 6.5 |
33 | 34 | 35 | 48 | 72 | 88 | 89 | 75 | 47 | 44 | 43 | 39 | 648 | ||
LUDMIROV | 458 | -3.3 | -1.8 | 2.2 | 7.2 | 11.9 | 15.5 | 17 | 16.2 | 12.8 | 7.5 | 2.8 | -1.1 | 7.2 |
36 | 33 | 35 | 41 | 70 | 81 | 81 | 68 | 42 | 39 | 43 | 39 | 610 | ||
LUTOTIN | 258 | -2.3 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.3 | 16.9 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.4 |
25 | 28 | 31 | 40 | 62 | 82 | 77 | 70 | 35 | 38 | 40 | 29 | 559 | ||
MALE HRADISKO | 578 | -3.9 | -2.5 | 1.4 | 6.3 | 11.1 | 14.6 | 16.3 | 15.5 | 12.2 | 6.9 | 2.1 | -1.7 | 6.4 |
34 | 34 | 35 | 49 | 72 | 88 | 90 | 76 | 47 | 44 | 43 | 39 | 650 | ||
MALENY | 360 | -2.8 | -1.2 | 2.7 | 7.9 | 12.6 | 16.1 | 17.6 | 16.8 | 13.3 | 8 | 3.4 | -0.6 | 7.7 |
30 | 32 | 34 | 43 | 65 | 84 | 81 | 73 | 38 | 40 | 43 | 35 | 600 | ||
MILKOV | 515 | -3.5 | -2.1 | 1.8 | 6.8 | 11.5 | 15.1 | 16.7 | 15.8 | 12.5 | 7.2 | 2.5 | -1.3 | 6.8 |
36 | 33 | 36 | 43 | 71 | 82 | 82 | 68 | 43 | 40 | 44 | 39 | 619 | ||
MORICE | 206 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
21 | 24 | 31 | 43 | 61 | 76 | 71 | 66 | 34 | 37 | 41 | 25 | 529 | ||
MOSTKOVICE | 253 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | 0 | 8.4 |
27 | 30 | 32 | 42 | 64 | 76 | 82 | 70 | 39 | 38 | 41 | 30 | 570 | ||
MYSLEJOVICE | 353 | -2.7 | -1.2 | 2.8 | 7.9 | 12.7 | 16.2 | 17.7 | 16.8 | 13.3 | 8 | 3.4 | -0.5 | 7.8 |
36 | 35 | 37 | 44 | 66 | 78 | 87 | 73 | 44 | 41 | 46 | 40 | 626 | ||
NEMCICE NAD HANOU | 205 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.2 | 18.6 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
18 | 22 | 30 | 43 | 62 | 77 | 71 | 67 | 33 | 37 | 40 | 23 | 524 | ||
NEZAMYSLICE | 204 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.2 | 18.6 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
20 | 23 | 31 | 43 | 61 | 76 | 71 | 66 | 34 | 37 | 41 | 25 | 528 | ||
NIVA | 556 | -3.7 | -2.4 | 1.6 | 6.5 | 11.2 | 14.8 | 16.4 | 15.6 | 12.3 | 7 | 2.2 | -1.5 | 6.6 |
33 | 34 | 35 | 48 | 71 | 88 | 89 | 75 | 47 | 44 | 43 | 39 | 646 | ||
NOVA DEDINA | 448 | -3.2 | -1.7 | 2.2 | 7.3 | 12 | 15.5 | 17.1 | 16.2 | 12.8 | 7.6 | 2.9 | -1 | 7.2 |
38 | 34 | 36 | 41 | 70 | 82 | 81 | 68 | 43 | 40 | 44 | 41 | 618 | ||
NOVE SADY | 555 | -3.7 | -2.4 | 1.6 | 6.5 | 11.2 | 14.8 | 16.5 | 15.6 | 12.3 | 7 | 2.2 | -1.5 | 6.6 |
33 | 34 | 35 | 48 | 71 | 88 | 89 | 75 | 47 | 44 | 43 | 39 | 646 | ||
OBEDKOVICE | 213 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.6 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 14 | 8.7 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
23 | 26 | 30 | 41 | 63 | 74 | 80 | 68 | 37 | 36 | 39 | 25 | 541 | ||
OBORA | 615 | -4.2 | -2.9 | 0.6 | 5.5 | 10.8 | 14.3 | 15.8 | 15.5 | 11.9 | 7.2 | 1.6 | -2.3 | 6.1 |
34 | 34 | 35 | 50 | 73 | 89 | 91 | 76 | 48 | 44 | 44 | 39 | 656 | ||
OCHOZ | 557 | -3.8 | -2.4 | 1.6 | 6.5 | 11.2 | 14.8 | 16.4 | 15.6 | 12.3 | 7 | 2.2 | -1.6 | 6.6 |
37 | 33 | 36 | 45 | 72 | 82 | 83 | 69 | 43 | 41 | 44 | 39 | 625 | ||
OHROZIM | 305 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.5 | 18 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
29 | 31 | 33 | 42 | 64 | 84 | 79 | 72 | 37 | 40 | 42 | 34 | 586 | ||
OKLUKY | 430 | -3.1 | -1.6 | 2.3 | 7.4 | 12.1 | 15.6 | 17.2 | 16.3 | 12.9 | 7.7 | 3 | -0.9 | 7.3 |
33 | 34 | 34 | 44 | 68 | 88 | 86 | 73 | 46 | 42 | 42 | 38 | 627 | ||
OLSANY U PROSTEJOVA | 218 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.9 | 13.6 | 17.1 | 18.5 | 17.6 | 14 | 8.7 | 4.3 | 0.1 | 8.6 |
24 | 27 | 30 | 41 | 63 | 75 | 80 | 69 | 37 | 37 | 39 | 26 | 546 | ||
ONDRATICE | 271 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.5 | 13.2 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
27 | 29 | 34 | 45 | 64 | 80 | 75 | 70 | 38 | 40 | 45 | 32 | 579 | ||
OSICANY | 242 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 17 | 18.3 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
22 | 25 | 29 | 40 | 58 | 79 | 72 | 56 | 34 | 32 | 37 | 27 | 511 | ||
OSIKOV | 575 | -3.8 | -2.5 | 1.5 | 6.4 | 11.1 | 14.6 | 16.3 | 15.5 | 12.2 | 6.9 | 2.1 | -1.6 | 6.5 |
37 | 33 | 37 | 45 | 72 | 82 | 84 | 69 | 43 | 41 | 44 | 39 | 628 | ||
OSPELOV | 510 | -3.5 | -2.1 | 1.8 | 6.8 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.8 |
36 | 33 | 36 | 43 | 71 | 82 | 82 | 68 | 43 | 40 | 44 | 39 | 618 | ||
OTASLAVICE | 250 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
25 | 27 | 33 | 44 | 63 | 79 | 74 | 69 | 37 | 39 | 44 | 30 | 567 | ||
OTINOVES | 576 | -3.8 | -2.5 | 1.4 | 6.4 | 11.1 | 14.6 | 16.3 | 15.5 | 12.2 | 6.9 | 2.1 | -1.6 | 6.5 |
34 | 34 | 35 | 49 | 72 | 88 | 90 | 75 | 47 | 44 | 43 | 39 | 650 | ||
OTROCKOV | 526 | -3.6 | -2.2 | 1.7 | 6.7 | 11.4 | 15 | 16.6 | 15.8 | 12.4 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.7 |
37 | 33 | 36 | 44 | 71 | 82 | 83 | 69 | 43 | 40 | 44 | 39 | 621 |
Last Update: 17.8.1998
Name: Tomáš Litschmann