Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 pro okres Kroměříž
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
MARTINICE | 246 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.3 | 13.2 | 16.7 | 17.8 | 17.3 | 13.6 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
29 | 29 | 32 | 45 | 67 | 92 | 97 | 85 | 46 | 44 | 44 | 40 | 648 | ||
MEDLOV | 298 | -2.5 | -0.8 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.6 | 18 | 17.1 | 13.6 | 8.3 | 3.8 | -0.3 | 8.1 |
23 | 26 | 30 | 42 | 62 | 83 | 76 | 62 | 37 | 34 | 37 | 28 | 542 | ||
MERUTKY | 210 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
17 | 20 | 25 | 35 | 54 | 75 | 67 | 53 | 30 | 26 | 29 | 20 | 449 | ||
MILOVICE | 302 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.5 | 18 | 17.1 | 13.6 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
29 | 33 | 36 | 52 | 72 | 91 | 94 | 80 | 49 | 49 | 48 | 37 | 670 | ||
MINUVKY | 193 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
20 | 24 | 28 | 43 | 61 | 79 | 80 | 67 | 39 | 38 | 36 | 25 | 539 | ||
MISKOVICE | 228 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.2 | 17.5 | 13.8 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
27 | 27 | 30 | 43 | 65 | 90 | 94 | 82 | 44 | 42 | 42 | 37 | 625 | ||
MORKOVICE | 292 | -2.4 | -0.8 | 3.1 | 8.3 | 13.1 | 16.6 | 18 | 17.2 | 13.6 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
24 | 27 | 31 | 43 | 62 | 83 | 76 | 61 | 37 | 35 | 40 | 30 | 551 | ||
MRLINEK | 288 | -2.4 | -0.8 | 3.2 | 8.4 | 13.1 | 16.6 | 18.1 | 17.2 | 13.6 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
43 | 39 | 40 | 47 | 63 | 89 | 89 | 70 | 49 | 44 | 51 | 54 | 678 | ||
NEMCICE | 228 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
28 | 27 | 30 | 43 | 65 | 89 | 93 | 81 | 44 | 42 | 42 | 38 | 625 | ||
NETCICE | 276 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.5 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.1 | 8.2 |
27 | 31 | 34 | 50 | 69 | 87 | 89 | 75 | 46 | 47 | 46 | 35 | 636 | ||
NITKOVICE | 300 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.6 | 18 | 17.1 | 13.6 | 8.3 | 3.8 | -0.3 | 8.1 |
24 | 27 | 30 | 42 | 62 | 84 | 76 | 62 | 37 | 34 | 37 | 28 | 544 | ||
NOVA DEDINA | 338 | -2.7 | -1.1 | 2.9 | 8 | 12.8 | 16.3 | 17.8 | 16.9 | 13.4 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.9 |
40 | 43 | 44 | 57 | 75 | 102 | 99 | 92 | 54 | 49 | 59 | 54 | 767 | ||
OSICKO | 357 | -2.7 | -1.2 | 2.8 | 7.9 | 12.6 | 16.2 | 17.6 | 16.8 | 13.3 | 8 | 3.4 | -0.5 | 7.8 |
44 | 42 | 44 | 57 | 77 | 103 | 108 | 90 | 55 | 49 | 55 | 55 | 780 | ||
PACETLUKY | 277 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.5 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
37 | 36 | 39 | 51 | 77 | 95 | 100 | 90 | 48 | 46 | 51 | 48 | 717 | ||
PACLAVICE | 260 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.6 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
23 | 26 | 30 | 41 | 60 | 80 | 74 | 58 | 35 | 33 | 38 | 28 | 525 | ||
PLESOVEC | 192 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
17 | 22 | 28 | 43 | 62 | 80 | 80 | 68 | 38 | 38 | 35 | 22 | 533 | ||
POCENICE | 268 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
23 | 26 | 30 | 42 | 60 | 81 | 74 | 59 | 36 | 34 | 39 | 29 | 532 | ||
POPOVICE | 254 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | 0 | 8.4 |
24 | 28 | 32 | 48 | 67 | 85 | 86 | 73 | 44 | 44 | 42 | 31 | 603 | ||
PORNICE | 270 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.5 | 13.2 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
23 | 26 | 30 | 42 | 60 | 81 | 74 | 59 | 36 | 34 | 39 | 29 | 533 | ||
POSTOUPKY | 208 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
21 | 25 | 29 | 44 | 62 | 80 | 81 | 68 | 40 | 40 | 37 | 26 | 555 | ||
PRASKLICE | 255 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.3 | 16.9 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | 0 | 8.4 |
22 | 25 | 30 | 41 | 59 | 80 | 73 | 57 | 35 | 33 | 38 | 28 | 521 | ||
PRAVCICE | 193 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
18 | 23 | 28 | 44 | 62 | 79 | 79 | 67 | 38 | 39 | 36 | 23 | 536 | ||
PRIKAZY | 371 | -2.8 | -1.3 | 2.7 | 7.8 | 12.5 | 16.1 | 17.6 | 16.7 | 13.2 | 8 | 3.3 | -0.6 | 7.7 |
47 | 44 | 45 | 57 | 77 | 103 | 109 | 90 | 57 | 50 | 57 | 58 | 793 | ||
PRILEPY | 297 | -2.5 | -0.8 | 3.1 | 8.1 | 13 | 16.5 | 17.7 | 17 | 13.4 | 8.3 | 3.8 | -0.3 | 8.1 |
33 | 33 | 35 | 49 | 73 | 98 | 106 | 93 | 52 | 48 | 49 | 45 | 714 | ||
PRUSINOVICE | 263 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.4 | 13.2 | 16.7 | 17.9 | 17.2 | 13.6 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
34 | 34 | 38 | 51 | 77 | 95 | 100 | 91 | 47 | 45 | 49 | 45 | 706 | ||
RATAJE | 253 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | 0 | 8.4 |
25 | 29 | 32 | 48 | 67 | 85 | 86 | 73 | 44 | 44 | 43 | 31 | 606 | ||
ROSTENI | 237 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
29 | 28 | 31 | 44 | 66 | 90 | 95 | 82 | 45 | 43 | 43 | 39 | 635 | ||
ROSTIN | 278 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.4 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
26 | 26 | 31 | 42 | 64 | 89 | 79 | 59 | 38 | 38 | 39 | 30 | 562 | ||
RUSAVA | 410 | -3 | -1.5 | 2.4 | 7.3 | 12.2 | 15.7 | 17 | 16.2 | 12.7 | 7.8 | 3.1 | -0.8 | 7.4 |
46 | 46 | 48 | 64 | 86 | 113 | 122 | 104 | 62 | 54 | 61 | 59 | 862 | ||
RYCHLOV | 287 | -2.4 | -0.8 | 3.2 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.8 | 17.1 | 13.5 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
34 | 35 | 39 | 55 | 74 | 98 | 101 | 85 | 49 | 45 | 49 | 44 | 708 | ||
RYMICE | 210 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.7 | 13.6 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
25 | 26 | 29 | 42 | 64 | 88 | 91 | 80 | 43 | 41 | 41 | 35 | 604 | ||
SELESOVICE | 209 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
20 | 24 | 29 | 43 | 62 | 80 | 81 | 68 | 40 | 39 | 36 | 25 | 549 | ||
SKASTICE | 193 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
16 | 22 | 28 | 45 | 64 | 81 | 81 | 69 | 38 | 40 | 36 | 21 | 542 | ||
SKRZICE | 246 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
24 | 28 | 32 | 47 | 66 | 84 | 86 | 72 | 43 | 43 | 41 | 30 | 597 | ||
SLAVKOV POD HOSTYNEM | 373 | -2.8 | -1.3 | 2.7 | 7.6 | 12.5 | 15.9 | 17.2 | 16.5 | 13 | 7.9 | 3.3 | -0.6 | 7.7 |
43 | 43 | 45 | 61 | 82 | 108 | 115 | 98 | 58 | 51 | 57 | 54 | 814 | ||
SLIZANY | 304 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.5 | 18 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
25 | 28 | 32 | 44 | 63 | 84 | 77 | 62 | 38 | 36 | 40 | 31 | 561 | ||
SOBELICE | 237 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
23 | 27 | 31 | 46 | 65 | 83 | 84 | 71 | 42 | 42 | 40 | 29 | 585 | ||
SOBESUKY | 340 | -2.7 | -1.1 | 2.9 | 8 | 12.7 | 16.3 | 17.7 | 16.9 | 13.4 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.9 |
33 | 36 | 39 | 56 | 76 | 95 | 100 | 85 | 52 | 52 | 52 | 42 | 719 | ||
SOVADINA | 275 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.5 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
33 | 34 | 38 | 54 | 73 | 97 | 100 | 84 | 48 | 44 | 48 | 42 | 695 | ||
STRABENICE | 308 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.9 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
29 | 29 | 33 | 45 | 67 | 93 | 84 | 65 | 41 | 40 | 41 | 33 | 600 | ||
STRILKY | 337 | -2.7 | -1.1 | 2.9 | 8 | 12.8 | 16.3 | 17.8 | 16.9 | 13.4 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.9 |
32 | 32 | 36 | 48 | 71 | 96 | 87 | 67 | 44 | 44 | 46 | 37 | 638 | ||
STRIZOVICE | 190 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
28 | 31 | 33 | 45 | 59 | 83 | 72 | 67 | 38 | 38 | 46 | 37 | 577 | ||
SULIMOV | 278 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.4 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
35 | 38 | 39 | 52 | 68 | 94 | 88 | 82 | 48 | 45 | 54 | 47 | 690 | ||
TESANKY | 229 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
21 | 21 | 27 | 36 | 59 | 85 | 75 | 57 | 34 | 30 | 30 | 23 | 498 | ||
TESNOVICE | 242 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 17 | 18.3 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
24 | 28 | 32 | 47 | 66 | 84 | 85 | 72 | 43 | 43 | 41 | 30 | 592 | ||
TETETICE | 310 | -2.5 | -0.9 | 3 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.9 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8 |
25 | 28 | 32 | 44 | 64 | 85 | 78 | 63 | 39 | 36 | 41 | 31 | 566 | ||
TRAVNIK | 198 | -2 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
20 | 24 | 28 | 43 | 61 | 79 | 78 | 66 | 38 | 38 | 36 | 24 | 535 | ||
TREBETICE | 204 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.3 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
24 | 25 | 29 | 42 | 64 | 87 | 91 | 79 | 42 | 41 | 40 | 34 | 597 | ||
TROUBKY | 268 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
19 | 22 | 27 | 38 | 58 | 80 | 71 | 59 | 34 | 28 | 30 | 22 | 488 | ||
TUCAPY | 248 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18 | 17.3 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
30 | 29 | 32 | 44 | 67 | 91 | 96 | 84 | 46 | 44 | 44 | 41 | 647 | ||
UHRICE | 246 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
22 | 25 | 29 | 41 | 58 | 79 | 72 | 56 | 34 | 32 | 37 | 28 | 514 | ||
UJEZDSKO | 348 | -2.7 | -1.1 | 2.8 | 8 | 12.7 | 16.2 | 17.7 | 16.8 | 13.3 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.8 |
42 | 45 | 45 | 59 | 76 | 101 | 97 | 89 | 54 | 53 | 63 | 57 | 780 | ||
VAZANY | 200 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
20 | 24 | 28 | 42 | 61 | 79 | 80 | 67 | 39 | 38 | 35 | 24 | 538 | ||
VELKE TESANY | 257 | -2.3 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.3 | 16.9 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.4 |
34 | 37 | 38 | 51 | 66 | 91 | 83 | 77 | 45 | 44 | 53 | 45 | 663 | ||
VEZKY | 277 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.5 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
24 | 26 | 31 | 42 | 61 | 82 | 75 | 60 | 36 | 34 | 39 | 29 | 539 | ||
VITONICE | 276 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.5 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
31 | 33 | 38 | 55 | 75 | 99 | 102 | 86 | 48 | 45 | 48 | 40 | 701 | ||
VLCI DOLY | 295 | -2.4 | -0.8 | 3.1 | 8.3 | 13.1 | 16.6 | 18 | 17.1 | 13.6 | 8.3 | 3.8 | -0.2 | 8.1 |
25 | 27 | 31 | 43 | 63 | 84 | 77 | 61 | 38 | 35 | 40 | 30 | 554 | ||
VRBKA | 294 | -2.4 | -0.8 | 3.1 | 8.3 | 13.1 | 16.6 | 18 | 17.2 | 13.6 | 8.3 | 3.8 | -0.2 | 8.1 |
37 | 39 | 40 | 53 | 70 | 96 | 91 | 84 | 49 | 46 | 55 | 49 | 710 | ||
VSETULY | 220 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.2 | 17.5 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
27 | 27 | 30 | 43 | 65 | 88 | 92 | 80 | 44 | 42 | 42 | 37 | 615 | ||
ZAHLINICE | 192 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.4 | 17.7 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
23 | 24 | 28 | 41 | 63 | 86 | 89 | 78 | 41 | 40 | 39 | 32 | 584 | ||
ZAHNASOVICE | 217 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.2 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.3 | 0.1 | 8.6 |
26 | 26 | 30 | 42 | 64 | 88 | 92 | 80 | 43 | 41 | 41 | 36 | 611 | ||
ZALKOVICE | 198 | -2 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
25 | 26 | 31 | 44 | 71 | 85 | 88 | 73 | 41 | 40 | 39 | 31 | 593 | ||
ZARICI | 197 | -2 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
25 | 26 | 31 | 44 | 71 | 85 | 88 | 73 | 41 | 40 | 39 | 31 | 592 | ||
ZASTRIZLY | 318 | -2.6 | -1 | 3 | 8.2 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 17 | 13.5 | 8.2 | 3.7 | -0.4 | 8 |
30 | 30 | 34 | 46 | 69 | 93 | 85 | 65 | 42 | 42 | 43 | 35 | 613 | ||
ZBOROVICE | 247 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
20 | 22 | 27 | 38 | 57 | 79 | 71 | 57 | 33 | 29 | 32 | 23 | 488 | ||
ZDISLAVICE | 318 | -2.6 | -1 | 3 | 8.2 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 17 | 13.5 | 8.2 | 3.7 | -0.4 | 8 |
24 | 27 | 31 | 43 | 64 | 85 | 77 | 64 | 38 | 34 | 37 | 29 | 553 | ||
ZDOUNKY | 237 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
22 | 22 | 28 | 37 | 60 | 85 | 76 | 57 | 35 | 31 | 31 | 24 | 508 | ||
ZERANOVICE | 244 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.1 | 17.4 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
29 | 29 | 31 | 45 | 67 | 92 | 97 | 84 | 46 | 44 | 44 | 39 | 646 | ||
ZLAMANKA | 235 | -2.1 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
32 | 35 | 36 | 49 | 64 | 88 | 80 | 74 | 43 | 42 | 50 | 42 | 635 | ||
ZLOBICE | 228 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
23 | 27 | 31 | 46 | 64 | 82 | 83 | 70 | 42 | 42 | 40 | 29 | 577 | ||
ZOPY | 284 | -2.4 | -0.8 | 3.2 | 8.2 | 13.1 | 16.5 | 17.8 | 17.1 | 13.5 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
35 | 33 | 34 | 46 | 69 | 94 | 100 | 87 | 50 | 46 | 47 | 46 | 688 |
Last Update: 16.8.1998
Name: Tomáš Litschmann