Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 pro okres Kroměříž
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
BARICE | 228 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
31 | 34 | 36 | 48 | 63 | 87 | 79 | 73 | 42 | 41 | 49 | 42 | 625 | ||
BELOV | 234 | -2.1 | -0.5 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
32 | 34 | 36 | 48 | 64 | 88 | 80 | 74 | 43 | 41 | 50 | 42 | 633 | ||
BEZMEROV | 197 | -2 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
19 | 24 | 29 | 45 | 63 | 81 | 81 | 68 | 39 | 40 | 37 | 24 | 549 | ||
BILANY | 190 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
17 | 22 | 27 | 43 | 62 | 80 | 80 | 68 | 38 | 38 | 35 | 22 | 531 | ||
BILAVSKO | 312 | -2.5 | -0.9 | 3 | 8 | 12.9 | 16.3 | 17.6 | 16.9 | 13.3 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8 |
38 | 38 | 41 | 56 | 75 | 100 | 104 | 87 | 51 | 47 | 52 | 47 | 736 | ||
BLAZICE | 257 | -2.3 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.3 | 16.9 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.4 |
30 | 32 | 37 | 53 | 72 | 96 | 98 | 82 | 46 | 43 | 47 | 39 | 674 | ||
BLISICE | 308 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.9 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
29 | 29 | 34 | 45 | 68 | 92 | 83 | 64 | 41 | 41 | 42 | 34 | 600 | ||
BOJANOVICE | 240 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.4 | 17 | 18.3 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
23 | 27 | 31 | 46 | 65 | 83 | 84 | 72 | 42 | 42 | 40 | 29 | 587 | ||
BORENOVICE | 250 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18 | 17.3 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
30 | 30 | 32 | 44 | 67 | 91 | 96 | 84 | 47 | 44 | 44 | 41 | 649 | ||
BREST | 199 | -2 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
17 | 23 | 28 | 45 | 64 | 81 | 82 | 69 | 39 | 40 | 37 | 22 | 547 | ||
BRUSNE | 323 | -2.6 | -1 | 3 | 7.9 | 12.8 | 16.3 | 17.6 | 16.8 | 13.3 | 8.2 | 3.6 | -0.4 | 8 |
39 | 38 | 41 | 56 | 77 | 102 | 106 | 89 | 53 | 47 | 53 | 49 | 750 | ||
BYSTRICE POD HOSTYNE | 315 | -2.2 | -0.7 | 3.1 | 8.3 | 13.1 | 16.5 | 17.7 | 17.2 | 13.7 | 8.9 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
38 | 38 | 41 | 56 | 76 | 101 | 105 | 88 | 52 | 47 | 52 | 48 | 740 | ||
CETECHOVICE | 328 | -2.6 | -1 | 2.9 | 8.1 | 12.8 | 16.4 | 17.8 | 17 | 13.4 | 8.2 | 3.6 | -0.4 | 7.9 |
31 | 31 | 35 | 47 | 70 | 94 | 86 | 66 | 43 | 43 | 44 | 36 | 626 | ||
CHOMYZ | 297 | -2.5 | -0.8 | 3.1 | 8.1 | 13 | 16.5 | 17.7 | 17 | 13.4 | 8.3 | 3.8 | -0.3 | 8.1 |
36 | 36 | 40 | 54 | 74 | 98 | 101 | 85 | 50 | 45 | 50 | 46 | 716 | ||
CHRASTANY | 201 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.3 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
24 | 25 | 28 | 42 | 64 | 87 | 90 | 79 | 42 | 41 | 40 | 34 | 594 | ||
CHROPYNE | 196 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
16 | 22 | 28 | 45 | 64 | 81 | 81 | 69 | 38 | 40 | 36 | 22 | 544 | ||
CHVALCOV | 386 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 7.7 | 12.4 | 16 | 17.5 | 16.6 | 13.1 | 7.9 | 3.2 | -0.7 | 7.6 |
44 | 44 | 46 | 62 | 83 | 110 | 117 | 100 | 59 | 52 | 58 | 56 | 831 | ||
CHVALCOVA LHOTA | 360 | -2.8 | -1.2 | 2.7 | 7.9 | 12.6 | 16.1 | 17.6 | 16.8 | 13.3 | 8 | 3.4 | -0.6 | 7.7 |
42 | 41 | 44 | 60 | 80 | 107 | 113 | 95 | 57 | 50 | 56 | 53 | 797 | ||
CHVALNOV | 305 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.5 | 18 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
29 | 29 | 33 | 45 | 67 | 92 | 83 | 63 | 40 | 40 | 42 | 33 | 597 | ||
CVRCOVICE | 254 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | 0 | 8.4 |
25 | 29 | 32 | 48 | 67 | 85 | 87 | 74 | 44 | 44 | 42 | 31 | 608 | ||
DIVOKY | 254 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | 0 | 8.4 |
24 | 24 | 29 | 40 | 62 | 86 | 75 | 56 | 36 | 35 | 36 | 27 | 531 | ||
DOBROTICE | 249 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18 | 17.3 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
29 | 29 | 32 | 45 | 68 | 92 | 98 | 85 | 47 | 44 | 44 | 40 | 652 | ||
DRAHLOV | 208 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
20 | 24 | 29 | 43 | 62 | 80 | 81 | 68 | 40 | 39 | 36 | 25 | 548 | ||
DRINOV | 296 | -2.5 | -0.8 | 3.1 | 8.3 | 13.1 | 16.6 | 18 | 17.1 | 13.6 | 8.3 | 3.8 | -0.3 | 8.1 |
25 | 28 | 31 | 43 | 63 | 84 | 77 | 62 | 38 | 35 | 40 | 30 | 555 | ||
HLINSKO POD HOSTYNEM | 310 | -2.5 | -0.9 | 3 | 8 | 12.9 | 16.4 | 17.6 | 16.9 | 13.4 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8 |
37 | 37 | 41 | 55 | 75 | 100 | 104 | 87 | 51 | 46 | 51 | 47 | 733 | ||
HOLESOV | 232 | -2.3 | -0.6 | 3.1 | 8.4 | 13.2 | 16.8 | 17.9 | 17.4 | 13.7 | 8.5 | 4.1 | -0.1 | 8.4 |
28 | 28 | 31 | 44 | 66 | 90 | 94 | 82 | 45 | 43 | 43 | 38 | 630 | ||
HONETICE | 265 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
25 | 25 | 30 | 40 | 63 | 88 | 79 | 60 | 37 | 35 | 35 | 28 | 545 | ||
HORNI LAPAC | 262 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.2 | 13.1 | 16.6 | 17.7 | 17.2 | 13.5 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
30 | 30 | 33 | 46 | 69 | 94 | 100 | 87 | 48 | 45 | 45 | 41 | 669 | ||
HOSTICE | 306 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.9 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
29 | 29 | 33 | 44 | 67 | 92 | 84 | 64 | 41 | 40 | 41 | 33 | 598 | ||
HRADISKO | 204 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.2 | 18.6 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
11 | 18 | 25 | 41 | 59 | 79 | 70 | 57 | 30 | 30 | 32 | 16 | 468 | ||
HULIN | 191 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
17 | 23 | 28 | 44 | 62 | 79 | 79 | 66 | 38 | 39 | 36 | 22 | 533 | ||
JANKOVICE | 274 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.3 | 13.1 | 16.6 | 17.9 | 17.2 | 13.6 | 8.4 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
31 | 31 | 34 | 47 | 70 | 96 | 102 | 90 | 49 | 46 | 47 | 43 | 684 | ||
JAROHNEVICE | 207 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
20 | 24 | 29 | 43 | 62 | 80 | 81 | 68 | 40 | 39 | 36 | 25 | 547 | ||
JESTRABICE | 282 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.4 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
27 | 27 | 32 | 43 | 65 | 89 | 79 | 60 | 38 | 38 | 39 | 31 | 567 | ||
KARLOVICE | 335 | -2.6 | -1.1 | 2.9 | 8 | 12.8 | 16.3 | 17.8 | 16.9 | 13.4 | 8.1 | 3.5 | -0.4 | 7.9 |
41 | 38 | 38 | 48 | 72 | 99 | 107 | 93 | 55 | 49 | 52 | 53 | 745 | ||
KAROLIN | 292 | -2.4 | -0.8 | 3.1 | 8.3 | 13.1 | 16.6 | 18 | 17.2 | 13.6 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
37 | 39 | 40 | 53 | 70 | 96 | 91 | 84 | 49 | 46 | 55 | 49 | 708 | ||
KOLICIN | 207 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
25 | 25 | 29 | 42 | 64 | 88 | 91 | 79 | 42 | 41 | 40 | 34 | 601 | ||
KOMARNO | 369 | -2.8 | -1.3 | 2.7 | 7.8 | 12.6 | 16.1 | 17.6 | 16.7 | 13.2 | 8 | 3.4 | -0.6 | 7.7 |
44 | 43 | 45 | 58 | 79 | 105 | 111 | 93 | 57 | 50 | 57 | 56 | 799 | ||
KORYCANY | 280 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.4 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
26 | 27 | 31 | 42 | 65 | 89 | 79 | 60 | 38 | 38 | 39 | 30 | 564 | ||
KOSTELANY | 365 | -2.8 | -1.2 | 2.7 | 7.8 | 12.6 | 16.1 | 17.6 | 16.7 | 13.2 | 8 | 3.4 | -0.6 | 7.7 |
43 | 45 | 45 | 59 | 77 | 105 | 104 | 96 | 57 | 51 | 62 | 57 | 802 | ||
KOSTELEC U HOLESOVA | 260 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.6 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
32 | 31 | 33 | 45 | 67 | 92 | 97 | 85 | 48 | 44 | 45 | 42 | 661 | ||
KOTOJEDY | 192 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
19 | 23 | 28 | 42 | 60 | 79 | 79 | 67 | 38 | 37 | 34 | 23 | 527 | ||
KROMERIZ | 201 | -2.1 | -0.4 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 17 | 18.2 | 17.6 | 13.8 | 8.8 | 4.1 | 0.1 | 8.6 |
20 | 24 | 28 | 42 | 61 | 80 | 80 | 68 | 39 | 38 | 35 | 24 | 539 | ||
KUNKOVICE | 309 | -2.5 | -0.9 | 3 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.9 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
29 | 29 | 34 | 45 | 68 | 92 | 82 | 63 | 41 | 42 | 43 | 34 | 602 | ||
KUROVICE | 211 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.7 | 13.5 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 13.9 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
26 | 26 | 29 | 42 | 64 | 87 | 91 | 79 | 43 | 41 | 41 | 36 | 603 | ||
KVASICE | 185 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
27 | 30 | 33 | 44 | 59 | 82 | 71 | 66 | 38 | 38 | 45 | 36 | 570 | ||
KYSELOVICE | 198 | -2 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
25 | 26 | 31 | 44 | 71 | 85 | 88 | 73 | 41 | 40 | 39 | 31 | 593 | ||
LEBEDOV | 253 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | 0 | 8.4 |
23 | 23 | 29 | 39 | 62 | 87 | 78 | 59 | 36 | 33 | 34 | 26 | 529 | ||
LECHOTICE | 224 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.5 | 13.4 | 16.8 | 18 | 17.5 | 13.8 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
35 | 32 | 33 | 45 | 62 | 86 | 83 | 65 | 39 | 42 | 47 | 43 | 613 | ||
LHOTA | 211 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
20 | 23 | 28 | 38 | 55 | 76 | 69 | 53 | 32 | 30 | 36 | 25 | 485 | ||
LHOTKA | 282 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.4 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
36 | 39 | 40 | 53 | 69 | 94 | 87 | 80 | 47 | 47 | 56 | 48 | 695 | ||
LIBOSVARY | 309 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.9 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
37 | 37 | 40 | 56 | 76 | 101 | 104 | 88 | 51 | 47 | 51 | 46 | 733 | ||
LISKOVEC | 304 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.5 | 18 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
29 | 29 | 33 | 45 | 67 | 92 | 82 | 63 | 40 | 40 | 42 | 33 | 595 | ||
LISKY | 285 | -2.4 | -0.8 | 3.2 | 8.4 | 13.1 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 13.6 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
27 | 27 | 31 | 42 | 65 | 90 | 81 | 62 | 39 | 37 | 38 | 30 | 570 | ||
LITENCICE | 358 | -2.8 | -1.2 | 2.8 | 7.9 | 12.6 | 16.2 | 17.6 | 16.8 | 13.3 | 8 | 3.4 | -0.6 | 7.8 |
33 | 33 | 37 | 49 | 73 | 98 | 91 | 71 | 46 | 45 | 48 | 40 | 665 | ||
LOUKOV | 343 | -2.7 | -1.1 | 2.8 | 8 | 12.7 | 16.3 | 17.7 | 16.9 | 13.4 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.9 |
42 | 41 | 43 | 56 | 77 | 102 | 107 | 89 | 54 | 48 | 54 | 53 | 766 | ||
LUBNA | 245 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.5 | 13.8 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
32 | 35 | 37 | 49 | 65 | 90 | 82 | 76 | 44 | 42 | 51 | 43 | 647 | ||
LUDSLAVICE | 211 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.7 | 13.5 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 13.9 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
25 | 26 | 29 | 42 | 64 | 88 | 91 | 80 | 43 | 41 | 41 | 35 | 605 | ||
LUTOPECNY | 214 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.6 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 14 | 8.7 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
17 | 20 | 25 | 35 | 54 | 75 | 67 | 53 | 31 | 26 | 29 | 20 | 453 |
Last Update: 16.8.1998
Name: Tomáš Litschmann