Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 pro okres Hodonín
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
OSTROVANKY | 309 | -2.5 | -0.9 | 3 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.9 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
42 | 40 | 42 | 53 | 69 | 95 | 95 | 76 | 51 | 50 | 56 | 55 | 721 | ||
PETROV | 171 | -1.8 | -0.1 | 3.9 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.5 | 17.9 | 14.2 | 9 | 4.5 | 0.4 | 8.9 |
24 | 27 | 29 | 43 | 55 | 90 | 69 | 62 | 36 | 38 | 40 | 32 | 545 | ||
PRUSANKY | 185 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
29 | 29 | 31 | 40 | 59 | 79 | 75 | 60 | 35 | 37 | 41 | 37 | 552 | ||
RADEJOV | 236 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.4 | 13.3 | 16.7 | 17.9 | 17.4 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0.1 | 8.5 |
31 | 33 | 36 | 48 | 60 | 85 | 77 | 66 | 36 | 40 | 45 | 40 | 595 | ||
RATISKOVICE | 207 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
28 | 29 | 34 | 45 | 51 | 79 | 85 | 65 | 37 | 39 | 44 | 40 | 576 | ||
ROHATEC | 181 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 8.9 | 13.7 | 17.3 | 18.5 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
26 | 27 | 32 | 43 | 48 | 75 | 80 | 60 | 34 | 37 | 41 | 37 | 543 | ||
SARDICE | 183 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
30 | 28 | 32 | 41 | 56 | 80 | 76 | 59 | 38 | 37 | 41 | 39 | 559 | ||
SILNICNA | 252 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.6 | 4 | 0 | 8.4 |
31 | 33 | 35 | 46 | 62 | 86 | 78 | 65 | 42 | 43 | 45 | 43 | 608 | ||
SKALKA | 238 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
35 | 33 | 36 | 46 | 62 | 87 | 85 | 68 | 44 | 42 | 46 | 45 | 630 | ||
SKORONICE | 192 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
31 | 29 | 33 | 42 | 57 | 81 | 77 | 60 | 39 | 38 | 42 | 40 | 570 | ||
SOBULKY | 244 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 17 | 18.3 | 17.5 | 13.8 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
36 | 34 | 37 | 47 | 63 | 87 | 85 | 67 | 44 | 43 | 48 | 47 | 637 | ||
STARY PODVOROV | 224 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.6 | 13.5 | 17 | 18.2 | 17.5 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
33 | 33 | 34 | 44 | 63 | 84 | 82 | 66 | 39 | 40 | 45 | 41 | 603 | ||
STAVESICE | 231 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
35 | 33 | 36 | 46 | 61 | 86 | 83 | 65 | 43 | 42 | 47 | 45 | 621 | ||
STRAZNICE | 177 | -1.8 | -0.1 | 3.8 | 9 | 13.7 | 17.2 | 18.4 | 17.9 | 14.2 | 9.1 | 4.6 | 0.5 | 8.9 |
24 | 27 | 29 | 43 | 56 | 91 | 70 | 63 | 36 | 38 | 41 | 33 | 552 | ||
STRAZOVICE | 324 | -2.6 | -1 | 3 | 8.1 | 12.9 | 16.4 | 17.8 | 17 | 13.4 | 8.2 | 3.6 | -0.4 | 8 |
42 | 40 | 42 | 53 | 71 | 98 | 101 | 83 | 53 | 48 | 54 | 55 | 740 | ||
SUCHOV | 380 | -2.9 | -1.3 | 2.6 | 7.4 | 12.4 | 15.7 | 16.9 | 16.2 | 12.7 | 7.9 | 3.3 | -0.7 | 7.6 |
45 | 46 | 44 | 62 | 78 | 105 | 89 | 78 | 50 | 61 | 67 | 58 | 783 | ||
SUDOMERICE | 182 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 8.9 | 13.7 | 17.3 | 18.5 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
25 | 28 | 29 | 44 | 57 | 92 | 71 | 64 | 37 | 39 | 42 | 34 | 559 | ||
SVATOBORICE | 193 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
31 | 29 | 33 | 42 | 57 | 81 | 77 | 60 | 39 | 38 | 42 | 40 | 572 | ||
SYROVIN | 244 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 17 | 18.3 | 17.5 | 13.8 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
30 | 29 | 34 | 46 | 60 | 85 | 77 | 69 | 39 | 38 | 44 | 41 | 593 | ||
TASOV | 203 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.3 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
25 | 25 | 30 | 41 | 61 | 89 | 67 | 62 | 37 | 36 | 39 | 31 | 543 | ||
TEMICE | 210 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
28 | 27 | 31 | 44 | 57 | 81 | 71 | 63 | 36 | 36 | 41 | 37 | 549 | ||
TEREZIN | 184 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
29 | 29 | 31 | 40 | 58 | 79 | 75 | 60 | 34 | 37 | 41 | 36 | 551 | ||
TESICE | 175 | -1.8 | -0.1 | 3.9 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.5 | 17.9 | 14.2 | 8.9 | 4.5 | 0.4 | 8.9 |
29 | 29 | 31 | 40 | 57 | 77 | 73 | 58 | 33 | 37 | 41 | 35 | 540 | ||
TVAROZNA LHOTA | 207 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.6 | 13.5 | 17 | 18.1 | 17.6 | 13.9 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
28 | 30 | 34 | 45 | 56 | 81 | 73 | 61 | 33 | 38 | 42 | 37 | 557 | ||
UHRICE | 227 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
28 | 30 | 33 | 43 | 59 | 83 | 75 | 62 | 40 | 40 | 41 | 39 | 576 | ||
VACENOVICE | 208 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
27 | 26 | 31 | 43 | 56 | 81 | 71 | 63 | 35 | 35 | 40 | 36 | 546 | ||
VAPENKY | 453 | -3.2 | -1.8 | 2.2 | 6.9 | 12 | 15.2 | 16.4 | 15.6 | 12.2 | 7.5 | 2.8 | -1 | 7.2 |
52 | 53 | 50 | 70 | 86 | 112 | 97 | 86 | 56 | 70 | 77 | 68 | 877 | ||
VELKA NAD VELICKOU | 288 | -2.4 | -0.8 | 3.2 | 8 | 13 | 16.4 | 17.5 | 16.9 | 13.3 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
36 | 37 | 37 | 53 | 68 | 96 | 78 | 69 | 42 | 50 | 54 | 45 | 663 | ||
VESELI NAD MORAVOU | 176 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.5 | 17.9 | 14.2 | 8.9 | 4.5 | 0.4 | 8.9 |
23 | 23 | 27 | 38 | 58 | 87 | 64 | 60 | 34 | 33 | 35 | 27 | 508 | ||
VETEROV | 264 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
38 | 36 | 39 | 49 | 65 | 89 | 88 | 70 | 46 | 45 | 50 | 49 | 663 | ||
VLKOS | 197 | -2 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
32 | 29 | 33 | 42 | 58 | 82 | 78 | 61 | 40 | 38 | 43 | 41 | 577 | ||
VNOROVY | 182 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 8.9 | 13.7 | 17.3 | 18.5 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
25 | 28 | 29 | 44 | 57 | 92 | 71 | 64 | 37 | 39 | 42 | 34 | 559 | ||
VRACOV | 195 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
26 | 25 | 30 | 42 | 55 | 79 | 68 | 60 | 34 | 34 | 39 | 35 | 529 | ||
VRESOVICE | 281 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.4 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
39 | 36 | 39 | 49 | 66 | 93 | 93 | 75 | 49 | 45 | 50 | 50 | 685 | ||
ZADOVICE | 212 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.6 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
33 | 31 | 34 | 44 | 59 | 84 | 81 | 64 | 41 | 40 | 44 | 42 | 596 | ||
ZARAZICE | 177 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.5 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
23 | 23 | 28 | 39 | 58 | 87 | 64 | 60 | 34 | 33 | 35 | 27 | 509 | ||
ZAROSICE | 212 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.6 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
33 | 31 | 35 | 44 | 59 | 83 | 80 | 63 | 41 | 40 | 44 | 43 | 596 | ||
ZDANICE | 226 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
28 | 30 | 33 | 43 | 59 | 83 | 75 | 62 | 40 | 40 | 41 | 39 | 574 | ||
ZDRAVA VODA | 276 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.5 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.1 | 8.2 |
33 | 35 | 37 | 48 | 64 | 88 | 81 | 67 | 44 | 46 | 48 | 46 | 639 | ||
ZELETICE | 202 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.2 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
32 | 30 | 34 | 43 | 58 | 82 | 79 | 61 | 40 | 39 | 43 | 41 | 583 | ||
ZERAVICE | 260 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.6 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
32 | 31 | 35 | 48 | 62 | 87 | 80 | 72 | 41 | 39 | 45 | 42 | 613 | ||
ZERAVINY | 187 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.4 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
25 | 28 | 30 | 44 | 57 | 92 | 71 | 64 | 37 | 39 | 43 | 35 | 565 |
Last Update: 16.8.1998
Name: Tomáš Litschmann