Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 pro okres Hodonín
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
ARCHLEBOV | 227 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
28 | 30 | 33 | 43 | 59 | 83 | 75 | 62 | 40 | 40 | 41 | 39 | 576 | ||
BLATNICE | 214 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.3 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
26 | 26 | 31 | 42 | 62 | 90 | 68 | 63 | 37 | 37 | 40 | 32 | 557 | ||
BLATNICKA | 263 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.2 | 13.1 | 16.6 | 17.7 | 17.1 | 13.5 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
31 | 31 | 34 | 47 | 68 | 95 | 74 | 68 | 42 | 43 | 47 | 39 | 621 | ||
BOHUSLAVICE | 208 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
32 | 30 | 34 | 43 | 59 | 83 | 80 | 63 | 41 | 39 | 44 | 42 | 591 | ||
BORSOV | 202 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.2 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
32 | 30 | 34 | 43 | 58 | 82 | 79 | 62 | 40 | 39 | 43 | 41 | 583 | ||
BUKOVANY | 304 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.5 | 18 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
41 | 38 | 41 | 51 | 69 | 96 | 97 | 79 | 51 | 47 | 52 | 53 | 715 | ||
BZENEC | 183 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
25 | 24 | 29 | 41 | 54 | 78 | 67 | 59 | 33 | 33 | 38 | 33 | 514 | ||
CEJC | 183 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
29 | 29 | 31 | 40 | 58 | 78 | 75 | 60 | 34 | 37 | 41 | 36 | 550 | ||
CEJKOVICE | 208 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
31 | 31 | 33 | 42 | 61 | 82 | 79 | 64 | 37 | 39 | 44 | 39 | 582 | ||
CELOZNICE | 280 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.4 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.2 | 8.2 |
39 | 36 | 39 | 49 | 66 | 93 | 93 | 75 | 49 | 45 | 50 | 50 | 684 | ||
DAMBORICE | 224 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
28 | 30 | 33 | 43 | 59 | 83 | 75 | 62 | 40 | 40 | 41 | 39 | 572 | ||
DOLNI BOJANOVICE | 178 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.5 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
29 | 29 | 31 | 40 | 58 | 78 | 74 | 59 | 34 | 37 | 41 | 36 | 543 | ||
DOMANIN | 238 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
30 | 29 | 34 | 46 | 60 | 84 | 75 | 67 | 38 | 38 | 44 | 40 | 585 | ||
DRAZUVKY | 193 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
31 | 29 | 33 | 42 | 57 | 81 | 77 | 60 | 39 | 38 | 42 | 40 | 572 | ||
DUBNANY | 200 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 8.7 |
25 | 25 | 28 | 41 | 63 | 86 | 89 | 77 | 41 | 40 | 40 | 34 | 589 | ||
HODONIN | 167 | -1.6 | -0.3 | 4.3 | 9.6 | 14.4 | 18 | 19.2 | 18.6 | 14.7 | 9.5 | 4.6 | 0.5 | 9.3 |
25 | 26 | 31 | 42 | 47 | 73 | 78 | 58 | 33 | 36 | 40 | 36 | 525 | ||
HOVORANY | 193 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
31 | 29 | 33 | 42 | 57 | 81 | 77 | 60 | 39 | 38 | 42 | 40 | 572 | ||
HROZNOVA LHOTA | 203 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.3 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
25 | 25 | 30 | 41 | 61 | 89 | 67 | 62 | 37 | 36 | 39 | 31 | 543 | ||
HRUBA VRBKA | 257 | -2.3 | -0.6 | 3.4 | 8.2 | 13.2 | 16.6 | 17.7 | 17.2 | 13.6 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.4 |
33 | 34 | 34 | 50 | 65 | 93 | 74 | 66 | 39 | 46 | 50 | 41 | 623 | ||
HYSLY | 224 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.8 | 13.6 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
34 | 32 | 35 | 45 | 60 | 85 | 83 | 66 | 43 | 41 | 45 | 44 | 612 | ||
JAVORNIK | 312 | -2.5 | -0.9 | 3 | 7.8 | 12.8 | 16.2 | 17.3 | 16.8 | 13.2 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8 |
38 | 39 | 39 | 55 | 70 | 98 | 81 | 71 | 44 | 53 | 57 | 48 | 694 | ||
JEZOV | 238 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.5 |
35 | 33 | 36 | 46 | 62 | 87 | 85 | 68 | 44 | 42 | 46 | 45 | 630 | ||
JOSEFOV | 186 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.4 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
30 | 29 | 31 | 40 | 59 | 79 | 75 | 60 | 35 | 37 | 42 | 37 | 554 | ||
KARLIN | 195 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
31 | 29 | 33 | 42 | 57 | 82 | 78 | 61 | 39 | 38 | 42 | 40 | 574 | ||
KELCANY | 203 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.2 | 18.6 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
32 | 30 | 34 | 43 | 58 | 83 | 79 | 62 | 40 | 39 | 43 | 41 | 584 | ||
KNEZDUB | 185 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 8.7 | 13.6 | 17.1 | 18.2 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
26 | 28 | 32 | 42 | 54 | 79 | 71 | 60 | 31 | 34 | 38 | 33 | 529 | ||
KOSTELEC | 220 | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.9 | 13.6 | 17.1 | 18.5 | 17.6 | 14 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.6 |
33 | 31 | 35 | 44 | 60 | 85 | 82 | 65 | 42 | 40 | 45 | 43 | 606 | ||
KOZOJIDKY | 192 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.4 | 17.7 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
24 | 24 | 29 | 40 | 60 | 88 | 66 | 61 | 36 | 35 | 37 | 29 | 529 | ||
KUZELOV | 294 | -2.4 | -0.8 | 3.1 | 8 | 12.9 | 16.3 | 17.5 | 16.9 | 13.3 | 8.3 | 3.8 | -0.2 | 8.1 |
36 | 37 | 37 | 53 | 68 | 96 | 79 | 69 | 42 | 51 | 55 | 46 | 671 | ||
KYJOV - BOKOVANSKA C | 192 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
31 | 29 | 33 | 42 | 57 | 81 | 77 | 60 | 39 | 38 | 42 | 40 | 570 | ||
LABUTY | 253 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | 0 | 8.4 |
36 | 34 | 37 | 47 | 63 | 89 | 88 | 71 | 46 | 43 | 48 | 47 | 649 | ||
LIDEROVICE | 182 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 8.9 | 13.7 | 17.3 | 18.5 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
25 | 28 | 29 | 44 | 57 | 92 | 71 | 64 | 37 | 39 | 42 | 34 | 559 | ||
LIPOV | 227 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.4 | 13.3 | 16.8 | 17.9 | 17.4 | 13.8 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
30 | 31 | 32 | 47 | 61 | 90 | 71 | 63 | 36 | 42 | 46 | 37 | 584 | ||
LOUKA | 247 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18 | 17.4 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
30 | 30 | 33 | 46 | 66 | 94 | 72 | 67 | 40 | 41 | 45 | 37 | 600 | ||
LOVCICE | 228 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
28 | 30 | 33 | 43 | 59 | 83 | 75 | 62 | 40 | 40 | 41 | 39 | 577 | ||
LUZICE | 176 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.5 | 17.9 | 14.2 | 8.9 | 4.5 | 0.4 | 8.9 |
26 | 27 | 32 | 43 | 48 | 75 | 79 | 59 | 34 | 37 | 41 | 37 | 536 | ||
MALA VRBKA | 266 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.2 | 13.1 | 16.5 | 17.7 | 17.1 | 13.5 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
34 | 35 | 35 | 51 | 66 | 94 | 75 | 67 | 40 | 47 | 51 | 42 | 635 | ||
MIKULCICE | 165 | -1.8 | 0 | 3.9 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.6 | 17.9 | 14.2 | 9 | 4.6 | 0.4 | 8.9 |
28 | 28 | 30 | 39 | 56 | 76 | 71 | 56 | 32 | 36 | 40 | 34 | 527 | ||
MILOKOST | 174 | -1.8 | -0.1 | 3.9 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.5 | 17.9 | 14.2 | 8.9 | 4.5 | 0.4 | 8.9 |
23 | 22 | 27 | 38 | 58 | 86 | 64 | 59 | 34 | 32 | 35 | 27 | 505 | ||
MILOTICE | 184 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
30 | 28 | 33 | 41 | 56 | 80 | 76 | 59 | 38 | 37 | 41 | 39 | 560 | ||
MISTRIN | 182 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9.1 | 13.9 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.2 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
30 | 28 | 32 | 41 | 56 | 80 | 75 | 58 | 38 | 37 | 41 | 39 | 557 | ||
MORAVANY | 248 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
36 | 34 | 37 | 47 | 63 | 88 | 87 | 70 | 45 | 42 | 47 | 46 | 642 | ||
MORAVSKY PISEK | 177 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9.2 | 13.9 | 17.4 | 18.7 | 17.9 | 14.2 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
25 | 24 | 29 | 40 | 53 | 77 | 66 | 58 | 32 | 32 | 37 | 33 | 506 | ||
MUTENICE | 183 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
26 | 27 | 32 | 43 | 48 | 76 | 81 | 61 | 34 | 37 | 41 | 37 | 545 | ||
NASEDLOVICE | 230 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
35 | 32 | 36 | 46 | 61 | 86 | 83 | 65 | 43 | 42 | 47 | 45 | 619 | ||
NECHVALIN | 274 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.5 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.1 | 8.3 |
39 | 36 | 39 | 50 | 66 | 91 | 89 | 71 | 47 | 46 | 52 | 50 | 676 | ||
NENKOVICE | 260 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.6 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
37 | 35 | 38 | 48 | 64 | 90 | 89 | 72 | 46 | 43 | 48 | 48 | 658 | ||
NETCICE | 206 | -2 | -0.3 | 3.7 | 8.9 | 13.7 | 17.2 | 18.5 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
32 | 30 | 34 | 43 | 59 | 83 | 80 | 63 | 41 | 39 | 43 | 42 | 588 | ||
NOVA LHOTA | 484 | -3.4 | -2 | 2 | 6.6 | 11.8 | 15 | 16.1 | 15.4 | 12 | 7.4 | 2.7 | -1.2 | 7 |
55 | 56 | 53 | 73 | 89 | 116 | 101 | 89 | 59 | 74 | 82 | 72 | 917 | ||
NOVY PODVOROV | 246 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.1 | 17.4 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
35 | 34 | 36 | 45 | 65 | 87 | 86 | 70 | 41 | 42 | 47 | 44 | 631 |
Last Update: 16.8.1998
Name: Tomáš Litschmann