Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 pro okres Břeclav
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
NEJDEK | 174 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
31 | 30 | 32 | 40 | 56 | 75 | 66 | 58 | 36 | 36 | 41 | 35 | 536 | ||
NEMCICKY | 247 | -2.2 | -0.4 | 3.6 | 8.8 | 13.7 | 17.2 | 18.6 | 17.8 | 14 | 8.8 | 4.1 | 0 | 8.7 |
30 | 31 | 31 | 44 | 59 | 80 | 78 | 66 | 42 | 41 | 44 | 36 | 581 | ||
NIKOLCICE | 265 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
30 | 31 | 33 | 41 | 64 | 82 | 85 | 67 | 41 | 40 | 47 | 38 | 600 | ||
NOSISLAV | 186 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 8.8 |
27 | 25 | 29 | 36 | 53 | 73 | 66 | 61 | 36 | 32 | 37 | 32 | 508 | ||
NOVA VES | 184 | -1.9 | 0 | 4 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 18.9 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.4 | 0.3 | 9 |
23 | 21 | 25 | 34 | 55 | 76 | 64 | 58 | 33 | 30 | 34 | 28 | 481 | ||
NOVE MLYNY | 165 | -1.8 | 0.1 | 4.1 | 9.5 | 14.2 | 17.7 | 19.1 | 18.3 | 14.5 | 9.2 | 4.6 | 0.4 | 9.1 |
21 | 23 | 26 | 33 | 50 | 75 | 65 | 50 | 31 | 30 | 34 | 29 | 467 | ||
NOVOSEDLY | 173 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
23 | 22 | 24 | 31 | 53 | 69 | 63 | 53 | 32 | 29 | 34 | 27 | 459 | ||
NOVY PREROV | 180 | -1.9 | 0.1 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.2 | 18.5 | 14.6 | 9.3 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
24 | 23 | 25 | 32 | 54 | 70 | 63 | 53 | 33 | 30 | 35 | 28 | 467 | ||
PASOHLAVKY | 175 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.3 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
23 | 22 | 24 | 31 | 53 | 69 | 63 | 53 | 32 | 29 | 34 | 27 | 461 | ||
PAVLOV | 245 | -2.2 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.9 | 17.4 | 18.8 | 18.1 | 14.2 | 9 | 4.1 | 0.1 | 8.9 |
38 | 37 | 37 | 47 | 64 | 82 | 74 | 65 | 42 | 45 | 51 | 45 | 628 | ||
PERNA | 228 | -2.1 | -0.1 | 3.8 | 9.2 | 14.1 | 17.5 | 18.9 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.2 | 0.1 | 9 |
30 | 28 | 32 | 44 | 61 | 78 | 71 | 59 | 39 | 38 | 41 | 33 | 552 | ||
PODIVIN | 165 | -1.8 | 0.2 | 4.3 | 9.7 | 14.5 | 18 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 4.6 | 0.5 | 9.4 |
30 | 29 | 31 | 39 | 55 | 74 | 65 | 57 | 35 | 35 | 40 | 34 | 524 | ||
POHORELICE | 181 | -1.9 | 0 | 4 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 19 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.5 | 0.4 | 9 |
23 | 21 | 25 | 34 | 55 | 76 | 64 | 58 | 33 | 30 | 34 | 28 | 478 | ||
POPICE | 188 | -1.9 | 0 | 3.9 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 18.9 | 18.1 | 14.4 | 9.1 | 4.4 | 0.3 | 9 |
23 | 25 | 28 | 35 | 52 | 77 | 68 | 52 | 34 | 33 | 38 | 32 | 497 | ||
POSTORNA | 164 | -1.8 | 0.2 | 4.3 | 9.7 | 14.5 | 18 | 19.3 | 18.7 | 14.7 | 9.4 | 4.6 | 0.5 | 9.4 |
30 | 27 | 29 | 40 | 56 | 78 | 72 | 54 | 32 | 37 | 41 | 36 | 536 | ||
POUZDRANY | 177 | -1.8 | 0 | 4 | 9.4 | 14.2 | 17.7 | 19 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.5 | 0.4 | 9.1 |
23 | 25 | 27 | 35 | 51 | 76 | 67 | 51 | 33 | 32 | 37 | 31 | 489 | ||
PRIBICE | 180 | -1.9 | 0 | 4 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 19 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.5 | 0.4 | 9.1 |
23 | 21 | 25 | 34 | 55 | 76 | 64 | 58 | 33 | 30 | 34 | 28 | 477 | ||
PRITLUKY | 165 | -1.8 | 0.1 | 4.1 | 9.5 | 14.2 | 17.7 | 19.1 | 18.3 | 14.5 | 9.2 | 4.6 | 0.4 | 9.1 |
21 | 23 | 26 | 33 | 50 | 75 | 65 | 50 | 31 | 30 | 34 | 29 | 467 | ||
RAKVICE | 164 | -1.8 | 0.1 | 4.1 | 9.5 | 14.2 | 17.8 | 19.1 | 18.3 | 14.5 | 9.2 | 4.6 | 0.4 | 9.1 |
22 | 23 | 24 | 36 | 51 | 71 | 66 | 56 | 34 | 32 | 34 | 26 | 474 | ||
SAKVICE | 187 | -1.9 | 0 | 3.9 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 18.9 | 18.1 | 14.4 | 9.1 | 4.4 | 0.3 | 9 |
23 | 25 | 28 | 35 | 52 | 77 | 68 | 52 | 33 | 33 | 37 | 32 | 496 | ||
SEDLEC | 187 | -1.9 | 0.1 | 4.1 | 9.5 | 14.4 | 17.8 | 19.2 | 18.5 | 14.6 | 9.3 | 4.4 | 0.3 | 9.2 |
26 | 24 | 28 | 40 | 56 | 74 | 66 | 55 | 35 | 33 | 35 | 27 | 499 | ||
SITBORICE | 264 | -2.3 | -0.6 | 3.3 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
30 | 31 | 33 | 41 | 64 | 82 | 85 | 67 | 41 | 40 | 47 | 38 | 598 | ||
STAROVICE | 198 | -2 | -0.1 | 3.9 | 9.2 | 14 | 17.5 | 18.9 | 18.1 | 14.3 | 9 | 4.4 | 0.3 | 8.9 |
24 | 26 | 28 | 36 | 53 | 78 | 69 | 53 | 34 | 34 | 39 | 33 | 510 | ||
STAROVICKY | 188 | -1.9 | 0 | 3.9 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 18.9 | 18.1 | 14.4 | 9.1 | 4.4 | 0.3 | 9 |
24 | 25 | 26 | 38 | 53 | 73 | 68 | 58 | 36 | 34 | 36 | 28 | 497 | ||
STRACHOTIN | 170 | -1.8 | 0.1 | 4.1 | 9.4 | 14.2 | 17.7 | 19 | 18.3 | 14.5 | 9.2 | 4.5 | 0.4 | 9.1 |
22 | 24 | 26 | 33 | 50 | 75 | 66 | 50 | 32 | 31 | 35 | 29 | 474 | ||
TVRDONICE | 176 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.3 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
31 | 30 | 33 | 42 | 58 | 75 | 76 | 55 | 34 | 38 | 43 | 36 | 551 | ||
TYNEC | 173 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
28 | 28 | 31 | 39 | 57 | 77 | 73 | 58 | 33 | 36 | 40 | 35 | 537 | ||
UHERCICE | 169 | -1.8 | 0.1 | 4.1 | 9.4 | 14.2 | 17.7 | 19 | 18.3 | 14.5 | 9.2 | 4.5 | 0.4 | 9.1 |
22 | 23 | 26 | 33 | 50 | 75 | 66 | 50 | 32 | 31 | 35 | 29 | 472 | ||
UVALY | 213 | -2 | 0 | 3.9 | 9.3 | 14.2 | 17.6 | 19 | 18.3 | 14.4 | 9.2 | 4.3 | 0.2 | 9.1 |
28 | 26 | 28 | 36 | 52 | 67 | 66 | 54 | 31 | 34 | 39 | 32 | 497 | ||
VALTICE | 192 | -1.9 | 0.1 | 4.1 | 9.5 | 14.3 | 17.8 | 19.2 | 18.5 | 14.6 | 9.3 | 4.4 | 0.3 | 9.2 |
26 | 24 | 27 | 34 | 50 | 65 | 64 | 52 | 29 | 32 | 36 | 30 | 470 | ||
VELKE BILOVICE | 176 | -1.8 | 0 | 4 | 9.4 | 14.2 | 17.7 | 19 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.5 | 0.4 | 9.1 |
29 | 29 | 31 | 40 | 58 | 77 | 73 | 58 | 34 | 37 | 41 | 36 | 541 | ||
VELKE HOSTERADKY | 215 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.6 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 14 | 8.7 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
25 | 26 | 29 | 36 | 59 | 77 | 79 | 62 | 37 | 34 | 40 | 31 | 535 | ||
VELKE NEMCICE | 180 | -1.9 | -0.1 | 3.8 | 9.1 | 13.9 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.2 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
27 | 25 | 29 | 36 | 52 | 72 | 65 | 60 | 36 | 32 | 36 | 31 | 502 | ||
VELKE PAVLOVICE | 182 | -1.9 | 0.1 | 4.1 | 9.5 | 14.4 | 17.9 | 19.1 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 4.4 | 0.2 | 9.2 |
24 | 25 | 26 | 38 | 53 | 73 | 68 | 58 | 36 | 34 | 36 | 28 | 497 | ||
VLASATICE | 183 | -1.9 | 0 | 4 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 18.9 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.5 | 0.3 | 9 |
23 | 21 | 25 | 34 | 55 | 76 | 64 | 58 | 33 | 30 | 34 | 28 | 480 | ||
VRANOVICE | 177 | -1.8 | 0 | 4 | 9.4 | 14.2 | 17.7 | 19 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.5 | 0.4 | 9.1 |
23 | 21 | 25 | 34 | 54 | 75 | 63 | 57 | 33 | 29 | 33 | 27 | 474 | ||
VRBICE | 290 | -2.4 | -0.6 | 3.3 | 8.5 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.5 | 13.8 | 8.6 | 3.8 | -0.2 | 8.4 |
30 | 31 | 31 | 44 | 59 | 80 | 78 | 66 | 42 | 41 | 44 | 36 | 581 | ||
ZAJECI | 187 | -1.9 | 0 | 3.9 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 18.9 | 18.1 | 14.4 | 9.1 | 4.4 | 0.3 | 9 |
24 | 25 | 26 | 38 | 53 | 73 | 69 | 58 | 36 | 35 | 37 | 29 | 503 |
Last Update: 14.8.1998
Name: Tomáš Litschmann