Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 pro okres Břeclav
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
BAVORY | 230 | -2.1 | -0.1 | 3.8 | 9.1 | 14.1 | 17.5 | 18.9 | 18.2 | 14.3 | 9.1 | 4.2 | 0.1 | 9 |
30 | 28 | 32 | 44 | 61 | 78 | 71 | 59 | 39 | 38 | 41 | 33 | 555 | ||
BOHUMILICE | 204 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.2 | 18.6 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
24 | 25 | 28 | 35 | 58 | 76 | 78 | 61 | 36 | 33 | 38 | 29 | 521 | ||
BOLERADICE | 205 | -2 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.7 | 17.2 | 18.6 | 17.7 | 14 | 8.8 | 4.3 | 0.2 | 8.7 |
25 | 27 | 29 | 37 | 54 | 79 | 70 | 54 | 35 | 35 | 40 | 34 | 519 | ||
BORETICE | 192 | -1.9 | -0.1 | 3.9 | 9.2 | 14.1 | 17.6 | 18.9 | 18.1 | 14.3 | 9.1 | 4.4 | 0.3 | 9 |
25 | 26 | 27 | 39 | 54 | 74 | 69 | 58 | 37 | 36 | 38 | 29 | 510 | ||
BORKOVANY | 268 | -2.3 | -0.7 | 3.3 | 8.5 | 13.3 | 16.8 | 18.2 | 17.3 | 13.7 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.3 |
30 | 31 | 33 | 41 | 65 | 82 | 85 | 67 | 42 | 41 | 47 | 38 | 604 | ||
BRECLAV | 158 | -1.7 | 0.3 | 4.3 | 9.7 | 14.6 | 18 | 19.4 | 18.7 | 14.8 | 9.4 | 4.6 | 0.5 | 9.4 |
30 | 27 | 29 | 40 | 56 | 78 | 72 | 54 | 32 | 37 | 41 | 36 | 528 | ||
BREZI | 191 | -1.9 | 0.1 | 4.1 | 9.5 | 14.3 | 17.8 | 19.2 | 18.5 | 14.6 | 9.3 | 4.4 | 0.3 | 9.2 |
26 | 24 | 29 | 40 | 57 | 74 | 67 | 55 | 35 | 33 | 36 | 28 | 504 | ||
BROD NAD DYJI | 175 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.3 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
23 | 22 | 24 | 31 | 53 | 69 | 63 | 53 | 32 | 29 | 34 | 27 | 461 | ||
BRUMOVICE | 193 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 0.3 | 8.7 |
25 | 26 | 27 | 39 | 54 | 74 | 70 | 59 | 37 | 36 | 38 | 30 | 511 | ||
BULHARY | 170 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.5 | 17.9 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
30 | 29 | 31 | 40 | 56 | 75 | 66 | 58 | 35 | 36 | 41 | 35 | 530 | ||
CHARVATSKA N.VES | 164 | -1.8 | 0.2 | 4.3 | 9.7 | 14.5 | 18 | 19.3 | 18.7 | 14.7 | 9.4 | 4.6 | 0.5 | 9.4 |
30 | 27 | 29 | 40 | 56 | 78 | 72 | 54 | 32 | 37 | 41 | 36 | 536 | ||
CVRCOVICE | 182 | -1.9 | 0 | 4 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 19 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.5 | 0.3 | 9 |
23 | 21 | 25 | 34 | 55 | 76 | 64 | 58 | 33 | 30 | 34 | 28 | 479 | ||
DIVAKY | 233 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
27 | 28 | 30 | 38 | 61 | 79 | 81 | 64 | 39 | 36 | 43 | 33 | 558 | ||
DOBRE POLE | 186 | -1.9 | 0.1 | 4.1 | 9.5 | 14.4 | 17.8 | 19.2 | 18.5 | 14.6 | 9.3 | 4.4 | 0.3 | 9.2 |
26 | 24 | 28 | 39 | 56 | 74 | 66 | 55 | 35 | 33 | 35 | 27 | 498 | ||
DOLNI DUNAJOVICE | 183 | -1.9 | 0.1 | 4.1 | 9.5 | 14.4 | 17.9 | 19.2 | 18.5 | 14.6 | 9.3 | 4.4 | 0.4 | 9.3 |
25 | 23 | 28 | 39 | 56 | 73 | 66 | 54 | 35 | 32 | 35 | 27 | 494 | ||
DOLNI VESTONICE | 174 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
22 | 24 | 26 | 34 | 51 | 76 | 66 | 51 | 32 | 31 | 36 | 30 | 479 | ||
DRNOHOLEC | 178 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.2 | 18.6 | 14.7 | 9.3 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
23 | 22 | 25 | 31 | 53 | 69 | 63 | 53 | 32 | 29 | 34 | 27 | 465 | ||
HLOHOVEC | 174 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
25 | 22 | 25 | 32 | 48 | 63 | 62 | 50 | 28 | 30 | 34 | 27 | 446 | ||
HORNI BOJANOVICE | 228 | -2.1 | -0.3 | 3.7 | 9 | 13.8 | 17.3 | 18.7 | 17.9 | 14.1 | 8.9 | 4.2 | 0.1 | 8.8 |
27 | 29 | 31 | 39 | 56 | 81 | 73 | 56 | 37 | 38 | 43 | 37 | 549 | ||
HORNI VESTONICE | 210 | -2 | 0 | 4 | 9.3 | 14.2 | 17.7 | 19 | 18.3 | 14.5 | 9.2 | 4.3 | 0.2 | 9.1 |
28 | 26 | 30 | 42 | 59 | 76 | 69 | 57 | 37 | 36 | 39 | 31 | 529 | ||
HRUSKY | 175 | -1.8 | 0 | 4 | 9.4 | 14.2 | 17.7 | 19 | 18.2 | 14.4 | 9.1 | 4.5 | 0.4 | 9.1 |
29 | 29 | 31 | 40 | 57 | 77 | 73 | 58 | 33 | 37 | 41 | 35 | 540 | ||
HUSTOPECE | 215 | -2 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.9 | 17.4 | 18.8 | 18 | 14.2 | 8.9 | 4.3 | 0.2 | 8.8 |
26 | 28 | 30 | 38 | 55 | 80 | 71 | 55 | 36 | 36 | 41 | 35 | 532 | ||
IVAN | 172 | -1.8 | 0.1 | 4 | 9.4 | 14.2 | 17.7 | 19 | 18.2 | 14.4 | 9.2 | 4.5 | 0.4 | 9.1 |
22 | 20 | 24 | 33 | 54 | 75 | 63 | 57 | 32 | 29 | 33 | 27 | 468 | ||
JEVISOVKA | 177 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.2 | 18.6 | 14.7 | 9.3 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
23 | 22 | 25 | 31 | 53 | 69 | 63 | 53 | 32 | 29 | 34 | 27 | 464 | ||
KASNICE | 215 | -2 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.6 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 14 | 8.7 | 4.3 | 0.2 | 8.6 |
25 | 26 | 29 | 36 | 59 | 77 | 79 | 62 | 37 | 34 | 40 | 31 | 535 | ||
KLENTNICE | 334 | -2.6 | -0.8 | 3.1 | 8.3 | 13.3 | 16.8 | 18.3 | 17.5 | 13.7 | 8.6 | 3.5 | -0.4 | 8.4 |
40 | 38 | 40 | 55 | 72 | 89 | 83 | 70 | 48 | 51 | 56 | 48 | 690 | ||
KLOBOUKY | 228 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 8.8 | 13.5 | 17.1 | 18.4 | 17.6 | 13.9 | 8.7 | 4.2 | 0.1 | 8.5 |
26 | 27 | 30 | 37 | 60 | 78 | 81 | 63 | 38 | 36 | 42 | 33 | 552 | ||
KOBYLI | 205 | -2 | -0.1 | 3.8 | 9.2 | 14 | 17.5 | 18.8 | 18 | 14.3 | 9 | 4.3 | 0.2 | 8.9 |
26 | 27 | 28 | 40 | 55 | 75 | 71 | 60 | 38 | 37 | 39 | 31 | 527 | ||
KOSTICE | 168 | -1.8 | 0.2 | 4.2 | 9.6 | 14.5 | 18 | 19.3 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 4.5 | 0.4 | 9.4 |
30 | 29 | 32 | 41 | 57 | 74 | 75 | 54 | 33 | 37 | 42 | 35 | 541 | ||
KREPICE | 248 | -2.2 | -0.5 | 3.4 | 8.7 | 13.4 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.8 | 8.6 | 4.1 | 0 | 8.4 |
28 | 29 | 32 | 39 | 63 | 80 | 83 | 65 | 40 | 38 | 45 | 36 | 578 | ||
KRUMVIR | 184 | -1.9 | -0.2 | 3.8 | 9.1 | 13.8 | 17.4 | 18.7 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | 4.5 | 0.3 | 8.8 |
22 | 23 | 27 | 33 | 56 | 73 | 74 | 58 | 34 | 31 | 36 | 27 | 495 | ||
KURDEJOV | 236 | -2.2 | -0.5 | 3.5 | 8.7 | 13.5 | 17 | 18.4 | 17.5 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 0.1 | 8.5 |
28 | 30 | 32 | 40 | 57 | 82 | 74 | 57 | 38 | 39 | 44 | 38 | 559 | ||
LADNA | 160 | -1.7 | 0.3 | 4.3 | 9.7 | 14.5 | 18 | 19.4 | 18.7 | 14.8 | 9.4 | 4.6 | 0.5 | 9.4 |
30 | 27 | 29 | 40 | 56 | 78 | 72 | 54 | 32 | 37 | 41 | 36 | 528 | ||
LANZHOT | 164 | -1.8 | 0.2 | 4.3 | 9.7 | 14.5 | 18 | 19.3 | 18.7 | 14.7 | 9.4 | 4.6 | 0.5 | 9.4 |
30 | 29 | 32 | 41 | 57 | 74 | 74 | 53 | 33 | 37 | 42 | 35 | 536 | ||
LEDNICE | 173 | -1.9 | 0.2 | 4.1 | 9.5 | 14.1 | 17.6 | 18.9 | 18.3 | 14.3 | 8.9 | 4.3 | 0.3 | 9.1 |
31 | 30 | 32 | 40 | 56 | 75 | 66 | 58 | 36 | 36 | 41 | 35 | 534 | ||
MIKULOV | 242 | -1.6 | 0.4 | 4.4 | 9.7 | 14.5 | 18 | 19.4 | 18.7 | 15.2 | 9.8 | 4.6 | 0.6 | 9.5 |
31 | 29 | 33 | 45 | 62 | 79 | 73 | 60 | 40 | 40 | 43 | 35 | 570 | ||
MILOVICE | 180 | -1.9 | 0.1 | 4.2 | 9.6 | 14.4 | 17.9 | 19.2 | 18.5 | 14.6 | 9.3 | 4.5 | 0.4 | 9.3 |
31 | 30 | 32 | 41 | 57 | 76 | 67 | 59 | 36 | 37 | 42 | 36 | 543 | ||
MORAVSKA N. VES | 190 | -1.9 | -0.1 | 3.9 | 9.3 | 14.1 | 17.6 | 18.9 | 18.1 | 14.3 | 9.1 | 4.4 | 0.3 | 9 |
30 | 30 | 32 | 41 | 59 | 79 | 76 | 61 | 35 | 38 | 42 | 37 | 559 | ||
MORAVSKY ZIZKOV | 198 | -2 | -0.1 | 3.9 | 9.2 | 14 | 17.5 | 18.9 | 18.1 | 14.3 | 9 | 4.4 | 0.3 | 8.9 |
31 | 30 | 32 | 41 | 60 | 80 | 77 | 62 | 36 | 38 | 43 | 38 | 569 | ||
MORKUVKY | 198 | -2 | -0.1 | 3.9 | 9.2 | 14 | 17.5 | 18.9 | 18.1 | 14.3 | 9 | 4.4 | 0.3 | 8.9 |
25 | 26 | 27 | 39 | 54 | 74 | 70 | 59 | 37 | 36 | 38 | 30 | 518 | ||
MUSOV | 166 | -1.8 | 0.1 | 4.1 | 9.4 | 14.2 | 17.7 | 19 | 18.3 | 14.5 | 9.2 | 4.6 | 0.4 | 9.1 |
22 | 24 | 27 | 34 | 50 | 75 | 66 | 50 | 32 | 31 | 36 | 30 | 478 |
Last Update: 14.8.1998
Name: Tomáš Litschmann