Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a úhrny srážek za období 1951-1980 v okrese BLANSKO
Název obce | n. výška | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
ADAMOV | 258 | -2.3 | -0.6 | 3.4 | 8.6 | 13.3 | 16.9 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 8.5 | 4 | -0.1 | 8.4 |
31 | 26 | 28 | 35 | 55 | 74 | 71 | 61 | 38 | 32 | 37 | 33 | 521 | ||
BABOLKY | 504 | -3.5 | -2.1 | 1.9 | 6.9 | 11.6 | 15.1 | 16.8 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.9 |
44 | 41 | 38 | 52 | 84 | 100 | 92 | 88 | 56 | 52 | 51 | 47 | 744 | ||
BACOV | 376 | -2.9 | -1.3 | 2.6 | 7.8 | 12.5 | 16 | 17.5 | 16.7 | 13.2 | 7.9 | 3.3 | -0.6 | 7.7 |
31 | 30 | 33 | 41 | 66 | 84 | 93 | 68 | 44 | 36 | 40 | 36 | 602 | ||
BEDRICHOV | 628 | -4.1 | -2.8 | 1.1 | 6 | 10.7 | 14.3 | 16 | 15.2 | 11.9 | 6.7 | 1.8 | -1.9 | 6.1 |
44 | 46 | 44 | 54 | 86 | 98 | 104 | 98 | 63 | 54 | 57 | 51 | 807 | ||
BELEC | 406 | -3 | -1.5 | 2.5 | 7.5 | 12.3 | 15.8 | 17.3 | 16.5 | 13 | 7.8 | 3.1 | -0.8 | 7.5 |
35 | 28 | 29 | 42 | 62 | 76 | 73 | 66 | 42 | 38 | 42 | 36 | 562 | ||
BENESOV | 673 | -4.3 | -3.1 | 0.9 | 5.7 | 10.4 | 13.9 | 15.7 | 14.9 | 11.7 | 6.4 | 1.5 | -2.1 | 5.9 |
34 | 34 | 36 | 52 | 74 | 89 | 92 | 77 | 48 | 45 | 44 | 39 | 664 | ||
BEZDECI U V. OPATOVIC | 525 | -3.6 | -2.2 | 1.7 | 6.7 | 11.5 | 15 | 16.6 | 15.8 | 12.4 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.8 |
39 | 39 | 37 | 46 | 76 | 91 | 95 | 81 | 54 | 49 | 48 | 44 | 698 | ||
BLANSKO | 276 | -2.4 | -0.7 | 3.2 | 8.5 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.4 | 3.9 | -0.1 | 8.2 |
33 | 32 | 32 | 39 | 66 | 78 | 80 | 70 | 42 | 37 | 42 | 37 | 585 | ||
BORITOV | 305 | -2.5 | -0.9 | 3.1 | 8.3 | 13 | 16.5 | 18 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8.1 |
34 | 33 | 33 | 40 | 68 | 80 | 82 | 73 | 44 | 38 | 43 | 38 | 608 | ||
BOROTIN | 420 | -3.1 | -1.6 | 2.4 | 7.5 | 12.2 | 15.7 | 17.3 | 16.4 | 13 | 7.7 | 3 | -0.9 | 7.4 |
33 | 34 | 33 | 40 | 68 | 82 | 87 | 71 | 48 | 43 | 43 | 38 | 620 | ||
BOROVA | 365 | -2.8 | -1.2 | 2.7 | 7.8 | 12.6 | 16.1 | 17.6 | 16.7 | 13.2 | 8 | 3.4 | -0.6 | 7.7 |
37 | 34 | 32 | 44 | 72 | 88 | 80 | 73 | 46 | 44 | 44 | 39 | 631 | ||
BOSKOVICE | 381 | -3.1 | -1.3 | 2.3 | 7.2 | 12.3 | 16 | 17.4 | 16.6 | 12.9 | 8 | 3 | -1.1 | 7.5 |
32 | 31 | 34 | 41 | 67 | 85 | 94 | 69 | 45 | 37 | 41 | 37 | 611 | ||
BREZINA | 440 | -3.2 | -1.7 | 2.3 | 7.3 | 12.1 | 15.6 | 17.1 | 16.3 | 12.9 | 7.6 | 2.9 | -1 | 7.3 |
38 | 35 | 37 | 40 | 63 | 75 | 88 | 71 | 42 | 41 | 49 | 41 | 620 | ||
BRTOV U C. HORY | 437 | -3.2 | -1.7 | 2.3 | 7.3 | 12.1 | 15.6 | 17.2 | 16.3 | 12.9 | 7.6 | 2.9 | -1 | 7.3 |
39 | 39 | 38 | 46 | 77 | 88 | 92 | 82 | 50 | 44 | 48 | 44 | 691 | ||
BRTOV U V. OPATOVIC | 467 | -3.3 | -1.9 | 2.1 | 7.1 | 11.9 | 15.4 | 17 | 16.1 | 12.7 | 7.5 | 2.8 | -1.1 | 7.1 |
37 | 38 | 35 | 43 | 73 | 88 | 92 | 78 | 52 | 47 | 46 | 42 | 669 | ||
BRUMOV | 542 | -3.7 | -2.3 | 1.6 | 6.6 | 11.3 | 14.9 | 16.5 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.7 |
38 | 33 | 33 | 46 | 68 | 82 | 81 | 73 | 46 | 42 | 45 | 41 | 630 | ||
BRUSNA | 425 | -3.1 | -1.6 | 2.4 | 7.4 | 12.2 | 15.7 | 17.2 | 16.4 | 12.9 | 7.7 | 3 | -0.9 | 7.4 |
35 | 29 | 30 | 42 | 63 | 77 | 74 | 67 | 42 | 38 | 42 | 37 | 571 | ||
BUKOVICE | 474 | -3.3 | -1.9 | 2.1 | 7.1 | 11.8 | 15.3 | 16.9 | 16.1 | 12.7 | 7.4 | 2.7 | -1.1 | 7.1 |
35 | 30 | 31 | 43 | 64 | 78 | 76 | 68 | 43 | 39 | 43 | 38 | 585 | ||
BUKOVINA | 497 | -3.5 | -2 | 1.9 | 6.9 | 11.7 | 15.2 | 16.8 | 15.9 | 12.6 | 7.3 | 2.6 | -1.3 | 6.9 |
38 | 35 | 38 | 42 | 64 | 76 | 89 | 72 | 43 | 42 | 50 | 41 | 629 | ||
BUKOVINKA | 523 | -3.6 | -2.2 | 1.8 | 6.7 | 11.5 | 15 | 16.6 | 15.8 | 12.4 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.8 |
38 | 35 | 38 | 43 | 65 | 76 | 90 | 72 | 43 | 42 | 50 | 41 | 633 | ||
BYKOVICE | 384 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 7.7 | 12.4 | 16 | 17.5 | 16.6 | 13.1 | 7.9 | 3.3 | -0.7 | 7.6 |
39 | 38 | 36 | 45 | 75 | 87 | 89 | 81 | 49 | 43 | 47 | 43 | 673 | ||
CERNA HORA | 328 | -2.6 | -1 | 2.9 | 8.1 | 12.8 | 16.4 | 17.8 | 17 | 13.4 | 8.2 | 3.6 | -0.4 | 7.9 |
36 | 35 | 34 | 42 | 70 | 82 | 84 | 75 | 45 | 40 | 44 | 40 | 627 | ||
CERNOVICE | 620 | -4.1 | -2.8 | 1.2 | 6.1 | 10.8 | 14.3 | 16.1 | 15.2 | 12 | 6.7 | 1.8 | -1.9 | 6.2 |
41 | 37 | 36 | 50 | 73 | 87 | 87 | 79 | 50 | 46 | 48 | 45 | 681 | ||
CETKOVICE | 406 | -3 | -1.5 | 2.5 | 7.5 | 12.3 | 15.8 | 17.3 | 16.5 | 13 | 7.8 | 3.1 | -0.8 | 7.5 |
33 | 34 | 33 | 39 | 68 | 82 | 87 | 71 | 48 | 43 | 43 | 38 | 617 | ||
CHLUM | 520 | -3.6 | -2.2 | 1.8 | 6.8 | 11.5 | 15 | 16.7 | 15.8 | 12.5 | 7.2 | 2.4 | -1.4 | 6.8 |
45 | 42 | 39 | 53 | 85 | 101 | 93 | 90 | 57 | 53 | 52 | 48 | 757 | ||
CHRUDICHROMY | 330 | -2.6 | -1 | 2.9 | 8.1 | 12.8 | 16.4 | 17.8 | 16.9 | 13.4 | 8.2 | 3.6 | -0.4 | 7.9 |
33 | 32 | 33 | 41 | 67 | 79 | 82 | 75 | 48 | 41 | 46 | 37 | 611 | ||
CRHOV | 538 | -3.7 | -2.3 | 1.7 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.7 |
39 | 35 | 37 | 42 | 64 | 89 | 80 | 77 | 49 | 43 | 47 | 44 | 644 | ||
DESTNA | 442 | -3.2 | -1.7 | 2.2 | 7.3 | 12 | 15.6 | 17.1 | 16.3 | 12.9 | 7.6 | 2.9 | -1 | 7.3 |
40 | 36 | 34 | 47 | 77 | 92 | 85 | 79 | 50 | 47 | 47 | 42 | 676 | ||
DLOUHA LHOTA | 470 | -3.3 | -1.9 | 2.1 | 7.1 | 11.8 | 15.4 | 17 | 16.1 | 12.7 | 7.5 | 2.7 | -1.1 | 7.1 |
41 | 41 | 39 | 48 | 79 | 90 | 94 | 85 | 52 | 46 | 49 | 46 | 713 | ||
DOLNI LHOTA | 287 | -2.4 | -0.8 | 3.2 | 8.4 | 13.1 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 13.6 | 8.4 | 3.8 | -0.2 | 8.2 |
33 | 32 | 32 | 39 | 67 | 79 | 81 | 71 | 42 | 37 | 42 | 37 | 594 | ||
DOLNI SMRZOV | 381 | -2.9 | -1.3 | 2.6 | 7.7 | 12.5 | 16 | 17.5 | 16.6 | 13.2 | 7.9 | 3.3 | -0.7 | 7.6 |
38 | 34 | 33 | 44 | 73 | 89 | 81 | 75 | 47 | 44 | 45 | 39 | 644 | ||
DOUBRAVICE NAD SVITA | 315 | -2.5 | -0.9 | 3 | 8.2 | 12.9 | 16.5 | 17.9 | 17 | 13.5 | 8.2 | 3.7 | -0.3 | 8 |
35 | 34 | 34 | 41 | 69 | 81 | 83 | 74 | 44 | 39 | 44 | 39 | 616 | ||
DRNOVICE | 351 | -2.7 | -1.2 | 2.8 | 7.9 | 12.7 | 16.2 | 17.7 | 16.8 | 13.3 | 8.1 | 3.5 | -0.5 | 7.8 |
34 | 33 | 34 | 42 | 68 | 80 | 84 | 77 | 49 | 42 | 47 | 38 | 627 | ||
DRVALOVICE | 450 | -3.2 | -1.8 | 2.2 | 7.2 | 12 | 15.5 | 17.1 | 16.2 | 12.8 | 7.6 | 2.9 | -1 | 7.2 |
36 | 37 | 35 | 42 | 72 | 87 | 91 | 77 | 51 | 46 | 45 | 41 | 661 | ||
HABRUVKA | 490 | -3.4 | -2 | 2 | 7 | 11.7 | 15.2 | 16.8 | 16 | 12.6 | 7.4 | 2.6 | -1.2 | 7 |
38 | 35 | 38 | 42 | 64 | 76 | 89 | 71 | 43 | 42 | 50 | 41 | 628 | ||
HLUBOKE DVORY | 405 | -3 | -1.5 | 2.5 | 7.6 | 12.3 | 15.8 | 17.4 | 16.5 | 13 | 7.8 | 3.1 | -0.8 | 7.5 |
33 | 27 | 28 | 40 | 59 | 73 | 71 | 63 | 39 | 36 | 40 | 35 | 540 | ||
HLUBOKE U KUNSTATU | 538 | -3.7 | -2.3 | 1.7 | 6.6 | 11.4 | 14.9 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | 7.1 | 2.3 | -1.5 | 6.7 |
44 | 43 | 42 | 53 | 84 | 96 | 100 | 97 | 62 | 53 | 56 | 49 | 780 | ||
HODONIN | 496 | -3.5 | -2 | 1.9 | 6.9 | 11.7 | 15.2 | 16.8 | 15.9 | 12.6 | 7.3 | 2.6 | -1.2 | 6.9 |
36 | 31 | 31 | 44 | 65 | 79 | 78 | 70 | 44 | 40 | 43 | 39 | 600 | ||
HOLESIN | 395 | -2.9 | -1.4 | 2.5 | 7.6 | 12.4 | 15.9 | 17.4 | 16.5 | 13.1 | 7.8 | 3.2 | -0.7 | 7.5 |
39 | 38 | 37 | 46 | 76 | 88 | 90 | 82 | 50 | 44 | 48 | 44 | 682 | ||
HOLSTEJN | 462 | -3.3 | -1.8 | 2.1 | 7.2 | 11.9 | 15.4 | 17 | 16.1 | 12.8 | 7.5 | 2.8 | -1.1 | 7.1 |
34 | 31 | 34 | 42 | 64 | 80 | 85 | 71 | 47 | 41 | 42 | 36 | 606 | ||
HORICE | 510 | -3.5 | -2.1 | 1.8 | 6.8 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 15.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | -1.3 | 6.8 |
45 | 45 | 42 | 52 | 86 | 98 | 100 | 94 | 58 | 51 | 54 | 50 | 775 | ||
HORNI LHOTA | 310 | -2.5 | -0.9 | 3 | 8.2 | 13 | 16.5 | 17.9 | 17.1 | 13.5 | 8.3 | 3.7 | -0.3 | 8 |
35 | 34 | 33 | 41 | 69 | 81 | 83 | 73 | 44 | 39 | 44 | 39 | 612 | ||
HORNI PORICI | 385 | -2.9 | -1.4 | 2.6 | 7.7 | 12.4 | 16 | 17.5 | 16.6 | 13.1 | 7.9 | 3.2 | -0.7 | 7.6 |
38 | 35 | 33 | 45 | 74 | 90 | 82 | 75 | 48 | 45 | 45 | 40 | 647 | ||
HORNI SMRZOV | 455 | -3.2 | -1.8 | 2.2 | 7.2 | 11.9 | 15.5 | 17.1 | 16.2 | 12.8 | 7.5 | 2.8 | -1 | 7.2 |
40 | 37 | 35 | 48 | 78 | 93 | 86 | 80 | 51 | 47 | 47 | 42 | 682 | ||
HOUSKO | 570 | -3.8 | -2.5 | 1.5 | 6.4 | 11.1 | 14.7 | 16.4 | 15.5 | 12.2 | 7 | 2.1 | -1.6 | 6.5 |
34 | 31 | 35 | 46 | 66 | 81 | 87 | 72 | 48 | 42 | 43 | 36 | 622 |
Last Update: 13.8.1998
Name: Tomáš Litschmann