Meteorologické údaje Havlíčkův Brod, VÚBHB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum a čas : načítám | |||||||||||||||||
teplota vzduchu | srážky za posl. 15 min. | vlhkost vzduchu | teplota půdy | příz. teplota | vlhkost půdy1 obj. % | globální záření W.m-2 | rychlost větru m.s-1 | ||||||||||
načítám | načítám | načítám | načítám | načítám | načítám | načítám | načítám | ||||||||||
Údaje za posledních 24 hodin | |||||||||||||||||
průměrná teplota | úhrn srážek | max. teplota | min. teplota | příz. min. | vlhkost vzduchu | nasycení půdy v % VVK | globální záření W.m-2 | rychlost větru m.s-1 | |||||||||
načítám | načítám | načítám | načítám | načítám | načítám | načítám | načítám | načítám | |||||||||
vysvětlivky |